Eunício Oliveira
Em exercícioDeputado federal, MDB/CE
Nome civil: EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA
Nascimento: 30/09/1952, Lavras da Mangabeira/CE. Escolaridade declarada: superior
- votos registrados em votações no plenário
- 238 2025–2026
- gastos do mandato reembolsados em 2026
- R$ 579,6 mil pela Câmara
- em bens declarados em 2022
- R$ 158,2 mi informado ao TSE
- eleição disputada
- 1 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2023
Mandato atual: deputado federal por CE
De 01/02/2023 a 31/01/2027, pelo MDB. Está exercendo o mandato.
- 2022
Eleição de 2022: candidatura a deputado federal por CE
Pelo MDB, com o número 1533. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
Como votou
Em 238 votações com registro de voto: 142 sim, 62 não, 32 abstenção, 2 sem tipo informado.
Só entram as votações em que cada parlamentar registra o voto (Votação nominalCada parlamentar registra seu voto no painel e o nome aparece na lista. Por isso dá para saber como cada um votou.). Estas são as mais recentes:
- 14 out 2026 Trata dos regimes de resolução das instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de…PLP 281/2019 · Nova versão do texto Sim
- 2 set 2026 Escolhe o Senhor Rodrigo Otávio Soares Pacheco para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, nos termos do inciso II…PDL 995/2026 · Proposta principal —
- 12 ago 2026 Trata de regras para renúncias de receita com o objetivo de mitigar os impactos econômicos causados pelo choque no mercado…PLP 114/2026 · Nova versão do texto Sim
- 14 jul 2026 Susta os efeitos do Decreto nº 12.887, de 23 de março de 2026, que Amplia a Estação Ecológica de Taiamã, localizada nos…PDL 171/2026 · Pedido de urgência Sim
- 7 jul 2026 Trata do Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres e a destinação de recursos às ações de…PLP 41/2026 · Nova versão do texto Sim
- 1 jul 2026 Muda o Código Penal para dispor sobre crimes praticados em razão de misoginiaPL 896/2023 · Pedido de urgência Sim
- 17 jun 2026 Trata de diretrizes para a formulação da política industrial, tecnológica e de comércio exterior brasileiraPL 4133/2023 · Nova versão do texto Sim
- 16 jun 2026 Altera a Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, que institui a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da UniãoPLP 337/2017 · Nova versão do texto Sim
- 3 jun 2026 Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, o Código de Mineração, da Lei nº 6.567, de 24 de setembro…PL 957/2024 · Pedido de urgência Sim
- 28 mai 2026 Muda a Constituição para dispor sobre a imunidade tributária de que tratam as suas alíneas “b” e “c” do inciso VIPEC 5/2023 · Segunda votação Abstenção
- 28 mai 2026 Muda a Constituição para dispor sobre a imunidade tributária de que tratam as suas alíneas “b” e “c” do inciso VIPEC 5/2023 · Trecho do texto Abstenção
- 28 mai 2026 Muda a Constituição para dispor sobre a imunidade tributária de que tratam as suas alíneas “b” e “c” do inciso VIPEC 5/2023 · Trecho do texto Abstenção
- 28 mai 2026 Muda a Constituição para dispor sobre a imunidade tributária de que tratam as suas alíneas “b” e “c” do inciso VIPEC 5/2023 · Trecho do texto Abstenção
- 28 mai 2026 Muda a Constituição para dispor sobre a imunidade tributária de que tratam as suas alíneas “b” e “c” do inciso VIPEC 5/2023 · Primeira votação Abstenção
- 28 mai 2026 Muda a Constituição para dispor sobre a imunidade tributária de que tratam as suas alíneas “b” e “c” do inciso VIPEC 5/2023 · Pedido formal Abstenção
- 28 mai 2026 Garante aos pais ou responsáveis a imediata internação de jovens e adolescentes, viciados em substancias psicoativas, em…PL 1822/2024 · Pedido formal Sim
- 27 mai 2026 Altera o Art. 7º inciso XII da constituição Federal, reduzindo a jornada de trabalho a 36 horas semanais em 10 anosPEC 221/2019 · Segunda votação Sim
- 27 mai 2026 Altera o Art. 7º inciso XII da constituição Federal, reduzindo a jornada de trabalho a 36 horas semanais em 10 anosPEC 221/2019 · Primeira votação Sim
- 27 mai 2026 Altera o Art. 7º inciso XII da constituição Federal, reduzindo a jornada de trabalho a 36 horas semanais em 10 anosPEC 221/2019 · Pedido formal Sim
- 26 mai 2026 Muda o Código Eleitoral para incluir medidas específicas de proteção e apoio a mulheres em espaços de poder que sofram violência…PL 68/2025 · Pedido de urgência Sim
- 20 mai 2026 Muda uma lei para tipificar a conduta de elevar, sem justa causa, o preço dos bens de utilidade pública de que trata o art. 1º, §…PL 1625/2026 · Votação Abstenção
- 20 mai 2026 Muda uma lei para tipificar a conduta de elevar, sem justa causa, o preço dos bens de utilidade pública de que trata o art. 1º, §…PL 1625/2026 · Mudança em um trecho Sim
- 20 mai 2026 Cria o Programa Nacional de Assentamentos Periurbanos e Semirrurais (PNPAS)PL 1448/2026 · Pedido de urgência Abstenção
- 19 mai 2026 Muda uma lei para permitir que as cooperativas sejam beneficiárias dos recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE),…PLP 262/2019 · Proposta principal Sim
- 19 mai 2026 Muda uma lei para dispor sobre a responsabilidade individualizada de cada órgão dos partidos políticos pela execução de sanções…PL 4822/2025 · Pedido de urgência Sim
Ver todos os votos, com filtros por ano, tipo e assunto
Conta nossaCâmara dos DeputadosO que propôs
Eunício Oliveira aparece como autor ou coautor de 76 propostas nos registros da Câmara. Nenhuma delas consta como transformada em lei ou norma. Em 38 delas, é a primeira pessoa a assinar (autor principal); nas outras, assinou junto com colegas. Aqui contam projetos, emendas, pedidos e sugestões.
Não entram na conta: 10 pareceres e relatórios como relator ou membro de comissão e 4 documentos de rotina (pedidos de procedimento em plenário, ofícios e similares).
Últimas mudanças na Constituição e projetos de lei
-
PL 2275/2025Projeto de leiProposta de uma lei nova ou de mudança numa lei que já existe. Em geral, basta a maioria dos presentes.apresentada em 13/05/2025 · Câmara dos Deputados
Muda o Código Penal para tipificar o desconto não autorizado ou irregular de parcela de proventos de aposentadoria ou pensão, mediante fraude ou falsidade, praticado por entidade sindical, associativa ou congênere, e…
Arquivada, rejeitada ou encerrada Situação registrada: Arquivada (desde 03/09/2025) · MESA
Autor único
Texto oficial da ementa
Acrescenta artigo ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, para tipificar o desconto não autorizado ou irregular de parcela de proventos de aposentadoria ou pensão, mediante fraude ou falsidade, praticado por entidade sindical, associativa ou congênere, e acrescenta inciso ao art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir a nova tipificação entre os crimes hediondos.
Último despacho: Desapensação deste do PL nº 1.546, de 2024, principal, em face da aprovação, em Plenário, do Substitutivo ao Projeto de Lei nº 1.546, de 2024, adotado pelo relator da Comissão Especial. (Sessão Deliberativa Extraordinária Presencial de 03/09/2025 - 13:55 - 175ª Sessão)
Detalhes, autores e tramitação Texto completo (original) Página no site da Câmara
-
PEC 10/2025Mudança na ConstituiçãoProposta que muda a Constituição, a lei mais importante do país. Para passar, precisa do voto de 3 em cada 5 parlamentares (308 deputados ou 49 senadores), em duas votações em cada Casa.apresentada em 17/03/2025 · Câmara dos Deputados
Altera o Artigo 133º da Constituição Federal, que dispõe sobre a importância do exercicio do advogado, junto a administração da justiça
Em andamento Situação registrada: Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) (desde 17/03/2025) · SECAP(SGM)
Coautor, entre 171 autores
Uma PEC só começa a tramitar com 171 assinaturas de deputados. Por isso a Câmara lista todos os que assinaram como autores, e assinar é dar apoio à apresentação. Quem propôs a ideia é, em geral, o primeiro da lista.
Texto oficial da ementa
Altera o Artigo 133º da Constituição Federal, que dispõe sobre a importância do exercicio do advogado, junto a administração da justiça.
Último despacho: Relatório de Conferência de Assinaturas Eletrônicas.
Detalhes, autores e tramitação Texto completo (original) Página no site da Câmara
-
PEC 9/2025Mudança na ConstituiçãoProposta que muda a Constituição, a lei mais importante do país. Para passar, precisa do voto de 3 em cada 5 parlamentares (308 deputados ou 49 senadores), em duas votações em cada Casa.apresentada em 27/02/2025 · Câmara dos Deputados
Muda a Constituição para dispor sobre as diretrizes para os Planos de Carreira e os pisos salariais nacionais dos profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde
Em andamento Situação registrada: Aguardando Parecer (desde 10/06/2026) · CCJC
Coautor, entre 184 autores
Uma PEC só começa a tramitar com 171 assinaturas de deputados. Por isso a Câmara lista todos os que assinaram como autores, e assinar é dar apoio à apresentação. Quem propôs a ideia é, em geral, o primeiro da lista.
Texto oficial da ementa
Acrescenta o § 16 ao art. 198 da Constituição Federal, para dispor sobre as diretrizes para os Planos de Carreira e os pisos salariais nacionais dos profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde.
Último despacho: Designado Relator, Dep. Coronel Assis (PL-MT).
Detalhes, autores e tramitação Texto completo (original) Página no site da Câmara
-
PEC 8/2025Mudança na ConstituiçãoProposta que muda a Constituição, a lei mais importante do país. Para passar, precisa do voto de 3 em cada 5 parlamentares (308 deputados ou 49 senadores), em duas votações em cada Casa.apresentada em 25/02/2025 · Câmara dos Deputados
Dá nova redação ao inciso XIII, do artigo 7° da Constituição Federal para dispor sobre a redução da jornada de trabalho para quatro dias por semana no Brasil
Arquivada, rejeitada ou encerrada Situação registrada: Arquivada (desde 27/05/2026) · MESA
Primeiro a assinar, com mais 225 autores
Uma PEC só começa a tramitar com 171 assinaturas de deputados. Por isso a Câmara lista todos os que assinaram como autores, e assinar é dar apoio à apresentação. Quem propôs a ideia é, em geral, o primeiro da lista.
Texto oficial da ementa
Dá nova redação ao inciso XIII, do artigo 7° da Constituição Federal para dispor sobre a redução da jornada de trabalho para quatro dias por semana no Brasil.
Último despacho: Desapensação desta da PEC nº 221, de 2019, principal, em face da aprovação, em Plenário, da Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. (Sessão Deliberativa Extraordinária Presencial de 27/05/2026 - 15:00 - 106ª Sessão)
Detalhes, autores e tramitação Texto completo (original) Página no site da Câmara
-
PL 3774/2024Projeto de leiProposta de uma lei nova ou de mudança numa lei que já existe. Em geral, basta a maioria dos presentes.apresentada em 01/10/2024 · Câmara dos Deputados
Veda a exploração de apostas de quota fixa realizados em meio virtual (bets); proíbe a publicidade referente a essa modalidade de apostas online; e altera as Leis nº 14.790, de 29 de dezembro de 2023 e 13.756, de 12 de…
Em andamento Situação registrada: Aguardando Parecer (desde 18/03/2026) · CCOM
Autor único
Texto oficial da ementa
Veda a exploração de apostas de quota fixa realizados em meio virtual (bets); proíbe a publicidade referente a essa modalidade de apostas online; e altera as Leis nº 14.790, de 29 de dezembro de 2023 e 13.756, de 12 de dezembro de 2028.
Último despacho: Apensação do PL 87/2026 a esta proposição.
Detalhes, autores e tramitação Texto completo (original) Página no site da Câmara
Ver todas as 76 propostas, com filtros
Só entram propostas assinadas pela própria pessoa. Câmara: desde 2019. Senado: todas as que constam na base do Senado. A situação mostrada é a última registrada pela Casa.
Dinheiro que indicou no orçamento federal
Todo ano, deputados e senadores podem indicar para onde vai parte do dinheiro do governo federal: uma obra, a saúde de uma cidade, uma escola. Isso se chama Emenda parlamentarParte do orçamento federal que deputados e senadores indicam para um destino, como uma obra ou um município.. Nos registros do governo federal, Eunício Oliveira indicou 46 destinos de 2015 a 2026: Reservado (empenhado)O governo separou o dinheiro para um gasto específico. Ainda não pagou. R$ 177,3 mi e já PagoO dinheiro saiu dos cofres públicos. R$ 133,7 mi (mais R$ 28,9 mi de anos anteriores, pagos depois).
| Ano | Destinos | Reservado (empenhado)O governo separou o dinheiro para um gasto específico. Ainda não pagou. | PagoO dinheiro saiu dos cofres públicos. |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | R$ 40 mi | R$ 34,2 mi |
| 2025 | 4 | R$ 37,2 mi | R$ 35,6 mi |
| 2024 | 3 | R$ 37,9 mi | R$ 34,9 mi |
| 2019 | 16 | R$ 14,6 mi | R$ 11,6 mi |
| 2018 | 4 | R$ 14,8 mi | R$ 7,4 mi |
| 2017 | 4 | R$ 12,1 mi | R$ 6 mi |
Ver cada destino: onde, para quê e quanto
Reservado quer dizer que o governo separou o dinheiro; pago quer dizer que ele saiu. Uma parte só é paga em anos seguintes.
Registro oficialCGU / Portal da Transparência Ligação nossaVISÃO REAL
Gastos do mandato pagos pela Câmara
Todo deputado tem direito à Cota parlamentarValor mensal que a Câmara reembolsa ao deputado para despesas do mandato: passagens, escritório, combustível, divulgação. O limite varia por estado.: a Câmara reembolsa gastos do mandato, como passagens, escritório e combustível, até um limite por mês. Estes são os reembolsos que a própria Câmara publica. Os valores, sozinhos, não indicam nada de irregular.
Toque num mês, numa categoria ou num fornecedor para ver as notas fiscais.
Com o quê
| Divulgação da atividade parlamentar9 notas | R$ 497.000,00 |
|---|---|
| Locação ou fretamento de veículos automotores12 notas | R$ 77.991,00 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal1 nota | R$ 3.661,32 |
| Telefonia8 notas | R$ 930,00 |
Para quem foi o dinheiro
| CARNAUBA ASSESSORIA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDAEmpresa, CNPJ 23558127000126 | R$ 275.000,00 |
|---|---|
| CARNAUBA ASSESSORIA DE COM E PIBLICIDADEEmpresa, CNPJ 23558127000126 | R$ 172.000,00 |
| LAVOR NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDAEmpresa, CNPJ 54926507000108 | R$ 56.352,00 |
| CARNAUBA PUBLICIDADEEmpresa, CNPJ 23558127000126 | R$ 50.000,00 |
| LAVOR NEGOCIOS E SERVICOS LTDAEmpresa, CNPJ 54926507000108 | R$ 21.639,00 |
| DJ - HOTELARIA S/AEmpresa, CNPJ 04566342000396 | R$ 3.661,32 |
| CELULAR FUNCIONALEmpresa, CNPJ 00000000000001 | R$ 930,00 |
Notas fiscais mais recentes Ver todas de 2026
- 13/10/2026CARNAUBA ASSESSORIA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDAR$ 95.000,00Nota fiscal
- 10/09/2026LAVOR NEGOCIOS E SERVICOS LTDAR$ 7.213,00Nota fiscal
- 01/09/2026CARNAUBA ASSESSORIA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDAR$ 80.000,00Nota fiscal
- 27/08/2026LAVOR NEGOCIOS E SERVICOS LTDAR$ 7.213,00Nota fiscal
- 27/08/2026LAVOR NEGOCIOS E SERVICOS LTDAR$ 7.213,00Nota fiscal
- 18/08/2026CARNAUBA ASSESSORIA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDAR$ 50.000,00Nota fiscal
- 18/08/2026CARNAUBA ASSESSORIA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDAR$ 50.000,00Nota fiscal
- 08/06/2026LAVOR NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDAR$ 7.213,00Nota fiscal
- 02/06/2026DJ - HOTELARIA S/AR$ 3.661,32Nota fiscal
- 06/05/2026LAVOR NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDAR$ 7.213,00Nota fiscal
- 06/05/2026LAVOR NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDAR$ 5.500,00Nota fiscal
- 05/05/2026CARNAUBA ASSESSORIA DE COM E PIBLICIDADER$ 50.000,00Nota fiscal
- 08/04/2026LAVOR NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDAR$ 5.500,00Nota fiscal
- 01/04/2026CARNAUBA PUBLICIDADER$ 50.000,00Nota fiscal
- 03/03/2026LAVOR NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDAR$ 5.500,00Nota fiscal
Bens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2022R$ 158.184.458,79
128 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| Outras participações societáriasAPORTE PARA FUTURO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL NASOC.STA.MONICA AGROP.E SERVS.LTDA | R$ 42.403.151,94 |
|---|---|
| Outros bens imóveisPART.DE 100,00% NA SOCIED.MEOEMPREEND.IMOBIL.LTDA,CONF.CONT.SOCIAL EM30/09/2019,REG.NA JCDF NIRE NO.53202272994 EM08/11/2019 | R$ 27.665.822,00 |
| Outras participações societáriasPARTICIPACAO DE 100,00% NA SOCIEDADE REMMOPARTICIPACOES LTDA | R$ 19.763.000,00 |
| Outras participações societáriasAPORTE PARA FUTURO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL NA SOCSTA MONICA AGROP.E SERVICOS LTDA | R$ 17.558.000,00 |
| Outras participações societáriasREMMO PARTICIPAÇÕES S/A | R$ 12.582.320,71 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSALDO BANCO DE BRASILIA S/A | R$ 6.409.888,12 |
| Outras participações societáriasPARTICIPACAO DE 100,00% NA SOCIEDADE DATERRAVEICULOS LTDA | R$ 5.581.895,60 |
| Outras participações societáriasPARTICIPACAO DE 96,00% S/R$ 4.400.000,00 R$ 4.224.000,00NAS COTAS DE CAPITAL NA FIRMA SANTA MONICA AGROP.ESERVS LTDA | R$ 4.224.000,00 |
| Outros bens imóveisUM IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZ SAO LUIZ NO.01-AREA11,50HA,NO.02 AREA 14,9058HA,NO.03 AREA 87,9106HA E NO.04AREA 187,4290HA,AREA TOTAL DE 301,7454HA,SITOMUNC.ALEXANIA-GO | R$ 2.605.300,00 |
| Outros bens imóveisUM IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZ ENGENHO VELHO DASCONGONHAS-CONGONHAS DO GALVAO,COM AREA DE 145,2HA,MUNIC DE CORUMBA-GO | R$ 1.800.000,00 |
| Outros bens imóveisUM IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZ SAO LUIZ,COM AREA DE MUNIC.CORUMBA-GO | R$ 1.420.000,00 |
| Crédito decorrente de alienaçãoA RECEBER DA VENDA DO IMÓVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA QUILOMBO DE SANTA MÔNICA AGROPECUÁRIA E SERVS LTDA | R$ 1.300.000,00 |
| Outros bens imóveisUM IMOVEL COMERCIAL,SITO RUA VIANA DO CASTELO, ANTIGA RUA S.SEBASTIAO. VILA S.FRANCISCO DEASSIS-BELO HORIZONTE-MG | R$ 1.262.827,00 |
| Outros bens imóveisUM IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZ LAGES DO RIO DOOURO,COM AREA DE 26,00 ALQ 123,95HA SITO NO MUNIC.DEALEXANIA-GO | R$ 1.010.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimoEMPRÉSTIMO CONFIANÇA CONTRATO DE MÚTUO | R$ 966.130,22 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSALDO BANCO DO BRASIL S/A | R$ 871.000,00 |
| Outros bens imóveisUM IMOVEL RURAL DENOMINADO RETIRO-CERCADO ECONGONHA DOS ALVES,COM AREA DE 821,3400HA MUNICCORUMBA DE GOIAS-GO | R$ 800.000,00 |
| Outros bens imóveisUM IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA CATINGUEIROGRANDE,COM AREA DE 385,8HA SITO NA EST CORUMBA A BR060 A 30 KM,MUNIC DE CORUMBA DE GOIAS-GO | R$ 800.000,00 |
| Outros bens imóveisUM IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA SAO JOAO COMAREA DE 6,40ALQ. 30,98HA,SITO NO MUNICIPIO DE CORUMBADE GOIAS-GO | R$ 660.000,00 |
| Outros bens imóveisUM IMOVEL RURAL DENOMINADO BUCAINA E FRANCISCOANTONIO,COM AREA DE 645,8HA,MUNIC.DE CORUMBA DEGOIAS-GO | R$ 656.608,15 |
| Outros bens imóveisUM IMOVEL RURAL DENOMINADO SAO LUIZ COM AREA DE68,50HA,MUNIC DE CORUMBA-GO | R$ 565.406,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSALDO BANCO DO BRASIL S/A | R$ 554.122,71 |
| Outros bens imóveisUM IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA CERCADO,NOMUNIC.DE CORUMBA DE GOIAS-GO | R$ 500.000,00 |
| Outros bens imóveisUM IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA STA.MONICA SITONO MUNIC.DE ALEXANIA-GO | R$ 386.720,52 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSALDO BANCO DO BRASIL S/A | R$ 362.113,93 |
| Terra nuaUMA GLEBA DE TERRA RURAL NO.20,COM AREA DE2,00HA,EXTRAIDA DE UMA AREA MAIOR,DESMEMBRADA DOQUINHAO NO.12,NO LUGAR DENOMINADO CACHOEIRA,NA FAZTABOQUINHA,SITUADO NO PERIMETRO DO DF | R$ 330.000,00 |
| Outros bens imóveisUM IMOVEL RURAL DENOMINADO SAO LUIZ COM AREA DE21,30HA,FAZ CAPUAVA,MUNIC DE CORUMBA-GO | R$ 296.000,00 |
| Outros bens imóveisUM IMOVEL RURAL DENOMINADO CAPUAVA COM AREA DE35,8HA MUNIC DE CORUMBA-GO | R$ 296.000,00 |
| Outros bens imóveisUM IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA CONGONHAS,SITONO MUNIC.DE CORUMBA DE GOIAS | R$ 287.312,58 |
| Outros bens imóveisUM IMOVEL RURAL DENOMINADO SAO LUIZ,COM AREA DE 30,0 HA,MUNIC.CORUMBA-GO | R$ 283.440,14 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.MARCA MERCEDES BENZ/C300,COR PRETA,PLACARLR3C85 | R$ 270.000,00 |
| Outros bens imóveisUM IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZ MORRO QUEBRADO,COM AREA DE 60,98HA,MUNIC.ALEXANIA-GO | R$ 255.200,00 |
| Outros bens imóveisUM IMOVEL RURAL DENOMINADO RETIRO COM AREA DE47,62HA MUNIC DE CORUMBA-GO | R$ 240.750,00 |
| Outros bens imóveisUM IMOVEL RURAL DENOMINADO LAGES DO RIO DOURO,MUNIC.CORUMBA DE GOIAS-GO | R$ 230.000,00 |
| Outros bens imóveisUM IMOVEL RURAL DENOMINADO MATA DO RIO CORUMBA,COMAREA DE 387,20HA,MUNIC.DE CORUMBA DE GOIASGO, | R$ 215.000,00 |
| Outros bens imóveisUM IMOVEL RURAL DENOMINADO MATA DO CORUMBA,COMAREA DE 29,4030HA,MUNIC DE CORUMBA DE GOIASGO | R$ 180.000,00 |
| Outros bens imóveisUM IMOVEL RURAL DENOMINADA FAZENDAMANNUELA,MUNIC.DE CORUMBA DE GOIAS-GO | R$ 138.114,48 |
| Outros bens imóveisUM IMOVEL RURAL DENOMINADO CONGONHAS DOS BUENOS,E BUENOS,COM AREA DE 130,97HA,MUNC DE CORUMBA DEGOIAS-GO | R$ 121.026,00 |
| Outros bens imóveisUM IMOVEL RURAL DENOMINADO SAO JOAO,SAOLUIS,MUNIC.CORUMBA DE GOIAS-GO | R$ 120.000,00 |
| Outros bens imóveisUM IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA MATA DOCORUMBA COM ARA DE 32,33HA,MUNC DE CORUMBA-GO | R$ 120.000,00 |
| Outros bens imóveisUM IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZ BUENO-PARTE,NUNIC.DE CORUMBA-GO | R$ 116.797,46 |
| Outros bens imóveisUM IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA CHAPADINHA,COM AREA DE 192,1HAS,MUNICIPIO DE ALEXANIA-GO | R$ 100.000,00 |
| Outros bens imóveisUM IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDABAU,LAGES,BUENOS E LAGES DOS BICUDOS,SITO NOMUNIC.DE CORUMBA DE GOIAS-GO | R$ 97.630,78 |
| Outros bens imóveisUM IMOVEL RURAL DENOMINADO CAPUAVA,AREA DE170,49HA,MUNC DE CORUMBA DE GOIAS | R$ 95.000,00 |
| Outros bens imóveisUM IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA SAOGERALDO,MUNIC.CORUMBA DE GOIAS-GO,COM AREA DE480,28HA | R$ 90.000,00 |
| Outros bens imóveisUM IMOVEL RURAL DENOMINADO SANTO ANTONIO,CAPOES,BARREIRO E LAVA PES,AREA DE19,3HA,MUNIC DE CORUMBA-GO | R$ 80.000,00 |
| Outros bens imóveisUM IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZ PASTO GRANDEPARTE,MUNIC.CORUMBA-GO | R$ 72.023,64 |
| Outros bens imóveis3M IMOVEL RURAL DENOMINADO COCAL-PARTE,AREA DE55,37HA.MUNIC DE CORUMBA DE GOIAS-GO | R$ 70.822,00 |
| ApartamentoTIPO SINGLE A,ED.GOLDEN FLAT HOTEL,AV.BEIRA MAR-MUCURIPE-FORTALEZACE | R$ 70.000,00 |
| Outros bens imóveisUM IMOVEL RURAL DENOMINADO OLARIA E MATO DOMEIO,MUNIC.CORUMBA DE GOIAS-GO.,AREA DE342,72HAS | R$ 70.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.UM VEICULO MARCA MERCEDES BENZ I/M.BENZ C.280 ANO2007/08,COR PRATA,PLACA EMM-1700 | R$ 65.000,00 |
| Outros bens imóveisUM IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZ BEIJA MAO,COM AREATOTAL DE 32,9 HA,MUNIC DE CORUMBA-GO | R$ 52.580,78 |
| OUTROS BENS E DIREITOSUM IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA BAU,SITO NOMUNIC.CORUMBA DE GOIAS-GO | R$ 50.268,70 |
| Outros bens imóveisUM IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZ CONGONHAS PARAISO II COM AREA DE 43,5HA,MUNC DE CORUMBA-GO, | R$ 49.617,45 |
| Outros bens imóveisUM IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZ CONGONHAS DOGALVAO,COM AREA DE 35,6 HA,MUNIC DE CORUMBA DE GOIASGO | R$ 46.834,41 |
| Outros bens imóveisUM IMOVEL RURAL DENOMINADO BEIJA MAO COM AREA DE63,21HA,MUNIC.DE CORUMBA DE GOIAS | R$ 41.188,21 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSALDO BANCO DO BRASIL S/A | R$ 40.685,06 |
| Outros bens imóveisUM IMOVEL RURAL DENOMINADO DENOMINADO CONGONHADOS BUENOS COM AREA DE 53,24HA,MUNC.CORUMBAGO | R$ 35.835,00 |
| Outros bens imóveisUM IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA SANTO ANTONIODO RIO DO OURO,SEPULTURA,BAU,SAO LUIZ,MUNIC.DEALEXANIA-GO,E CORUMBA DE GOIAS-GO | R$ 34.513,95 |
| Outros bens imóveisUM IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA CONGONHA DOSALVES,MUNIC.DE CORUMBA DE GOIAS-GO | R$ 34.288,80 |
