Sérgio Turra
Deputado federal na 57ª legislatura (fora de exercício)
Nome civil: SERGIO BERGONSI TURRA
Nascimento: 25/11/1971, Marau/RS. Escolaridade declarada: superior
- votos registrados em votações no plenário
- 70 2025–2026
- gastos do mandato reembolsados em 2026
- R$ 142,1 mil pela Câmara
- em bens declarados em 2026
- R$ 7 mi informado ao TSE
- eleições disputadas
- 2 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a 1º suplente por RS
Pelo PP, com o número 300. Resultado: Eleito.
- 2023
Mandato: deputado federal por RS
De 01/02/2023 a 31/01/2027, pelo PP. Situação: suplência. Assumiu como suplente.
- 2022
Eleição de 2022: candidatura a deputado federal por RS
Pelo PP, com o número 1133. Resultado: Suplente (SuplenteQuem não se elegeu mas fica na fila para assumir se um eleito do mesmo partido ou federação sair.).
Como votou
Em 70 votações com registro de voto: 42 sim, 28 não.
Só entram as votações em que cada parlamentar registra o voto (Votação nominalCada parlamentar registra seu voto no painel e o nome aparece na lista. Por isso dá para saber como cada um votou.). Estas são as mais recentes:
- 14 jul 2026 Regulamenta o regime de relevância das questões de direito federal infraconstitucional para admissão dos recursos especiais no…PL 3085/2026 · Mudança em um trecho Não
- 14 jul 2026 Susta os efeitos do Decreto nº 12.887, de 23 de março de 2026, que Amplia a Estação Ecológica de Taiamã, localizada nos…PDL 171/2026 · Pedido de urgência Sim
- 7 jul 2026 Trata do Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres e a destinação de recursos às ações de…PLP 41/2026 · Nova versão do texto Sim
- 2 jul 2026 Muda uma lei para apuração destas infrações", para estabelecer regime especial de sanções para pequenos produtores rurais que…PL 2898/2025 · Pedido de urgência Sim
- 1 jul 2026 Reduz a Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, no Estado de Santa CatarinaPL 849/2025 · Pedido de urgência Sim
- 1 jul 2026 Muda o Código Penal para dispor sobre crimes praticados em razão de misoginiaPL 896/2023 · Pedido de urgência Não
- 1 jul 2026 Trata da profissão de artista visualPL 1928/2024 · Pedido para tirar o assunto da pauta Sim
- 1 jul 2026 Trata da regulamentação do exercício das profissões de Conservador-Restaurador de Bens Culturais e de Técnico em…PL 1183/2019 · Pedido para tirar o assunto da pauta Sim
- 1 jul 2026 Muda uma lei para garantir direito à realização de cirurgia plástica reparadora, com ou sem uso de dispositivos médicos…PL 9657/2018 · Pedido para tirar o assunto da pauta Sim
- 17 jun 2026 Susta o art. 2º do Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996, que “dispõe sobre o procedimento administrativo de demarcação das…PDL 717/2024 · Pedido de urgência Sim
- 17 jun 2026 Muda uma lei para criar a obrigatoriedade de cadastramento da operação de transporte e a geração do Código Identificador da…MPV 1343/2026 · Mudança em um trecho Não
- 17 jun 2026 Trata de diretrizes para a formulação da política industrial, tecnológica e de comércio exterior brasileiraPL 4133/2023 · Nova versão do texto Não
- 17 jun 2026 Trata de diretrizes para a formulação da política industrial, tecnológica e de comércio exterior brasileiraPL 4133/2023 · Pedido formal Sim
- 17 jun 2026 Muda uma lei para aquisição de hemoderivados pelo Sistema Único de Saúde - SUSPL 424/2015 · Trecho do texto Não
- 16 jun 2026 Altera a Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, que institui a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da UniãoPLP 337/2017 · Nova versão do texto Sim
- 16 jun 2026 Altera o artigo 80 da Lei nº 9.394, de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da EducaçãoPL 5414/2016 · Pedido para adiar Sim
- 16 jun 2026 Altera o artigo 80 da Lei nº 9.394, de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da EducaçãoPL 5414/2016 · Pedido para tirar o assunto da pauta Sim
- 10 jun 2026 Muda a Constituição para estabelecer a plena maioridade civil e penal aos dezesseis anos de idadePEC 32/2015 · Opinião da comissão Sim
- 10 jun 2026 Muda a Constituição para estabelecer a plena maioridade civil e penal aos dezesseis anos de idadePEC 32/2015 · Pedido formal Sim
- 10 jun 2026 Muda a Constituição para estabelecer a plena maioridade civil e penal aos dezesseis anos de idadePEC 32/2015 · Pedido para tirar o assunto da pauta Não
- 9 jun 2026 Muda a Constituição para estabelecer a plena maioridade civil e penal aos dezesseis anos de idadePEC 32/2015 · Pedido para tirar o assunto da pauta Não
- 3 jun 2026 Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, o Código de Mineração, da Lei nº 6.567, de 24 de setembro…PL 957/2024 · Pedido de urgência Sim
- 28 mai 2026 Muda a Constituição para dispor sobre a imunidade tributária de que tratam as suas alíneas “b” e “c” do inciso VIPEC 5/2023 · Segunda votação Sim
- 28 mai 2026 Muda a Constituição para dispor sobre a imunidade tributária de que tratam as suas alíneas “b” e “c” do inciso VIPEC 5/2023 · Trecho do texto Sim
- 28 mai 2026 Muda a Constituição para dispor sobre a imunidade tributária de que tratam as suas alíneas “b” e “c” do inciso VIPEC 5/2023 · Trecho do texto Sim
Ver todos os votos, com filtros por ano, tipo e assunto
Conta nossaCâmara dos DeputadosO que propôs
Sérgio Turra aparece como autor ou coautor de 7 propostas nos registros da Câmara. Nenhuma delas consta como transformada em lei ou norma. Em 6 delas, é a primeira pessoa a assinar (autor principal); nas outras, assinou junto com colegas. Aqui contam projetos, emendas, pedidos e sugestões.
Não entram na conta: 4 pareceres e relatórios como relator ou membro de comissão e 2 documentos de rotina (pedidos de procedimento em plenário, ofícios e similares).
Últimas mudanças na Constituição e projetos de lei
-
PEC 15/2026Mudança na ConstituiçãoProposta que muda a Constituição, a lei mais importante do país. Para passar, precisa do voto de 3 em cada 5 parlamentares (308 deputados ou 49 senadores), em duas votações em cada Casa.apresentada em 17/06/2026 · Câmara dos Deputados
Muda a Constituição para incluir as entidades esportivas sem fins lucrativos
Em andamento Situação registrada: Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) (desde 20/07/2026) · SECAP(SGM)
Primeiro a assinar, com mais 177 autores
Uma PEC só começa a tramitar com 171 assinaturas de deputados. Por isso a Câmara lista todos os que assinaram como autores, e assinar é dar apoio à apresentação. Quem propôs a ideia é, em geral, o primeiro da lista.
Texto oficial da ementa
Altera os art. 150 Constituição Federal para incluir as entidades esportivas sem fins lucrativos.
Último despacho: Indeferido o Requerimento n. 3565/2026.
Detalhes, autores e tramitação Texto completo (original) Página no site da Câmara
-
PEC 8/2026Mudança na ConstituiçãoProposta que muda a Constituição, a lei mais importante do país. Para passar, precisa do voto de 3 em cada 5 parlamentares (308 deputados ou 49 senadores), em duas votações em cada Casa.apresentada em 11/05/2026 · Câmara dos Deputados
Muda a Constituição para admitir, em caráter excepcional, a redução da maioridade penal em casos de crimes hediondos e de crueldade extrema contra pessoas e animais
Em andamento Situação registrada: Tramitando em Conjunto (desde 12/08/2026) · MESA
Coautor, entre 171 autores
Uma PEC só começa a tramitar com 171 assinaturas de deputados. Por isso a Câmara lista todos os que assinaram como autores, e assinar é dar apoio à apresentação. Quem propôs a ideia é, em geral, o primeiro da lista.
Texto oficial da ementa
Altera o art. 228 da Constituição Federal para admitir, em caráter excepcional, a redução da maioridade penal em casos de crimes hediondos e de crueldade extrema contra pessoas e animais.
Último despacho: Designado Relator, Dep. Mendonça Filho (PL-PE), para a PEC 32/2015, ao qual esta proposição está apensada.
Detalhes, autores e tramitação Texto completo (original) Página no site da Câmara
-
PLP 116/2026Lei complementarLei que detalha regras previstas na Constituição. Precisa do voto de mais da metade de todos os parlamentares (257 deputados ou 41 senadores).apresentada em 28/04/2026 · Câmara dos Deputados
Muda uma lei para incluir, no Anexo IX do art. 138, os itens destinados à irrigação, inclusive aqueles utilizados em piscinas artificiais, no âmbito do IBS e da CBS
Em andamento Situação registrada: Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) (desde 28/04/2026) · SECAP(SGM)
Autor único
Texto oficial da ementa
Altera a Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025, para incluir, no Anexo IX do art. 138, os itens destinados à irrigação, inclusive aqueles utilizados em piscinas artificiais, no âmbito do IBS e da CBS.
Último despacho: Apresentação do PLP n. 116/2026 (Projeto de Lei Complementar), pelo Deputado Sérgio Turra (PP/RS), que "Altera a Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025, para incluir, no Anexo IX do art. 138, os itens destinados à irrigação, inclusive aqueles utilizados em piscinas artificiais, no âmbito do IBS e da CBS".
Detalhes, autores e tramitação Texto completo (original) Página no site da Câmara
Ver todas as 7 propostas, com filtros
Só entram propostas assinadas pela própria pessoa. Câmara: desde 2019. Senado: todas as que constam na base do Senado. A situação mostrada é a última registrada pela Casa.
Gastos do mandato pagos pela Câmara
Todo deputado tem direito à Cota parlamentarValor mensal que a Câmara reembolsa ao deputado para despesas do mandato: passagens, escritório, combustível, divulgação. O limite varia por estado.: a Câmara reembolsa gastos do mandato, como passagens, escritório e combustível, até um limite por mês. Estes são os reembolsos que a própria Câmara publica. Os valores, sozinhos, não indicam nada de irregular.
Toque num mês, numa categoria ou num fornecedor para ver as notas fiscais.
Com o quê
| Locação ou fretamento de veículos automotores10 notas | R$ 64.577,00 |
|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar6 notas | R$ 39.184,40 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar17 notas | R$ 26.821,67 |
| Combustíveis e lubrificantes22 notas | R$ 4.568,77 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal15 notas | R$ 3.915,00 |
| Passagem aérea - reembolso2 notas | R$ 2.927,30 |
| Fornecimento de alimentação do parlamentar2 notas | R$ 104,44 |
Para quem foi o dinheiro
| AUTOSUL LOCADORA DE VEICULOS LTDAEmpresa, CNPJ 23285134000100 | R$ 35.816,00 |
|---|---|
| AUTOSUL LOCADORA DE VEÍCULOSEmpresa, CNPJ 23285134000100 | R$ 28.761,00 |
| GABRIELA SUAREZ ZABALVEYTIAEmpresa, CNPJ 17070007000182 | R$ 20.000,00 |
| PAULO ROBERTO CARDOSO MOREIRA DE OLIVEIRAPessoa física | R$ 18.833,00 |
| NACIONAL GESTAO E CONSULTORIA LTDAEmpresa, CNPJ 44116201000124 | R$ 10.440,00 |
| JC EXPOSICOES LTDAEmpresa, CNPJ 21528812000184 | R$ 8.744,40 |
| Latam Linhas Aéreas S.AEmpresa, CNPJ 02012862000160 | R$ 2.927,30 |
| CREDITO REAL, IMO. E CONDOMÍNIOS SAEmpresa, CNPJ 92691336000166 | R$ 2.100,28 |
| Felipe Costa Fraga - MEEmpresa, CNPJ 14514386000164 | R$ 1.800,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDEEmpresa, CNPJ 88566872000162 | R$ 1.209,65 |
Notas fiscais mais recentes Ver todas de 2026
- 11/08/2026AUTOSUL LOCADORA DE VEICULOS LTDAR$ 1.360,00Nota fiscal
- 10/08/2026CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S AR$ 148,80Nota fiscal
- 07/08/2026AUTOSUL LOCADORA DE VEICULOS LTDAR$ 1.896,00Nota fiscal
- 05/08/2026SIM REDE - POA SOUZA REISR$ 173,96Nota fiscal
- 04/08/2026MANOEL CASSIO DE SOUZA GUEDES MER$ 148,40Nota fiscal
- 03/08/2026APART-HOTEL SAO VICENTE LTDAR$ 210,00Nota fiscal
- 31/07/2026MUNICIPIO DO RIO GRANDER$ 465,25Nota fiscal
- 29/07/2026PAULO ROBERTO CARDOSO MOREIRA DE OLIVEIRAR$ 5.000,00Nota fiscal
- 29/07/2026AUTOSUL LOCADORA DE VEICULOS LTDAR$ 9.480,00Nota fiscal
- 29/07/2026AUTOSUL LOCADORA DE VEICULOS LTDAR$ 6.800,00Nota fiscal
- 15/07/2026SHOPPING COML ABAST DE PROD PETROLEO C S LTDAR$ 200,00Nota fiscal
- 11/07/2026PIGATTO HOTEIS LTDAR$ 320,00Nota fiscal
- 07/07/2026FELIPE COSTA FRAGAR$ 900,00Nota fiscal
- 07/07/2026MUNICIPIO DO RIO GRANDER$ 465,25Nota fiscal
- 04/07/2026SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDAR$ 215,01Nota fiscal
Bens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2026R$ 7.031.697,00
53 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| ApartamentoCAMBORIÚ/SC | R$ 2.390.949,00 |
|---|---|
| ApartamentoPORTO ALEGRE | R$ 849.145,00 |
| ApartamentoPORTO ALEGRE | R$ 840.000,00 |
| Sala ou conjuntoPORTO ALEGRE/RS | R$ 651.594,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.AUTOMOVEL | R$ 429.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício LivreBRADESCO | R$ 388.508,00 |
| Sala ou conjunto50% CONJUNTO COMERCIAL - MARAU/RS | R$ 210.001,00 |
| Outros fundosBRADESCO | R$ 200.000,00 |
| Outros fundosBRADESCO | R$ 200.000,00 |
| TerrenoLOTE - XANGRI-LÁ/RS | R$ 124.495,00 |
| Sala ou conjunto25% SALA COMERCIAL - PORTO ALEGRE/RS | R$ 100.000,00 |
| Terra nua25% - MARAU/RS | R$ 93.266,00 |
| TerrenoLOTE - MARAU/RS | R$ 70.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)BANCO SICREDI | R$ 68.353,00 |
| Apartamento25% - MARAU/RS | R$ 64.775,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)BRADESCO | R$ 59.571,00 |
| Terra nua25% - MARAU/RS | R$ 35.784,00 |
| Outros bens imóveisVAGA PARA GARAGEM - PORTO ALEGRE/RS | R$ 30.000,00 |
| Terra nuaMARAU/RS | R$ 25.000,00 |
| Outros bens imóveisVAGA DE GARAGEM - PORTO ALEGRE/RS | R$ 25.000,00 |
| Outros bens imóveisVAGA DE GARAGEM - PORTO ALEGRE/RS | R$ 20.000,00 |
| Outros bens imóveisVAGA PARA GARAGEM - PORTO ALEGRE/RS | R$ 18.000,00 |
| TerrenoLOTE - CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT | R$ 17.604,00 |
| Outros bens imóveisVAGA DE GARAGEM - PORTO ALEGRE/RS | R$ 15.000,00 |
| Apartamento25% - MARAU/RS | R$ 12.500,00 |
| Terra nua50% - 814,61HA - RIBEIRO GONÇALVES/PI | R$ 10.000,00 |
| Terreno25% LOTE - MARAU/RS | R$ 8.154,00 |
| Sala ou conjunto50% SALA COMERCIAL - MARAU/RS | R$ 7.500,00 |
| Sala ou conjunto50% SALA COMERCIAL - MARAU/RS | R$ 6.635,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSICREDI | R$ 5.112,00 |
| TerrenoLOTE - MARAU/RS | R$ 5.000,00 |
| TerrenoLOTE - MARAU/RS | R$ 5.000,00 |
| TerrenoLOTE - MARAU/RS | R$ 4.500,00 |
| TerrenoLOTE - MARAU/RS | R$ 4.000,00 |
| TerrenoLOTE - MARAU/RS | R$ 3.500,00 |
| TerrenoLOTE - MARAU/RS | R$ 3.000,00 |
| TerrenoLOTE - MARAU/RS | R$ 3.000,00 |
| TerrenoLOTE - MARAU/RS | R$ 3.000,00 |
| TerrenoLOTE - MARAU/RS | R$ 3.000,00 |
| TerrenoLOTE - MARAU/RS | R$ 2.500,00 |
| TerrenoLOTE - MARAU/RS | R$ 2.500,00 |
| TerrenoLOTE - MARAU/RS | R$ 2.500,00 |
| TerrenoLOTE - MARAU/RS | R$ 2.500,00 |
| TerrenoTERRENO URBANO - XANGRI-LÁ/RS | R$ 2.000,00 |
| TerrenoLOTE - SELBACH/RS | R$ 1.760,00 |
| TerrenoLOTE - SELBACH/RS | R$ 1.760,00 |
| TerrenoLOTE - SELBACH/RS | R$ 1.615,00 |
| TerrenoLOTE - SELBACH/RS | R$ 1.615,00 |
| Terreno25% LOTE - MARAU/RS | R$ 1.250,00 |
| TerrenoCUIABÁ/MT | R$ 1.173,00 |
| Quotas ou quinhões de capitalSICREDI RS/SC | R$ 313,00 |
| Caderneta de poupançaBANCO SICREDI | R$ 178,00 |
| Terreno25% LOTE - MARAU/RS | R$ 87,00 |
2022R$ 4.937.866,73
41 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| ApartamentoAPTO 1.601C/220,12 M2, BOXS 418 C/35,20 M2, 425 C/35,20 M2 E 433 C/35,20 M2 DO EDIFICIO VILLA SERENA RESIDENCE SITUADO NA RUA 3.706, NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU SC.,EM NOME DA ESPOSA | R$ 2.390.949,56 |
|---|---|
| ApartamentoAPTO NO 502, DO ED. PERSONALITE BELA VISTA, 50 PAV. C/AREA TOTAL DE 110,88 M2, SIT. NA RUA PEDRO CHAVES BARCELOS, N 800, BAIRRO BELA VISTA, P. ALEGRE-RS. ADQ. EM 30/06/2008 DE INPAR PROJETO 78 | R$ 849.145,25 |
| ApartamentoCONJUNTO 303 DO EDIFICIO TREND OFFICES, LOCALIZADO NO TERCEIRO PAVIMENTO, DE FRENTE, SENDO 0 PRIMEIRO CONTADO DA ESQUERDA PARA A DIREITA, COM AREA REAL TOTAL DE 118,79 M2, ADQ. EM 27/02/2013 | R$ 651.594,91 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.MIS/UTILITARIO/JEPE ITTOYOTA HILUX SW4, ANO DE FABRICACAO 2018, MODELO 2019, PLACAS IZC5164, ADQUIRIDA EM 12/02/2019 | R$ 233.000,00 |
| Sala ou conjunto50% DO CONJUNTO COMERCIAL 201 DO CENTRO COMERCIAL CONFORTO, LOCALIZADO NO SEGUNDO PAVIMENTO, COM ACESSO PELA AV. JULIO BORELLA, NO 3.567, MARAU - RS. | R$ 210.001,00 |
| Sala ou conjunto1/4 PARTE DE UMA SALA COMERCIAL NO 1.301 DO EDIFICIO URBAN OFFICE, COM AREA REAL DE 61,22 M2 ADQUIRIDA DE ACW4X - HOLDING PATRIMONIAL S/A CNPJ 14.206.958/0001-48. | R$ 100.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício LivreVALOR PREMIO ACUMULADO EM VGBL JUNTO AO BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A 51.990695/0001-37 | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.CAMIONETE MARCA HUNDAY MODELO IX35, ANO DE FABRICACAO 2015, MODELO 2016, PLACA IWW - 2919 ADQUIRIDA EM 30/07/2019. | R$ 70.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.AUTOMOVEL VW/POLO CL ANO DE FABRICACAO 2019, MODELO 2020, PLACA IZLOB73, ADQ. EM 18/07/2019 DE PANAMBRA SUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA CNPJ 92719047/0021-82, CFE. NF375.812, PAGO A VISTA R$ 33.315, | R$ 54.453,86 |
| Quotas ou quinhões de capital2.500 COTAS NA FIRMA S.T. ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C LTDA, CONSTITUIDA EM 05/1998, AUMENTANDO EM 29.500 COTAS TOTALIZANDO 32.000 COTAS NO VLR DE R$29.500,00 CFE. ALTERACAO DE CONTRATO DE 25/04/2014 | R$ 32.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSVAGA PARA GARAGEM NO 64, DO EDIFICIO PERSONALITE BELA VISTA, SUBSOLO, COM AREA TOTAL DE 32,66 M2, SITUADO NA RUA PEDRO CHAVES BARCELOS, NO 800, BAIRRO BELA VISTA, PORTO ALEGRE-RS. AM. EM 30/06/2008 | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.AUTOMOVEL MARCA HONDA CIVIC ANO DE FABRICACAO 2007, MODELO 2008, ADQUIRIDO EM 30/07/2019 | R$ 30.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísVALOR APLICADO NO BRADESCO S/A | R$ 28.125,46 |
| Terra nuaUMA AREA DE TERRA COM 186.400 M2, SIT. NA LOCALIDADE SEDE IDEPENDENCIA, INTERIOR, MARAU RS, S/BkIF. ADQ. EM 06/07/2001, CFE. MAT. R-8-4076 E 37.200 M2 REC. EM DOACAO DE FRANCISCO SERGIO TURRA | R$ 25.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSVAGA PARA GARAGEM COM DEPOSITO NO 63, DO EDIFICIO PERSONALITE BELA VISTA, SUBSOLO, COM AREA TOTAL DE 23,28 M2, SITUADO NA RUA PEDRO CHAVES BARCELOS, NO 800, BAIRRO BELA VISTA, PORTO ALEGRE-RS. | R$ 18.000,00 |
| TerrenoUM LOTE RURAL COM AREA DE 250,00 HA, NO 382, Q-04, NUCLEO COLONIAL RIO FERRO CHAPADA DOS GUIMARAES-MT, MATR. NO 22.238 DE 12-09-85, CARTORIO DE OFICIO DE CUIABA-MT, EM NOME DA ESPOSA | R$ 17.604,16 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)VALOR APLICADO EM RENDA FIXA CDB NO BANRISIJL S/A | R$ 13.890,76 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSALDO CONTA CORRENTE COOPERATIVA SICREDI RS/SC | R$ 10.889,93 |
| Terra nua50% DE TERRA DE CULTURAS COM AREA DE 814,61 HA, SEM BENFEITORIAS, DENOMINADO CABECA DA AGUA, SITUADA NA LOCALIDADE DE ESTIVA DO MEIO, SOBRADINHO, NO MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES, ESTADO DO PIAUI | R$ 10.000,00 |
| Sala ou conjunto50% DA SALA COMERCIAL NO 102 DO CENTRO COMERCIAL CONFORTO, LOCALIZADO NO PAVIMENTO TERREO NA AV. JULIO BORELLA, NO 3.553, MARAU - RS. | R$ 7.500,00 |
| Sala ou conjunto50% DA SALA COMERCIAL NO 107 DO CENTRO COMERCIAL CONFORTO, LOCALIZADO NO PAVIMENTO NA AV. JULIO BORELLA, NO 3.553, MARAU - RS. COM AREA TOTAL DE 41,72 M2 ADQUIRIDA DE OSMAR POSSER | R$ 6.635,20 |
| TerrenoUM LOTE URBANO NO 2, DA QUADRA 6, DO LOTEAMENTO JARDIM DO SOL, COM AREA DE 675,00 M2, SEM BENFEITORIAS, SITUADO NA RUA ODOLIR FOREST! FILHO, MARAU - RS. ADQ. EM 11-11-2005, DE ROTA EMPREENDIMENTOS | R$ 5.000,00 |
| TerrenoUM LOTE URBANO NO 21, DA QUADRA 6, DO LOTEAMENTO JARDIM DO SOL, COM AREA DE 675,00 M2, SEM BENFEITORIAS, SITUADO NA RUA PEDRO RIGO, MARAU - RS. ADQ. EM 11-11- 2005, DE ROTA EMPREENDIMENTOS | R$ 5.000,00 |
| TerrenoUM LOTE URBANO NO 11, DA QUADRA 5, DO LOTEAMENTO JARDIM DO SOL, COM AREA DE 640,00 M2, SEM BENFEITORIAS, SITUADO NA RUA PEDRO MISTURA, MARAU - RS. ADQ. EM 11- 11-2005, DE ROTA EMPREENDIMENTOS | R$ 4.500,00 |
| TerrenoUM LOTE URBANO NO 13, DA QUADRAS, DO LOTEAMENTO JARDIM DO SOL, COM AREA DE 600,00 M2, SEM BENFEITORIAS, SITUADO NA RUA ODOLIR GIACOMO FOREST!, MARAU - RS. ADQ. EM 11-11-2005, DE ROTA EMPREENDIMENTO | R$ 4.000,00 |
| TerrenoUM LOTE URBANO NO 5, DA QUADRA 1, DO LOTEAMENTO JARDIM DO SOL, COM AREA DE 360,00 M2, SEM BENFEITORIAS, SITUADO NA RUA ANTONIO DE TONI, MARAU - RS. ADQ. EM 11- 11-2005, DE ROTA EMPREENDIMENTOS IMOB | R$ 3.500,00 |
| TerrenoUM LOTE URBANO NO 8, DA QUADRA 13, DO LOTEAMENTO JARDIM DO SOL, COM AREA DE 360,00 M2, SEM BENFEITORIAS, SITUADO NA RUA JOSE PRIMO BERNARDI, MARAU - RS. ADQ. EM 11-11-2005, DE ROTA EMPREENDIMENTOS | R$ 3.000,00 |
| TerrenoUM LOTE URBANO NO 14, DA QUADRA 7, DO LOTEAMENTO JARDIM DO SOL, COM AREA DE 360,00 M2, SEM BENFEITORIAS, SITUADO NA RUA PEDRO MISTURA, MARAU - RS. ADQ. EM 11- 11-2005, DE ROTA EMPREENDIMENTOS IMOBI | R$ 3.000,00 |
| TerrenoUM LOTE URBANO NO 7, DA QUADRA 3, DO LOTEAMENTO JARDIM DO SOL, COM AREA DE 360,00 M2, SEM BENFEITORIAS, SITUADO NA RUA PEDRO RIGO, MARAU - RS. ADQ. EM 11-11- 2005, DE ROTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR | R$ 3.000,00 |
| TerrenoUM LOTE URBANO NO 15, DA QUADRA 3, DO LOTEAMENTO JARDIM DO SOL, COM AREA DE 360,00 M2, SEM BENFEITORIAS, SITUADO NA RUA CARLOS ALBERTO TONIN, MARAU - RS. ADQ. EM 11-11-2005, DE ROTA EMPREENDIMENTOS | R$ 3.000,00 |
| TerrenoUM LOTE URBANO NO 6, DA QUADRA 10, DO LOTEAMENTO JARDIM DO SOL, COM AREA DE 432,00 M2, SEM BENFEITORIAS, SITUADO NA RUA SAYURI KATAGIRI ZILLI, MARAU - RS | R$ 2.500,00 |
| TerrenoUM LOTE URBANO NO 7, DA QUADRA 10, DO LOTEAMENTO JARDIM DO SOL, COM AREA DE 480,00 M2, SEM BENFEITORIAS, SITUADO NA RUA SAYURI KATAGIRI ZILLI, MARAU - RS. | R$ 2.500,00 |
| TerrenoLOTE URBANO N 03, DA QUADRA 60, DO LOTEAMENTO SANTA FE, SELBACH - RS, COM AREA DE 375,00 M2, SEM BENFEITORIAS, CFE. MATRICULA N 1.297, RECEBIDO PELA DISSOLUCAO DA SOCIEDADE J.N EMPREENDIMENTOS | R$ 1.760,00 |
| TerrenoLOTE URBANO N 04, DA QUADRA 65, DO LOTEAMENTO SANTA FE, SELBACH - RS, COM AREA DE 375,00 M2, SEM BENFEITORIAS, CFE. MATRICULA N 1.354, RECEBIDO PELA DISSOLUCAO DA SOCIEDADE J.N | R$ 1.760,00 |
| TerrenoLOTE URBANO N 12, DA QUADRA 65, DO LOTEAMENTO SANTA FE, SELBACH - RS, COM AREA DE 375,00 M2, SEM BENFEITORIAS, CFE. MATRICULA N 1.362, RECEBIDO PELA DISSOLUCAO DA SOCIEDADE J.N EMPREENDIMENTOS | R$ 1.760,00 |
| TerrenoLOTE URBANO N 04, DA QUADRA 70, DO LOTEAMENTO SANTA FE, SELBACH - RS, COM AREA DE 343,76 M2, SEM¿ BENFEITORIAS, CFE. MATRICULA N 1.389 RECE3o0 PELA DISSOLUCAO DA SOCIEDADE J.N EMPREENDIMENTOS | R$ 1.615,00 |
| TerrenoLOTE URBANO N 05, DA QUADRA 70, DO LOTEAMENTO SANTA FE, SELBACH - RS, COM AREA DE 344,78 M2, SEM BENFEITORIAS, CFE. MATRICULA N 1.286, RECEBIDO PELA DISSOLUCAO DA SOCIEDADE J.N EMPREENDIMENTOS | R$ 1.615,00 |
| TerrenoUM TERRENO URBANO COM AREA DE 525 M2 NO 28, Q-20, JARDIM MORADA DOS NOBRES, CUIABA -MT, MATR. R-1-28438 DE 09-03-87, DO RGI DO CARTORIO OFCIO DE CUIABA-MT, EM NOME DA ESPOSA MARIA MANOELLE POSSER | R$ 1.176,60 |
| Caderneta de poupançaSALDO POUPANCA BANRISUL S/A | R$ 190,33 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)CONTA CAPITAL NA COOPERATIVA SICREDI RS/SC | R$ 100,47 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSALDO CONTA CORRENTE BANRISUL SA | R$ 99,24 |
De onde vêm estas informações
Cada órgão público identifica as pessoas de um jeito. Só juntamos os registros quando há prova de que são da mesma pessoa:
