Misael Varella
Em exercícioDeputado federal, PSD/MG
Nome civil: MISAEL ARTUR FERREIRA VARELLA
Nascimento: 27/11/1959, Muriaé/MG. Escolaridade declarada: pós-graduação
- votos registrados em votações no plenário
- 387 2025–2026
- gastos do mandato reembolsados em 2026
- R$ 428,9 mil pela Câmara
- em bens declarados em 2026
- R$ 315,2 mi informado ao TSE
- eleições disputadas
- 2 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a 1º suplente por MG
Pelo PSD, com o número 555. Resultado: Não eleito.
- 2023
Mandato atual: deputado federal por MG
De 01/02/2023 a 31/01/2027, pelo PSD. Está exercendo o mandato.
- 2022
Eleição de 2022: candidatura a deputado federal por MG
Pelo PSD, com o número 5505. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
Como votou
Em 387 votações com registro de voto: 241 sim, 144 não, 2 sem tipo informado.
Só entram as votações em que cada parlamentar registra o voto (Votação nominalCada parlamentar registra seu voto no painel e o nome aparece na lista. Por isso dá para saber como cada um votou.). Estas são as mais recentes:
- 14 out 2026 Trata dos regimes de resolução das instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de…PLP 281/2019 · Nova versão do texto Sim
- 14 out 2026 Muda uma lei para dispor sobre o limite de receita bruta anual e o número de empregados do Microempreendedor IndividualPLP 186/2026 · Nova versão do texto Sim
- 2 set 2026 Escolhe o Senhor Rodrigo Otávio Soares Pacheco para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, nos termos do inciso II…PDL 995/2026 · Proposta principal —
- 1 set 2026 Trata da transformação de cargos vagos no quadro permanente do Tribunal Regional do Trabalho da 18 Região, sem aumento de despesasPL 4921/2026 · Pedido de urgência Sim
- 12 ago 2026 Muda uma lei para vedar a limitação de empenho e movimentação financeira das despesas relativas ao Fundo de Universalização dos…PLP 230/2025 · Nova versão do texto Sim
- 14 jul 2026 Susta os efeitos do Decreto nº 12.887, de 23 de março de 2026, que Amplia a Estação Ecológica de Taiamã, localizada nos…PDL 171/2026 · Pedido de urgência Sim
- 7 jul 2026 Trata do Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres e a destinação de recursos às ações de…PLP 41/2026 · Nova versão do texto Sim
- 2 jul 2026 Muda uma lei para apuração destas infrações", para estabelecer regime especial de sanções para pequenos produtores rurais que…PL 2898/2025 · Pedido de urgência Sim
- 1 jul 2026 Reduz a Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, no Estado de Santa CatarinaPL 849/2025 · Pedido de urgência Sim
- 1 jul 2026 Muda o Código Penal para dispor sobre crimes praticados em razão de misoginiaPL 896/2023 · Pedido de urgência Não
- 17 jun 2026 Susta o art. 2º do Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996, que “dispõe sobre o procedimento administrativo de demarcação das…PDL 717/2024 · Pedido de urgência Sim
- 17 jun 2026 Muda uma lei para criar a obrigatoriedade de cadastramento da operação de transporte e a geração do Código Identificador da…MPV 1343/2026 · Mudança em um trecho Não
- 17 jun 2026 Muda uma lei para aquisição de hemoderivados pelo Sistema Único de Saúde - SUSPL 424/2015 · Trecho do texto Sim
- 16 jun 2026 Altera a Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, que institui a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da UniãoPLP 337/2017 · Nova versão do texto Sim
- 3 jun 2026 Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, o Código de Mineração, da Lei nº 6.567, de 24 de setembro…PL 957/2024 · Pedido de urgência Sim
- 28 mai 2026 Muda a Constituição para dispor sobre a imunidade tributária de que tratam as suas alíneas “b” e “c” do inciso VIPEC 5/2023 · Segunda votação Sim
- 28 mai 2026 Muda a Constituição para dispor sobre a imunidade tributária de que tratam as suas alíneas “b” e “c” do inciso VIPEC 5/2023 · Trecho do texto Sim
- 28 mai 2026 Muda a Constituição para dispor sobre a imunidade tributária de que tratam as suas alíneas “b” e “c” do inciso VIPEC 5/2023 · Trecho do texto Sim
- 28 mai 2026 Muda a Constituição para dispor sobre a imunidade tributária de que tratam as suas alíneas “b” e “c” do inciso VIPEC 5/2023 · Trecho do texto Sim
- 28 mai 2026 Muda a Constituição para dispor sobre a imunidade tributária de que tratam as suas alíneas “b” e “c” do inciso VIPEC 5/2023 · Primeira votação Sim
- 28 mai 2026 Muda a Constituição para dispor sobre a imunidade tributária de que tratam as suas alíneas “b” e “c” do inciso VIPEC 5/2023 · Votação Sim
- 28 mai 2026 Muda a Constituição para dispor sobre a imunidade tributária de que tratam as suas alíneas “b” e “c” do inciso VIPEC 5/2023 · Pedido formal Não
- 27 mai 2026 Altera o Art. 7º inciso XII da constituição Federal, reduzindo a jornada de trabalho a 36 horas semanais em 10 anosPEC 221/2019 · Primeira votação Sim
- 26 mai 2026 Muda o Código Eleitoral para incluir medidas específicas de proteção e apoio a mulheres em espaços de poder que sofram violência…PL 68/2025 · Pedido de urgência Sim
- 20 mai 2026 Muda uma lei para tipificar a conduta de elevar, sem justa causa, o preço dos bens de utilidade pública de que trata o art. 1º, §…PL 1625/2026 · Votação Não
Ver todos os votos, com filtros por ano, tipo e assunto
Conta nossaCâmara dos DeputadosO que propôs
Misael Varella aparece como autor ou coautor de 278 propostas nos registros da Câmara. 4 delas viraram lei ou outra norma. Em 43 delas, é a primeira pessoa a assinar (autor principal); nas outras, assinou junto com colegas. Aqui contam projetos, emendas, pedidos e sugestões.
Não entram na conta: 3 pareceres e relatórios como relator ou membro de comissão e 5 documentos de rotina (pedidos de procedimento em plenário, ofícios e similares).
Últimas mudanças na Constituição e projetos de lei
-
PEC 16/2026Mudança na ConstituiçãoProposta que muda a Constituição, a lei mais importante do país. Para passar, precisa do voto de 3 em cada 5 parlamentares (308 deputados ou 49 senadores), em duas votações em cada Casa.apresentada em 28/08/2026 · Câmara dos Deputados
Acrescenta os art. 68-A no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para ratificar os registros de imóveis rurais em faixa de fronteira concedidos pelos estados antes da promulgação desta Constituição Federal
Em andamento Situação registrada: Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) (desde 28/08/2026) · SECAP(SGM)
Coautor, entre 172 autores
Uma PEC só começa a tramitar com 171 assinaturas de deputados. Por isso a Câmara lista todos os que assinaram como autores, e assinar é dar apoio à apresentação. Quem propôs a ideia é, em geral, o primeiro da lista.
Texto oficial da ementa
Acrescenta os art. 68-A no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para ratificar os registros de imóveis rurais em faixa de fronteira concedidos pelos estados antes da promulgação desta Constituição Federal e dá outras providências.
Último despacho: Relatório de Conferência de Assinaturas Eletrônicas.
Detalhes, autores e tramitação Texto completo (original) Página no site da Câmara
-
PEC 15/2026Mudança na ConstituiçãoProposta que muda a Constituição, a lei mais importante do país. Para passar, precisa do voto de 3 em cada 5 parlamentares (308 deputados ou 49 senadores), em duas votações em cada Casa.apresentada em 17/06/2026 · Câmara dos Deputados
Muda a Constituição para incluir as entidades esportivas sem fins lucrativos
Em andamento Situação registrada: Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) (desde 20/07/2026) · SECAP(SGM)
Coautor, entre 178 autores
Uma PEC só começa a tramitar com 171 assinaturas de deputados. Por isso a Câmara lista todos os que assinaram como autores, e assinar é dar apoio à apresentação. Quem propôs a ideia é, em geral, o primeiro da lista.
Texto oficial da ementa
Altera os art. 150 Constituição Federal para incluir as entidades esportivas sem fins lucrativos.
Último despacho: Indeferido o Requerimento n. 3565/2026.
Detalhes, autores e tramitação Texto completo (original) Página no site da Câmara
-
PEC 8/2026Mudança na ConstituiçãoProposta que muda a Constituição, a lei mais importante do país. Para passar, precisa do voto de 3 em cada 5 parlamentares (308 deputados ou 49 senadores), em duas votações em cada Casa.apresentada em 11/05/2026 · Câmara dos Deputados
Muda a Constituição para admitir, em caráter excepcional, a redução da maioridade penal em casos de crimes hediondos e de crueldade extrema contra pessoas e animais
Em andamento Situação registrada: Tramitando em Conjunto (desde 12/08/2026) · MESA
Primeiro a assinar, com mais 170 autores
Uma PEC só começa a tramitar com 171 assinaturas de deputados. Por isso a Câmara lista todos os que assinaram como autores, e assinar é dar apoio à apresentação. Quem propôs a ideia é, em geral, o primeiro da lista.
Texto oficial da ementa
Altera o art. 228 da Constituição Federal para admitir, em caráter excepcional, a redução da maioridade penal em casos de crimes hediondos e de crueldade extrema contra pessoas e animais.
Último despacho: Designado Relator, Dep. Mendonça Filho (PL-PE), para a PEC 32/2015, ao qual esta proposição está apensada.
Detalhes, autores e tramitação Texto completo (original) Página no site da Câmara
-
PEC 35/2025Mudança na ConstituiçãoProposta que muda a Constituição, a lei mais importante do país. Para passar, precisa do voto de 3 em cada 5 parlamentares (308 deputados ou 49 senadores), em duas votações em cada Casa.apresentada em 23/09/2025 · Câmara dos Deputados
Muda a Constituição para acrescentar os §§ 4º e 5º ao art. 164 para determinar que a criação, emissão e circulação de qualquer moeda digital do Banco Central (CBDC) ou outro ativo digital requer aprovação das duas Casas…
Em andamento Situação registrada: Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) (desde 23/09/2025) · SECAP(SGM)
Coautor, entre 172 autores
Uma PEC só começa a tramitar com 171 assinaturas de deputados. Por isso a Câmara lista todos os que assinaram como autores, e assinar é dar apoio à apresentação. Quem propôs a ideia é, em geral, o primeiro da lista.
Texto oficial da ementa
Altera a Constituição Federal para acrescentar os §§ 4º e 5º ao art. 164 para determinar que a criação, emissão e circulação de qualquer moeda digital do Banco Central (CBDC) ou outro ativo digital requer aprovação das duas Casas do Congresso Nacional, bem como para determinar que a extinção do papel-moeda forçada no território nacional é vedada, salvo se aprovada em cada uma das duas Casas do Congresso Nacional.
Último despacho: Relatório de Conferência de Assinaturas Eletrônicas.
Detalhes, autores e tramitação Texto completo (original) Página no site da Câmara
-
PEC 30/2025Mudança na ConstituiçãoProposta que muda a Constituição, a lei mais importante do país. Para passar, precisa do voto de 3 em cada 5 parlamentares (308 deputados ou 49 senadores), em duas votações em cada Casa.apresentada em 12/08/2025 · Câmara dos Deputados
Muda a Constituição para estabelecer regras antiprivilégios para agentes públicos
Em andamento Situação registrada: Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) (desde 19/11/2025) · SECAP(SGM)
Coautor, entre 176 autores
Uma PEC só começa a tramitar com 171 assinaturas de deputados. Por isso a Câmara lista todos os que assinaram como autores, e assinar é dar apoio à apresentação. Quem propôs a ideia é, em geral, o primeiro da lista.
Texto oficial da ementa
Altera a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer regras antiprivilégios para agentes públicos.
Último despacho: Apresentação do REQ n. 4996/2025 (Requerimento de Inclusão ou Retirada de Assinatura em Proposição de Iniciativa Coletiva Obrigatória), pelo Deputado Sargento Portugal (PODE/RJ), que "Solicita a retirada de apoiamento à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 30/2025. ".
Detalhes, autores e tramitação Texto completo (original) Página no site da Câmara
Ver todas as 278 propostas, com filtros
Só entram propostas assinadas pela própria pessoa. Câmara: desde 2019. Senado: todas as que constam na base do Senado. A situação mostrada é a última registrada pela Casa.
Dinheiro que indicou no orçamento federal
Todo ano, deputados e senadores podem indicar para onde vai parte do dinheiro do governo federal: uma obra, a saúde de uma cidade, uma escola. Isso se chama Emenda parlamentarParte do orçamento federal que deputados e senadores indicam para um destino, como uma obra ou um município.. Nos registros do governo federal, Misael Varella indicou 120 destinos de 2016 a 2026: Reservado (empenhado)O governo separou o dinheiro para um gasto específico. Ainda não pagou. R$ 251,9 mi e já PagoO dinheiro saiu dos cofres públicos. R$ 199,6 mi (mais R$ 27,2 mi de anos anteriores, pagos depois).
| Ano | Destinos | Reservado (empenhado)O governo separou o dinheiro para um gasto específico. Ainda não pagou. | PagoO dinheiro saiu dos cofres públicos. |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | R$ 38,3 mi | R$ 18,6 mi |
| 2025 | 3 | R$ 37,3 mi | R$ 37,1 mi |
| 2024 | 8 | R$ 37,7 mi | R$ 34 mi |
| 2023 | 5 | R$ 32,1 mi | R$ 28,6 mi |
| 2022 | 25 | R$ 18,4 mi | R$ 10,6 mi |
| 2021 | 19 | R$ 16,3 mi | R$ 16 mi |
Ver cada destino: onde, para quê e quanto
Reservado quer dizer que o governo separou o dinheiro; pago quer dizer que ele saiu. Uma parte só é paga em anos seguintes.
Registro oficialCGU / Portal da Transparência Ligação nossaVISÃO REAL
Gastos do mandato pagos pela Câmara
Todo deputado tem direito à Cota parlamentarValor mensal que a Câmara reembolsa ao deputado para despesas do mandato: passagens, escritório, combustível, divulgação. O limite varia por estado.: a Câmara reembolsa gastos do mandato, como passagens, escritório e combustível, até um limite por mês. Estes são os reembolsos que a própria Câmara publica. Os valores, sozinhos, não indicam nada de irregular.
Toque num mês, numa categoria ou num fornecedor para ver as notas fiscais.
Com o quê
| Divulgação da atividade parlamentar62 notas | R$ 278.728,50 |
|---|---|
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar11 notas | R$ 114.846,80 |
| Combustíveis e lubrificantes17 notas | R$ 33.302,50 |
| Passagem aérea - rpa1 nota | R$ 1.987,77 |
Para quem foi o dinheiro
| TELEMAXIMO SISTEMAS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - MEEmpresa, CNPJ 01872818000167 | R$ 70.217,00 |
|---|---|
| A4 GRAFICA E EDITORA LTDAEmpresa, CNPJ 08381171000110 | R$ 53.800,00 |
| Santier Consultoria e Estrategia LtdaEmpresa, CNPJ 31792812000140 | R$ 48.000,00 |
| TELEMAXIMO SISTEMAS CONSULTORIA E SERVICOS LTDAEmpresa, CNPJ 01872818000167 | R$ 42.130,10 |
| POSTO RIO BAHIA DE MURIAE LTDAEmpresa, CNPJ 02963955000170 | R$ 33.302,50 |
| DelcópiasEmpresa, CNPJ 17830226000112 | R$ 31.860,00 |
| COPIADORA SHEKINAH LTDA. - MEEmpresa, CNPJ 07300322000103 | R$ 30.360,00 |
| PATRICIA VITAL FRANCO ALBOJIANEmpresa, CNPJ 07300322000103 | R$ 25.627,50 |
| ANTONIO ADELANO FERREIRA ALBOJIAN- 777.330.706-78Empresa, CNPJ 17830226000112 | R$ 25.065,00 |
| SANTIER CONSULTORIA E ESTRATEGIA LTDAEmpresa, CNPJ 31792812000140 | R$ 24.000,00 |
Notas fiscais mais recentes Ver todas de 2026
- 23/09/2026PATRICIA VITAL FRANCO ALBOJIANR$ 1.282,50Nota fiscal
- 22/09/2026EMANUEL ARAUJO CASTELLO BRANCO 01328202348R$ 3.866,00Nota fiscal
- 17/09/2026POSTO RIO BAHIA DE MURIAE LTDAR$ 1.211,43Nota fiscal
- 17/09/2026ANTONIO ADELANO FERREIRA ALBOJIAN- 777.330.706-78R$ 2.970,00Nota fiscal
- 15/09/202637.573.228 TALLES DE PAULA CARVALHOR$ 6.570,00Nota fiscal
- 10/09/2026PATRICIA VITAL FRANCO ALBOJIANR$ 2.610,00Nota fiscal
- 04/09/2026PATRICIA VITAL FRANCO ALBOJIANR$ 2.790,00Nota fiscal
- 03/09/2026POSTO RIO BAHIA DE MURIAE LTDAR$ 3.143,66Nota fiscal
- 02/09/2026ANTONIO ADELANO FERREIRA ALBOJIAN- 777.330.706-78R$ 3.150,00Nota fiscal
- 29/08/2026TELEMAXIMO SISTEMAS CONSULTORIA E SERVICOS LTDAR$ 14.043,30Nota fiscal
- 25/08/202637.573.228 TALLES DE PAULA CARVALHOR$ 7.665,00Nota fiscal
- 25/08/202637.573.228 TALLES DE PAULA CARVALHOR$ 7.665,00Nota fiscal
- 25/08/2026EMANUEL ARAUJO CASTELLO BRANCO 01328202348R$ 3.250,00Nota fiscal
- 24/08/2026PATRICIA VITAL FRANCO ALBOJIANR$ 1.305,00Nota fiscal
- 21/08/2026ANTONIO ADELANO FERREIRA ALBOJIAN- 777.330.706-78R$ 2.835,00Nota fiscal
Bens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2026R$ 315.201.070,12
74 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| Outros bens móveisSALDA BB LCA AGENCIA: 0286-0 CONTA: 19334-8 | R$ 79.772.304,61 |
|---|---|
| Quotas ou quinhões de capitalPART. SOCIETARIA NA EMPRESA MISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, COM SEDE NA AV. MARIA VIEIRA VARELLA, 500, BAIRRO UNIVERSITARIO, MURIAE-MG, CNPJ 49.775.093/0001-15, CONF. REG. NA JUNTA COMERCIAL D | R$ 45.185.000,00 |
| Outros bens móveisCREDITO JUNTO A XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A REF. LCA 25L02732454 05/11/2032 BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | R$ 40.000.000,00 |
| Outros bens imóveisAQUISICAO FAZ./SITIO/CHACARA DENOMINADA FAZENDA SOLEDADE ADQUIRIDO DE JOAO ARISTHEU ABIDO JR CPF 854.053.967-53 EM 28/09/2023, MEDINDO 1.025,56,53 HA, CADASTRADO INCRA SOB N/511021011339-6, CADTRO. NO | R$ 28.710.000,00 |
| BenfeitoriasCONSTRUCOES/MELHORIAS/BENFEITORIAS (CASAS E DEMAIS BENFEITORIAS, CONST. E INSTAL., ESTABULOS) REALIZADAS EM 2023 NA PROPRIEDADE DENOMINADA FAZENDA ELDORADO, SITUADA NO LOCALIDADE CAMPO FORMOSO, CONF. | R$ 23.705.766,99 |
| Outros bens móveisANTECIPACAO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL JUNTO A EMPRESA MISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ 49.775.093/0001-15 | R$ 17.387.000,00 |
| Outros bens móveisAPLICACAO LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO, COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA DE MINAS GERAIS - CRESOL MINAS GERAIS CNPJ 08.624.548/0001-14 AGANCIA: 1831-7 CONTA: 7188 | R$ 10.000.000,00 |
| Outros bens móveisEMPRESTIMO 2 CONEDIDO A LAEL VIEIRA VARELLA FILHO CPF 328.807.826-00 CONFORME CONTRATO EM 23/05/2025. COM RECEBIMENTO PARCIAL NO EXERCICIO DE 2025. | R$ 6.534.742,41 |
| Outros bens móveisEMPRESTIMO 2 CONEDIDO A LUCIANO FERREIRA VARELLA CPF 805.760.446-87 CONFORME CONTRATO EM 23/05/2025. COM RECEBIMENTO PARCIAL NO EXERCICIO DE 2025. | R$ 6.534.742,41 |
| BenfeitoriasCONSTRUCOES/MELHORIAS/BENFEITORIAS (CASAS E DEMAIS BENFEITORIAS, CONST. E INSTAL., ESTABULOS) REALIZADAS EM 2023 NA PROPRIEDADE DENOMINADO FAZENDA SAO JOSE. CONF. ESC. REGISTRADO NO CARTORIO 2O OFICIO | R$ 6.325.904,04 |
| BenfeitoriasCONSTRUCOES/MELHORIAS/BENFEITORIAS (CASAS E DEMAIS BENFEITORIAS, CONST. E INSTAL., ESTABULOS) REALIZADAS EM 2023 NA PROPRIEDADE DENOMINADA FAZENDA SOLEDADE , INCRA SOB N/511021011339-6, CADTRO. CADAST | R$ 5.045.348,00 |
| Outros bens móveisBB RENDA FIXA DEBENTURES INCENTIVADAS CDI PLUS PRIVATE FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA AGENCIA: 0286-0 CONTA: 19334-8 | R$ 5.000.000,00 |
| Outros bens móveisEMPRESTIMO 1 CONEDIDO A LUCIANO FERREIRA VARELLA CPF 805.760.446-87 CONFORME CONTRATO EM 14/05/2025. COM RECEBIMENTO PARCIAL NO EXERCICIO DE 2025. | R$ 4.657.096,58 |
| Outros bens móveisEMPRESTIMO 1 CONEDIDO A LAEL VIEIRA VARELLA FILHO CPF 328.807.826-00 CONFORME CONTRATO EM 14/05/2025. COM RECEBIMENTO PARCIAL NO EXERCICIO DE 2025. | R$ 4.657.096,58 |
| Outros bens móveisEMPRESTIMO 2 CONEDIDO A LAEL VIEIRA VARELLA CPF 003.037.206-20 CONFORME CONTRATO EM 23/05/2025. COM RECEBIMENTO PARCIAL NO EXERCICIO DE 2025. | R$ 4.447.634,57 |
| Outros bens móveisEMPRESTIMO 1 CONEDIDO A LAEL VIEIRA VARELLA CPF 003.037.206-20 CONFORME CONTRATO EM 14/05/2025. COM RECEBIMENTO PARCIAL NO EXERCICIO DE 2025. | R$ 3.169.023,24 |
| Outros bens móveisBB RF DEBENTURES INCENTIVADAS CDI PRIVATE FIC FIF INFRAESTRUTURA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA - AGENCIA: 0286-0 CONTA: 19334-8 | R$ 3.160.117,59 |
| Outros bens imóveisAQUISICAO FAZ./SITIO/CHACARA DENOMINADA FAZENDA SOLEDADE ADQUIRIDO DE JOAO ARISTHEU ABIDO JR CPF 854.053.967-53 EM 28/09/2023, MEDINDO 230.63,80 HA, CADASTRADO INCRA SOB N/511021011339-6, CADTRO. NO C | R$ 3.060.000,00 |
| ApartamentoAQUISIÇÃO DE APTO NA PLANTA CONFORME CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CM3 INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA CNPJ 43.362.592/0001-02 REF. INIDADE DENOMINADA CASAMIRADOR CATARINA LOFT 501 VAGAS 01 E 03 DE | R$ 1.500.000,00 |
| Outros bens imóveisCOMPRA FAZENDA/SITIO/CHACARA - ADQ. DE LUIZ ALBERTO MIRANDA CPF 411.317.976-04 E OUTROS EM 10/03/2025, REF. FRACAO DE 86,79% EQUIVALENTE A 15,48,73 HAS DE TERRA DO IMOVEL RURAL MEDINDO 77,43,64 HAS DE | R$ 1.200.000,00 |
| Outros bens móveisEMPRESTIMO A RECEBER DE BEATRIZ RODRIGUES CALDAS VARELLA CPF 109.947.566-07 CONF. NOTA PROMISSORIA N 2 VLR R$ 1.128.000,00 DE 30/12/2024. | R$ 1.128.000,00 |
| ApartamentoAPARTAMENTO NO 1401 TIPO B, TORRE FLAMBOYANT VERMELHO, DO CONDOMINIO PARK HOUSE FLAMBOYANT, SITUADO NA AVENIDA H, QUADRA C-8, LOTE NO 5-9/31-34, JARDIM GOIAS, GOIANIA-GO. | R$ 1.000.100,00 |
| Outros bens imóveisAQUISICAO DE TINOCO E LIMA PARTIC. E EMPREENDIMENTOS LTDA UM IMOVEL RURAL COM AREA TOTAL DE 346 HA. 35 A. 25 CA., EQUIVALENTE A 71,56 ALQUEIRES, DENOMINADO FAZENDA SAO JOSE. CONF. ESC. PUBLICA DE COMP | R$ 1.000.000,00 |
| Outros bens imóveisAQUISICAO DE 01 IMOVEL CONSTANTE DE 382,7 HA. DENOMINADA FAZENDA ELDORADO, SITUADA NO LOCALIDADE CAMPO FORMOSO, CONF. ESCRITURA PUBLICA REG. NO CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS DE MURIAE SOB O NO 03 MATRIC | R$ 785.174,69 |
| ApartamentoAPARTAMENTO DE N. 402 LOCALIZADO NO QUINTO PAVIMENTO DO CONDOMINIO UNIQUE RESIDENSE, SITUADO NA PRACA SAO PAULO, 106, CENTRO, MURIAE-MG. | R$ 769.193,28 |
| Outros bens imóveisAQUISICAO DE 24,03% DE UM IMOVEL RURAL COM AREA TOTAL DE 73,5415HA, FAZEMDA SAO JOAQUIM, DORAVANTE DENOMINADA DE CHACARA II, NA CIDADE DE MURIAE-MG ADQ. DE FERNANDO SIRELLI E HILDA RICARDO SIRELLI, CO | R$ 721.014,28 |
| Outros bens móveisEMPRESTIMO CONEDIDO A LAEL VIEIRA VARELLA FILHO CPF 328.807.826-00 CONFORME CONTRATO EM 14/06/2023. COM RECEBIMENTO PARCIAL NO EXERCICIO 2025 | R$ 666.187,77 |
| Outros bens móveisEMPRESTIMO CONEDIDO A LUCIANO FERREIRA VARELLA CPF 805.760.446-87 CONFORME CONTRATO EM 14/06/2023. COM RECEBIMENTO PARCIAL NO EXERCICIO 2025. | R$ 641.107,25 |
| Outros bens móveisEMPRESTIMO A RECEBER DE LUISA MONTESANO GOULART VARELLA CPF 071.323.026-63 CONF. NOTA PROMISSORIA N 1 VLR R$ 300.000,00 DE 03/07/2020 E NOTA PROMISSORIA N 2 VLR R$ 200.000,00 DE 15/07/2020 E RESPECTIV | R$ 500.000,00 |
| Outros fundosEMPRESTIMO A RECEBER DE EDUARDO RODRIGUES CALDAS VARELLA CPF 068.772.416-30 CONF. NOTA PROMISSORIA N 1 VLR R$ 300.000,00 DE 03/07/2020 E NOTA PROMISSORIA N 2 VLR R$ 200.000,00 DE 15/07/2020 E RESPECTI | R$ 500.000,00 |
| Outros bens móveisEMPRESTIMO A RECEBER DE BEATRIZ RODRIGUES CALDAS VARELLA CPF 109.947.566-07 CONF. NOTA PROMISSORIA N 1 VLR R$ 500.000,00 DE 29/07/2021. | R$ 500.000,00 |
| Outros bens móveisEMPRESTIMO A RECEBER DE BEATRIZ RODRIGUES CALDAS VARELLA CPF 109.947.566-07 CONF. NOTA PROMISSORIA. | R$ 450.000,00 |
| BenfeitoriasCASAS E DEMAIS BENFEITORIAS, CONST. E INSTAL., ESTABULOS E EQUIPS.,MOTORES E UTENSILIOS, CARACTERIZADAS NAS TERRAS NUAS, HAVIDAS POR DOACAO CONF. ESCRITURA REFERENCIADA NO ITEM DE NO 3. | R$ 448.057,72 |
| ApartamentoAPARTAMENTO DE NO 401 LOCALIZADO NO PAVIMENTO NIVEL 400 DO PREDIO RESIDENCIAL LOURDES COSTA, SITUADO NA RUA ARTUR BERNARDES, 91, CENTRO, MURIAE-MG. | R$ 400.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.AQUISICAO VEICULO CAMINHAO VW 9.180 DC V-TRONIC DCR 4.400 MM EURO 6 - CHASSI: 9535E6TB7SR019579 - ANO/MODELO: 2024/2025 - COR: BRANCO GEADA - MOTOR N/36834454. ADQ. DE BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTO | R$ 396.000,00 |
| Outros bens móveisEMPRESTIMO CONEDIDO A LAEL VIEIRA VARELLA CPF 003.037.206-20 CONFORME CONTRATO EM 14/06/2023. COM RECEBIMENTO PARCIAL NO EXERCICIO DE 2025. | R$ 390.497,54 |
