Pedro Aihara
Em exercícioDeputado federal, PP/MG
Nome civil: PEDRO DOSHIKAZU PIANCHAO AIHARA
Nascimento: 16/02/1993, Belo Horizonte/MG. Escolaridade declarada: mestrado
- votos registrados em votações no plenário
- 415 2025–2026
- gastos do mandato reembolsados em 2026
- R$ 244,3 mil pela Câmara
- em bens declarados em 2026
- R$ 2,7 mi informado ao TSE
- eleições disputadas
- 2 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a deputado federal por MG
Pelo PP, com o número 1193. Resultado: Suplente (SuplenteQuem não se elegeu mas fica na fila para assumir se um eleito do mesmo partido ou federação sair.).
- 2023
Mandato atual: deputado federal por MG
De 01/02/2023 a 31/01/2027, pelo PP. Está exercendo o mandato.
- 2022
Eleição de 2022: candidatura a deputado federal por MG
Pelo PATRIOTA, com o número 5193. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
Mudou de partido
Nos registros oficiais aparece PATRIOTA (candidatura 2022) e depois PP (candidatura 2026).
Ligação nossaVISÃO REALComo votou
Em 415 votações com registro de voto: 235 sim, 178 não, 2 sem tipo informado.
Só entram as votações em que cada parlamentar registra o voto (Votação nominalCada parlamentar registra seu voto no painel e o nome aparece na lista. Por isso dá para saber como cada um votou.). Estas são as mais recentes:
- 14 out 2026 Trata dos regimes de resolução das instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de…PLP 281/2019 · Nova versão do texto Não
- 14 out 2026 Muda uma lei para dispor sobre o limite de receita bruta anual e o número de empregados do Microempreendedor IndividualPLP 186/2026 · Nova versão do texto Sim
- 14 out 2026 Muda uma lei para dispor sobre o limite de receita bruta anual e o número de empregados do Microempreendedor IndividualPLP 186/2026 · Pedido formal Não
- 3 set 2026 Trata de regras relativas a benefícios tributários e despesas obrigatórias no exercício de 2026PLP 74/2026 · Nova versão do texto Sim
- 2 set 2026 Escolhe o Senhor Rodrigo Otávio Soares Pacheco para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, nos termos do inciso II…PDL 995/2026 · Proposta principal —
- 1 set 2026 Trata da transformação de cargos vagos no quadro permanente do Tribunal Regional do Trabalho da 18 Região, sem aumento de despesasPL 4921/2026 · Pedido de urgência Sim
- 12 ago 2026 Muda uma lei para vedar a limitação de empenho e movimentação financeira das despesas relativas ao Fundo de Universalização dos…PLP 230/2025 · Nova versão do texto Sim
- 12 ago 2026 Muda uma lei para prorrogar o prazo de vigência da não incidência do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante…PLP 80/2026 · Nova versão do texto Sim
- 12 ago 2026 Trata de regras para renúncias de receita com o objetivo de mitigar os impactos econômicos causados pelo choque no mercado…PLP 114/2026 · Mudança em um trecho Não
- 12 ago 2026 Trata de regras para renúncias de receita com o objetivo de mitigar os impactos econômicos causados pelo choque no mercado…PLP 114/2026 · Mudança em um trecho Não
- 12 ago 2026 Trata de regras para renúncias de receita com o objetivo de mitigar os impactos econômicos causados pelo choque no mercado…PLP 114/2026 · Nova versão do texto Sim
- 14 jul 2026 Regulamenta o regime de relevância das questões de direito federal infraconstitucional para admissão dos recursos especiais no…PL 3085/2026 · Mudança em um trecho Não
- 14 jul 2026 Susta os efeitos do Decreto nº 12.887, de 23 de março de 2026, que Amplia a Estação Ecológica de Taiamã, localizada nos…PDL 171/2026 · Pedido de urgência Não
- 7 jul 2026 Trata do Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres e a destinação de recursos às ações de…PLP 41/2026 · Nova versão do texto Sim
- 2 jul 2026 Muda uma lei para apuração destas infrações", para estabelecer regime especial de sanções para pequenos produtores rurais que…PL 2898/2025 · Pedido de urgência Sim
- 1 jul 2026 Reduz a Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, no Estado de Santa CatarinaPL 849/2025 · Pedido de urgência Não
- 1 jul 2026 Muda o Código Penal para dispor sobre crimes praticados em razão de misoginiaPL 896/2023 · Pedido de urgência Sim
- 17 jun 2026 Susta o art. 2º do Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996, que “dispõe sobre o procedimento administrativo de demarcação das…PDL 717/2024 · Pedido de urgência Não
- 17 jun 2026 Trata de diretrizes para a formulação da política industrial, tecnológica e de comércio exterior brasileiraPL 4133/2023 · Nova versão do texto Sim
- 17 jun 2026 Muda uma lei para aquisição de hemoderivados pelo Sistema Único de Saúde - SUSPL 424/2015 · Trecho do texto Sim
- 16 jun 2026 Altera a Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, que institui a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da UniãoPLP 337/2017 · Nova versão do texto Sim
- 3 jun 2026 Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, o Código de Mineração, da Lei nº 6.567, de 24 de setembro…PL 957/2024 · Pedido de urgência Não
- 28 mai 2026 Muda a Constituição para dispor sobre a imunidade tributária de que tratam as suas alíneas “b” e “c” do inciso VIPEC 5/2023 · Segunda votação Sim
- 28 mai 2026 Muda a Constituição para dispor sobre a imunidade tributária de que tratam as suas alíneas “b” e “c” do inciso VIPEC 5/2023 · Trecho do texto Sim
- 28 mai 2026 Muda a Constituição para dispor sobre a imunidade tributária de que tratam as suas alíneas “b” e “c” do inciso VIPEC 5/2023 · Trecho do texto Sim
Ver todos os votos, com filtros por ano, tipo e assunto
Conta nossaCâmara dos DeputadosO que propôs
Pedro Aihara aparece como autor ou coautor de 819 propostas nos registros da Câmara. 2 delas viraram lei ou outra norma. Em 487 delas, é a primeira pessoa a assinar (autor principal); nas outras, assinou junto com colegas. Aqui contam projetos, emendas, pedidos e sugestões.
Não entram na conta: 50 pareceres e relatórios como relator ou membro de comissão e 20 documentos de rotina (pedidos de procedimento em plenário, ofícios e similares).
Últimas mudanças na Constituição e projetos de lei
-
PEC 15/2026Mudança na ConstituiçãoProposta que muda a Constituição, a lei mais importante do país. Para passar, precisa do voto de 3 em cada 5 parlamentares (308 deputados ou 49 senadores), em duas votações em cada Casa.apresentada em 17/06/2026 · Câmara dos Deputados
Muda a Constituição para incluir as entidades esportivas sem fins lucrativos
Em andamento Situação registrada: Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) (desde 20/07/2026) · SECAP(SGM)
Primeiro a assinar, com mais 177 autores
Uma PEC só começa a tramitar com 171 assinaturas de deputados. Por isso a Câmara lista todos os que assinaram como autores, e assinar é dar apoio à apresentação. Quem propôs a ideia é, em geral, o primeiro da lista.
Texto oficial da ementa
Altera os art. 150 Constituição Federal para incluir as entidades esportivas sem fins lucrativos.
Último despacho: Indeferido o Requerimento n. 3565/2026.
Detalhes, autores e tramitação Texto completo (original) Página no site da Câmara
-
PL 3129/2026Projeto de leiProposta de uma lei nova ou de mudança numa lei que já existe. Em geral, basta a maioria dos presentes.apresentada em 16/06/2026 · Câmara dos Deputados
Trata da proibição da fabricação, comercialização, armazenamento, transporte e uso de linhas produzidas a partir da mistura de cola com vidro moído ou materiais com substancias abrasivas ou similares aptas a lesionar a…
Em andamento Situação registrada: Aguardando Designação de Relator(a) (desde 19/08/2026) · CPASF
Autor único
Texto oficial da ementa
Dispõe sobre a proibição da fabricação, comercialização, armazenamento, transporte e uso de linhas produzidas a partir da mistura de cola com vidro moído ou materiais com substancias abrasivas ou similares aptas a lesionar a integridade física de outrem; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); e dá outras providências.
Último despacho: Recebimento pelo(a) CPASF.
Detalhes, autores e tramitação Texto completo (original) Página no site da Câmara
-
PL 2645/2026Projeto de leiProposta de uma lei nova ou de mudança numa lei que já existe. Em geral, basta a maioria dos presentes.apresentada em 27/05/2026 · Câmara dos Deputados
Estabelece normas gerais de proteção à saúde, à segurança do paciente e à saúde ocupacional dos profissionais de atendimento pré-hospitalar móvel, com fundamento na competência concorrente da União prevista no art. 24,…
Em andamento Situação registrada: Aguardando Designação de Relator(a) (desde 09/07/2026) · CSAUDE
Autor único
Texto oficial da ementa
Estabelece normas gerais de proteção à saúde, à segurança do paciente e à saúde ocupacional dos profissionais de atendimento pré-hospitalar móvel, com fundamento na competência concorrente da União prevista no art. 24, XII e XV, da Constituição Federal.
Último despacho: Recebimento pelo(a) CSAUDE.
Detalhes, autores e tramitação Texto completo (original) Página no site da Câmara
-
PL 2556/2026Projeto de leiProposta de uma lei nova ou de mudança numa lei que já existe. Em geral, basta a maioria dos presentes.apresentada em 21/05/2026 · Câmara dos Deputados
Cria a Política Nacional de Educação Preventiva nos Corpos de Bombeiros Militares, cria o Programa Nacional de Bombeiros Militares para Educação Preventiva, Turismo Educativo e Cultura de Autoproteção em Espaços…
Em andamento Situação registrada: Aguardando Parecer (desde 13/08/2026) · CSPCCO
Primeiro a assinar, com mais 4 autores
Texto oficial da ementa
Institui a Política Nacional de Educação Preventiva nos Corpos de Bombeiros Militares, cria o Programa Nacional de Bombeiros Militares para Educação Preventiva, Turismo Educativo e Cultura de Autoproteção em Espaços Temáticos (PRONABOM), estabelece diretrizes, objetivos, princípios e instrumentos para sua implementação modular e progressiva em todo o território nacional, e dá outras providências.
Último despacho: Encerrado o prazo de 5 sessões para apresentação de emendas ao projeto (de 10/07/2026 a 13/08/2026). Não foram apresentadas emendas.
Detalhes, autores e tramitação Texto completo (original) Página no site da Câmara
-
PEC 8/2026Mudança na ConstituiçãoProposta que muda a Constituição, a lei mais importante do país. Para passar, precisa do voto de 3 em cada 5 parlamentares (308 deputados ou 49 senadores), em duas votações em cada Casa.apresentada em 11/05/2026 · Câmara dos Deputados
Muda a Constituição para admitir, em caráter excepcional, a redução da maioridade penal em casos de crimes hediondos e de crueldade extrema contra pessoas e animais
Em andamento Situação registrada: Tramitando em Conjunto (desde 12/08/2026) · MESA
Primeiro a assinar, com mais 170 autores
Uma PEC só começa a tramitar com 171 assinaturas de deputados. Por isso a Câmara lista todos os que assinaram como autores, e assinar é dar apoio à apresentação. Quem propôs a ideia é, em geral, o primeiro da lista.
Texto oficial da ementa
Altera o art. 228 da Constituição Federal para admitir, em caráter excepcional, a redução da maioridade penal em casos de crimes hediondos e de crueldade extrema contra pessoas e animais.
Último despacho: Designado Relator, Dep. Mendonça Filho (PL-PE), para a PEC 32/2015, ao qual esta proposição está apensada.
Detalhes, autores e tramitação Texto completo (original) Página no site da Câmara
Ver todas as 819 propostas, com filtros
Só entram propostas assinadas pela própria pessoa. Câmara: desde 2019. Senado: todas as que constam na base do Senado. A situação mostrada é a última registrada pela Casa.
Dinheiro que indicou no orçamento federal
Todo ano, deputados e senadores podem indicar para onde vai parte do dinheiro do governo federal: uma obra, a saúde de uma cidade, uma escola. Isso se chama Emenda parlamentarParte do orçamento federal que deputados e senadores indicam para um destino, como uma obra ou um município.. Nos registros do governo federal, Pedro Aihara indicou 39 destinos de 2024 a 2026: Reservado (empenhado)O governo separou o dinheiro para um gasto específico. Ainda não pagou. R$ 107,7 mi e já PagoO dinheiro saiu dos cofres públicos. R$ 83 mi (mais R$ 10,3 mi de anos anteriores, pagos depois).
| Ano | Destinos | Reservado (empenhado)O governo separou o dinheiro para um gasto específico. Ainda não pagou. | PagoO dinheiro saiu dos cofres públicos. |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | R$ 34,3 mi | R$ 25,9 mi |
| 2025 | 13 | R$ 36,9 mi | R$ 32,2 mi |
| 2024 | 16 | R$ 36,5 mi | R$ 24,9 mi |
Ver cada destino: onde, para quê e quanto
Reservado quer dizer que o governo separou o dinheiro; pago quer dizer que ele saiu. Uma parte só é paga em anos seguintes.
Registro oficialCGU / Portal da Transparência Ligação nossaVISÃO REAL
Gastos do mandato pagos pela Câmara
Todo deputado tem direito à Cota parlamentarValor mensal que a Câmara reembolsa ao deputado para despesas do mandato: passagens, escritório, combustível, divulgação. O limite varia por estado.: a Câmara reembolsa gastos do mandato, como passagens, escritório e combustível, até um limite por mês. Estes são os reembolsos que a própria Câmara publica. Os valores, sozinhos, não indicam nada de irregular.
Toque num mês, numa categoria ou num fornecedor para ver as notas fiscais.
Com o quê
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar21 notas | R$ 78.383,85 |
|---|---|
| Locação ou fretamento de veículos automotores6 notas | R$ 72.000,00 |
| Divulgação da atividade parlamentar12 notas | R$ 38.067,97 |
| Combustíveis e lubrificantes121 notas | R$ 24.767,80 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal41 notas | R$ 16.494,67 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento233 notas | R$ 9.479,97 |
| Telefonia11 notas | R$ 2.327,03 |
| Passagem aérea - reembolso1 nota | R$ 2.245,05 |
| Passagens terrestres, marítimas ou fluviais2 notas | R$ 486,90 |
Para quem foi o dinheiro
| FACILITA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDAEmpresa, CNPJ 51687848000171 | R$ 60.000,00 |
|---|---|
| JP CULTURAL PROMOCOES E EVENTOS LTDAEmpresa, CNPJ 21375117000120 | R$ 31.666,66 |
| INDIKEY SERVICOS DE COMUNICACAO LTDAEmpresa, CNPJ 31153081000193 | R$ 21.677,40 |
| CRED SERVIÇOS LTDAEmpresa, CNPJ 14633848000162 | R$ 20.250,00 |
| OK CRED SERVICOS LTDAEmpresa, CNPJ 14633848000162 | R$ 20.250,00 |
| FACILITA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.Empresa, CNPJ 51687848000171 | R$ 12.000,00 |
| INDIKEY SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDAEmpresa, CNPJ 31153081000193 | R$ 10.838,70 |
| UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.Empresa, CNPJ 17895646000187 | R$ 6.865,72 |
| CONDOMINIO RAJA CASA SHOPPINGEmpresa, CNPJ 65143539000145 | R$ 3.829,16 |
| POSTO J A LTDAEmpresa, CNPJ 18699439000209 | R$ 3.024,78 |
Notas fiscais mais recentes Ver todas de 2026
- 07/10/2026JP DE CARVALHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDAR$ 261,93Nota fiscal
- 15/09/2026OK CRED SERVICOS LTDAR$ 6.750,00Nota fiscal
- 14/09/2026UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.R$ 87,99Nota fiscal
- 31/08/2026INDIKEY SERVICOS DE COMUNICACAO LTDAR$ 5.419,35Nota fiscal
- 31/08/2026FACILITA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDAR$ 12.000,00Nota fiscal
- 25/08/2026ALMEIDA E GOMES HOTEL LTDAR$ 565,12Nota fiscal
- 25/08/2026ALMEIDA E GOMES HOTEL LTDAR$ 457,38Nota fiscal
- 25/08/2026ALMEIDA E GOMES HOTEL LTDAR$ 457,38Nota fiscal
- 14/08/2026UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.R$ 13,94Nota fiscal
- 13/08/2026UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.R$ 18,15Nota fiscal
- 12/08/2026UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.R$ 34,13Nota fiscal
- 12/08/2026UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.R$ 11,96Nota fiscal
- 12/08/2026UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.R$ 16,97Nota fiscal
- 12/08/2026UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.R$ 26,95Nota fiscal
- 11/08/2026OK CRED SERVICOS LTDAR$ 6.750,00Nota fiscal
Bens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2026R$ 2.664.019,15
20 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| ApartamentoRESIDENCIAL MACEIO/AL | R$ 716.567,22 |
|---|---|
| Outras participações societáriasQUOTAS EMPRESA LES COMPATRIOTES PALMEIRAS EMP IMOB | R$ 425.000,00 |
| Outras aplicações e InvestimentosCCB ALLUGATOR (MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMOS) | R$ 385.937,63 |
| Sala ou conjuntoSALA COMERCIAL BELO HORIZONTE | R$ 267.500,00 |
| Crédito decorrente de empréstimoEMPRESTIMO CONCEDIDO A RONALDO JOSE SOARES | R$ 200.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimoEMPRESTIMO CONCEDIDO A EDSON MITSUHARU AIHARA | R$ 160.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.CAOACHERY ARIZZO 24/25 | R$ 129.000,00 |
| TerrenoFRAÇÃO IDEIAL DE TERRENO REF APARTAMENTO MACEIO | R$ 88.417,59 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)BRADESCO | R$ 75.231,42 |
| OUTROS BENS E DIREITOSFUNDOS DE INVESTIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO PERIÓDICA (COME-COTAS) - LEI 14.754/2023 | R$ 51.864,10 |
| OUTROS BENS E DIREITOSFIP, FIDC, (COME COTAS), ETF | R$ 40.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSCERTIFICADO DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO | R$ 39.506,29 |
| OUTROS BENS E DIREITOSCERTIFICADO DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | R$ 29.685,49 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.FUSCA 95/95 | R$ 28.900,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.FUSCA 76/76 | R$ 20.000,00 |
| Outras participações societáriasQUOTAS EMPRESA STELLA MATER LTDA | R$ 4.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)INTER | R$ 1.504,52 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)CDB | R$ 800,29 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSALDO EM CONTA CORRENTE BANCO INTER | R$ 99,99 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísDIVERSOS SALDOS EM CONTA CORRENTE (BRADESCO, CAIXA, ITAU, SOFISA) | R$ 4,61 |
2022R$ 930.194,01
54 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| Sala ou conjuntoSala 210 - Bloco C - Situada na Av Del Rey - Bairro: Caiçaras - Belo Horizonte / MG | R$ 249.872,85 |
|---|---|
| Crédito decorrente de empréstimoEmprestimo concedido a RONALDO JOSE SOARES e SUA ESPOSA MARCILENE BENTO DE OLIVEIRA SOARES e recebido em 2021 | R$ 200.000,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC)BANCO INTER - OCCAM RETABS FIC FIM - CNPJ: 17.162.002/0001-80 | R$ 33.514,72 |
| Outras participações societáriasSociedade na empresa: LES COMPATRIOTES PALMEIRASEMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 38.159.974/0001-95 | R$ 30.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice MercadoBANCO SOFISA - MAPFRE FI EM ACOES SMALL CNPJ:60.889.128/0001-80 | R$ 30.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice MercadoBANCO INTER - CA INDOSUEZ INFRA INCENTIVADO - CNPJ: 18.945.670/0001-46 | R$ 30.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice MercadoEMBRAER ON NM #EMBR3 1.000 8,76 (2020) - 1.000 24,82 (2021) - CNPJ: 07.689.002/0001-89 | R$ 24.820,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice MercadoCIEL3 - CIELO S.A. - 10000 - CNPJ: 01.027.058/0001-91 | R$ 23.700,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice MercadoVALE ON NM #VALE3 300 87,34 (2020) - 300 77,96 (2021) - CNPJ: 33.592.510/0001-54 | R$ 23.388,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice MercadoBANCO INTER - MOAT CAPITAL FIC FIA - CNPJ: 20.658.576/0001-58 | R$ 20.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice MercadoBANCO SOFISA - ARX FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - CNPJ: 60.889.128/0001-80 | R$ 20.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice MercadoAMER3 - AMERICANAS S.A 586 - 00.776.574/0001-56 | R$ 18.505,58 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice MercadoBANCO INTER - KAPITALO TARKUS FIC FIA - CNPJ: 28.747.685/0001-53 | R$ 18.500,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice MercadoLOGG3 - LOG COMMERCIAL PROPERTIES - CNPJ: 09.041.168/0001-10 | R$ 17.703,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC)BANCO INTER - KADIMA II FUNDO DE INVESTIMENTO - CNPJ: 09.441.308/0001-47 | R$ 17.125,71 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice MercadoBANCO INTER - VISTA FIA - CNPJ: 21.329.166/0001-26 | R$ 15.280,23 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice MercadoBANCO SOFISA - GTI DIMONA BRASIL FI EM ACOES CNPJ:60.889.128/0001-80 | R$ 15.055,24 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice MercadoPETROBRAS PN N2 #PETR4 200 28,34 (2020) - 400 28,45 (2021) - CNPJ: 33.000.167/0001-01 | R$ 11.380,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice MercadoRENT3 - LOCALIZA RENT A CAR S.A. - CNPJ: 16.670.085/0001-55 | R$ 10.600,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice MercadoCOSAN ON NM #CSAN3 100 76,01 (2020) - CNPJ: 50.746.577/0001-15 | R$ 8.676,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice MercadoBR MALLS PAR ON NM #BRML3 (2020) 1.000 R$10,01 - (2021) - CNPJ: 06.977.745/0001-91 | R$ 8.310,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.MOTO:HONDA NXR 150 BROS ESD 2013/2013 | R$ 6.800,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice MercadoBANCO SOFISA - MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIA ´- CNPJ: 60.889.128/0001-80 | R$ 6.168,16 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)BANCO INTER - RENDA FIXA TRIBUTADO - CNPJ: 00.416.968/0001-01 | R$ 6.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice MercadoBANCO SOFISA - GAP ABSOLUTO FDO INV COTAS DE FUN - CNPJ: 60.889.128/0001-80 | R$ 5.848,08 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC)MULTIPLAN ON EJ N2 #MULT3 300 23,51 (2020) - 300 18,72 (2021) - CNPJ: 07.816.890/0001-53 | R$ 5.616,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC)BANCO INTER - IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FIM - CNPJ: 18.391.138/0001-24 | R$ 5.597,17 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice MercadoPRIO3 - PETRO RIO S.A. - CNPJ: 10.629.105/0001-68 | R$ 5.167,50 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice MercadoBANCO INTER - IBIUNA LONG BIASED FIC FIM - | R$ 5.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice MercadoAZUL PN N2 #AZUL4 (2020) - CNPJ: 09.305.994/0001-29 | R$ 4.872,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice MercadoCYRELA REALT ON NM #CYRE3 200 29,28 (2020) - CNPJ: 73.178.600/0001-18 | R$ 4.734,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice MercadoLCAM3 - CIA LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS - CNPJ: 10.215.988/0001-60 | R$ 4.702,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice MercadoYDUQ3 - YDUQS PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 08.807.432/0001-10 | R$ 4.112,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice MercadoGNDI3 - NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA - CNPJ: 19.853.511/0001-84 | R$ 4.103,80 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice MercadoCSSML ATIVIDADES DE ENSINO LTDA - SOCIO QUOTISTA - CNPJ: 33.874.631/0001-99 | R$ 4.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice MercadoCVC BRASIL ON NM #CVCB3 55 20,23 (2020) - CNPJ: 10.760.260/0001-19 | R$ 3.422,10 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)BANCO INTER - RENDA FIXA ISENTO - CNPJ: 00.416.968/0001-01 | R$ 3.381,39 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice MercadoVIA S.A ON ATZ NM #VIIA3 500 16,38 (2020) - 600 5,25 (2021) - CNPJ: 33.041.260/0652-90 | R$ 3.150,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice MercadoUGPA3 - ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 33.256.439/0001-39 | R$ 2.908,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice MercadoRAIADROGASIL ON NM #RADL3 100 25,17 (2020) - 100 24,30 - CNPJ: 61.585.865/0001-51 | R$ 2.430,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísBANCO BRADESCO - Agência: 1658 Conta: 48471-7 | R$ 2.378,23 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice MercadoEZTC3 - EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. -08.312.229/0001-73 | R$ 2.045,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísBANCO INTER - Agência: 0001 Conta: 750857-3 | R$ 2.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice MercadoBANCO INTER - FORPUS ACOES FIC FIA - CNPJ: 21.917.184/0001-29 | R$ 2.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice MercadoBANCO SOFISA - ARX INCOME FI EM ACOES CNPJ:60.889.128/0001-80 | R$ 2.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice MercadoGOLL4 - GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 | R$ 1.703,00 |
