Felipe Carreras
Em exercícioDeputado federal, PSB/PE
Nome civil: FELIPE AUGUSTO LYRA CARRERAS
Nascimento: 16/04/1975, Recife/PE. Escolaridade declarada: superior incompleto
- votos registrados em votações no plenário
- 440 2025–2026
- gastos do mandato reembolsados em 2026
- R$ 308,4 mil pela Câmara
- em bens declarados em 2026
- R$ 31,8 mi informado ao TSE
- eleições disputadas
- 2 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a deputado federal por PE
Pelo PSB, com o número 4004. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
- 2023
Mandato atual: deputado federal por PE
De 01/02/2023 a 31/01/2027, pelo PSB. Está exercendo o mandato.
- 2022
Eleição de 2022: candidatura a deputado federal por PE
Pelo PSB, com o número 4004. Resultado: Eleito por média.
Como votou
Em 440 votações com registro de voto: 260 sim, 177 não, 2 sem tipo informado, 1 obstrução.
Só entram as votações em que cada parlamentar registra o voto (Votação nominalCada parlamentar registra seu voto no painel e o nome aparece na lista. Por isso dá para saber como cada um votou.). Estas são as mais recentes:
- 14 out 2026 Muda uma lei para dispor sobre o limite de receita bruta anual e o número de empregados do Microempreendedor IndividualPLP 186/2026 · Nova versão do texto Sim
- 14 out 2026 Muda uma lei para dispor sobre o limite de receita bruta anual e o número de empregados do Microempreendedor IndividualPLP 186/2026 · Pedido formal Não
- 3 set 2026 Trata de regras relativas a benefícios tributários e despesas obrigatórias no exercício de 2026PLP 74/2026 · Nova versão do texto Sim
- 2 set 2026 Escolhe o Senhor Rodrigo Otávio Soares Pacheco para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, nos termos do inciso II…PDL 995/2026 · Proposta principal —
- 1 set 2026 Trata da transformação de cargos vagos no quadro permanente do Tribunal Regional do Trabalho da 18 Região, sem aumento de despesasPL 4921/2026 · Pedido de urgência Sim
- 12 ago 2026 Muda uma lei para vedar a limitação de empenho e movimentação financeira das despesas relativas ao Fundo de Universalização dos…PLP 230/2025 · Nova versão do texto Sim
- 12 ago 2026 Muda uma lei para prorrogar o prazo de vigência da não incidência do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante…PLP 80/2026 · Nova versão do texto Sim
- 12 ago 2026 Trata de regras para renúncias de receita com o objetivo de mitigar os impactos econômicos causados pelo choque no mercado…PLP 114/2026 · Mudança em um trecho Sim
- 12 ago 2026 Trata de regras para renúncias de receita com o objetivo de mitigar os impactos econômicos causados pelo choque no mercado…PLP 114/2026 · Mudança em um trecho Não
- 12 ago 2026 Trata de regras para renúncias de receita com o objetivo de mitigar os impactos econômicos causados pelo choque no mercado…PLP 114/2026 · Nova versão do texto Sim
- 14 jul 2026 Regulamenta o regime de relevância das questões de direito federal infraconstitucional para admissão dos recursos especiais no…PL 3085/2026 · Mudança em um trecho Sim
- 7 jul 2026 Trata do Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres e a destinação de recursos às ações de…PLP 41/2026 · Nova versão do texto Sim
- 2 jul 2026 Muda uma lei para apuração destas infrações", para estabelecer regime especial de sanções para pequenos produtores rurais que…PL 2898/2025 · Pedido de urgência Sim
- 1 jul 2026 Reduz a Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, no Estado de Santa CatarinaPL 849/2025 · Pedido de urgência Não
- 1 jul 2026 Muda o Código Penal para dispor sobre crimes praticados em razão de misoginiaPL 896/2023 · Pedido de urgência Sim
- 1 jul 2026 Trata da profissão de artista visualPL 1928/2024 · Pedido para tirar o assunto da pauta Não
- 1 jul 2026 Trata da regulamentação do exercício das profissões de Conservador-Restaurador de Bens Culturais e de Técnico em…PL 1183/2019 · Pedido para tirar o assunto da pauta Não
- 17 jun 2026 Susta o art. 2º do Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996, que “dispõe sobre o procedimento administrativo de demarcação das…PDL 717/2024 · Pedido de urgência Não
- 17 jun 2026 Muda uma lei para criar a obrigatoriedade de cadastramento da operação de transporte e a geração do Código Identificador da…MPV 1343/2026 · Mudança em um trecho Não
- 17 jun 2026 Trata de diretrizes para a formulação da política industrial, tecnológica e de comércio exterior brasileiraPL 4133/2023 · Nova versão do texto Sim
- 17 jun 2026 Trata de diretrizes para a formulação da política industrial, tecnológica e de comércio exterior brasileiraPL 4133/2023 · Pedido formal Não
- 17 jun 2026 Muda uma lei para aquisição de hemoderivados pelo Sistema Único de Saúde - SUSPL 424/2015 · Trecho do texto Sim
- 16 jun 2026 Altera a Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, que institui a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da UniãoPLP 337/2017 · Nova versão do texto Sim
- 16 jun 2026 Altera o artigo 80 da Lei nº 9.394, de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da EducaçãoPL 5414/2016 · Pedido para adiar Não
- 16 jun 2026 Altera o artigo 80 da Lei nº 9.394, de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da EducaçãoPL 5414/2016 · Pedido para tirar o assunto da pauta Não
Ver todos os votos, com filtros por ano, tipo e assunto
Conta nossaCâmara dos DeputadosO que propôs
Felipe Carreras aparece como autor ou coautor de 1.340 propostas nos registros da Câmara. 20 delas viraram lei ou outra norma. Em 756 delas, é a primeira pessoa a assinar (autor principal); nas outras, assinou junto com colegas. Aqui contam projetos, emendas, pedidos e sugestões.
Não entram na conta: 75 pareceres e relatórios como relator ou membro de comissão e 36 documentos de rotina (pedidos de procedimento em plenário, ofícios e similares).
Últimas mudanças na Constituição e projetos de lei
-
PL 3547/2026Projeto de leiProposta de uma lei nova ou de mudança numa lei que já existe. Em geral, basta a maioria dos presentes.apresentada em 08/07/2026 · Câmara dos Deputados
Confere o título de Capital Nacional da Moda e da Confecção ao Município de Santa Cruz do Capibaribe, no Estado de Pernambuco
Em andamento Situação registrada: Aguardando Designação de Relator(a) (desde 04/09/2026) · CCULT
Autor único
Texto oficial da ementa
Confere o título de Capital Nacional da Moda e da Confecção ao Município de Santa Cruz do Capibaribe, no Estado de Pernambuco.
Último despacho: Encaminhada à publicação. Publicação Inicial em avulso e no DCD de 05/09/2026.
Detalhes, autores e tramitação Texto completo (original) Página no site da Câmara
-
PLP 194/2026Lei complementarLei que detalha regras previstas na Constituição. Precisa do voto de mais da metade de todos os parlamentares (257 deputados ou 41 senadores).apresentada em 01/07/2026 · Câmara dos Deputados
Muda uma lei para permitir que o psicólogo, o nutricionista, o profissional de educação física, o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional optem pela sistemática de recolhimento do Microempreendedor Individual (MEI),…
Em andamento Situação registrada: Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) (desde 01/07/2026) · SECAP(SGM)
Autor único
Texto oficial da ementa
Acrescenta dispositivos ao art. 18-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para permitir que o psicólogo, o nutricionista, o profissional de educação física, o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional optem pela sistemática de recolhimento do Microempreendedor Individual (MEI), mediante equiparação a empresário individual restrita ao Simples Nacional.
Último despacho: Apresentação do PLP n. 194/2026 (Projeto de Lei Complementar), pelo Deputado Felipe Carreras (PSB/PE), que "Acrescenta dispositivos ao art. 18-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para permitir que o psicólogo, o nutricionista, o profissional de educação física, o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional optem pela sistemática de recolhimento do Microempreendedor Individual (MEI), mediante equiparação a empresário individual restrita ao Simples Nacional".
Detalhes, autores e tramitação Texto completo (original) Página no site da Câmara
-
PEC 15/2026Mudança na ConstituiçãoProposta que muda a Constituição, a lei mais importante do país. Para passar, precisa do voto de 3 em cada 5 parlamentares (308 deputados ou 49 senadores), em duas votações em cada Casa.apresentada em 17/06/2026 · Câmara dos Deputados
Muda a Constituição para incluir as entidades esportivas sem fins lucrativos
Em andamento Situação registrada: Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) (desde 20/07/2026) · SECAP(SGM)
Primeiro a assinar, com mais 177 autores
Uma PEC só começa a tramitar com 171 assinaturas de deputados. Por isso a Câmara lista todos os que assinaram como autores, e assinar é dar apoio à apresentação. Quem propôs a ideia é, em geral, o primeiro da lista.
Texto oficial da ementa
Altera os art. 150 Constituição Federal para incluir as entidades esportivas sem fins lucrativos.
Último despacho: Indeferido o Requerimento n. 3565/2026.
Detalhes, autores e tramitação Texto completo (original) Página no site da Câmara
-
PEC 13/2026Mudança na ConstituiçãoProposta que muda a Constituição, a lei mais importante do país. Para passar, precisa do voto de 3 em cada 5 parlamentares (308 deputados ou 49 senadores), em duas votações em cada Casa.apresentada em 10/06/2026 · Câmara dos Deputados
Altera o art. 9º da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, para permitir a concessão de créditos do Imposto sobre Bens e Serviços através de fomento indireto a doadores e patrocinadores de projetos…
Em andamento Situação registrada: Pronta para Pauta (desde 20/07/2026) · CCJC
Coautor, entre 185 autores
Uma PEC só começa a tramitar com 171 assinaturas de deputados. Por isso a Câmara lista todos os que assinaram como autores, e assinar é dar apoio à apresentação. Quem propôs a ideia é, em geral, o primeiro da lista.
Texto oficial da ementa
Altera o art. 9º da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, para permitir a concessão de créditos do Imposto sobre Bens e Serviços através de fomento indireto a doadores e patrocinadores de projetos culturais e esportivos.
Último despacho: Indeferido o Requerimento n. 3492/2026.
Detalhes, autores e tramitação Texto completo (original) Página no site da Câmara
-
PL 2956/2026Projeto de leiProposta de uma lei nova ou de mudança numa lei que já existe. Em geral, basta a maioria dos presentes.apresentada em 09/06/2026 · Câmara dos Deputados
Concede ao município de Cachoeirinha, o título de Capital Nacional dos Arreios de Couro e Aço
Em andamento Situação registrada: Aguardando Designação de Relator(a) (desde 27/07/2026) · CAPADR
Autor único
Texto oficial da ementa
Concede ao município de Cachoeirinha, o título de Capital Nacional dos Arreios de Couro e Aço.
Último despacho: Recebimento pelo(a) CAPADR.
Detalhes, autores e tramitação Texto completo (original) Página no site da Câmara
Ver todas as 1.340 propostas, com filtros
Só entram propostas assinadas pela própria pessoa. Câmara: desde 2019. Senado: todas as que constam na base do Senado. A situação mostrada é a última registrada pela Casa.
Dinheiro que indicou no orçamento federal
Todo ano, deputados e senadores podem indicar para onde vai parte do dinheiro do governo federal: uma obra, a saúde de uma cidade, uma escola. Isso se chama Emenda parlamentarParte do orçamento federal que deputados e senadores indicam para um destino, como uma obra ou um município.. Nos registros do governo federal, Felipe Carreras indicou 76 destinos de 2018 a 2026: Reservado (empenhado)O governo separou o dinheiro para um gasto específico. Ainda não pagou. R$ 211,9 mi e já PagoO dinheiro saiu dos cofres públicos. R$ 165,3 mi (mais R$ 25,5 mi de anos anteriores, pagos depois).
| Ano | Destinos | Reservado (empenhado)O governo separou o dinheiro para um gasto específico. Ainda não pagou. | PagoO dinheiro saiu dos cofres públicos. |
|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | R$ 35,3 mi | R$ 27,4 mi |
| 2025 | 6 | R$ 37,3 mi | R$ 35,9 mi |
| 2024 | 8 | R$ 37,9 mi | R$ 34,2 mi |
| 2023 | 4 | R$ 32,1 mi | R$ 32 mi |
| 2022 | 7 | R$ 18,4 mi | R$ 14,1 mi |
| 2021 | 3 | R$ 16,3 mi | R$ 15,8 mi |
Ver cada destino: onde, para quê e quanto
Reservado quer dizer que o governo separou o dinheiro; pago quer dizer que ele saiu. Uma parte só é paga em anos seguintes.
Registro oficialCGU / Portal da Transparência Ligação nossaVISÃO REAL
Gastos do mandato pagos pela Câmara
Todo deputado tem direito à Cota parlamentarValor mensal que a Câmara reembolsa ao deputado para despesas do mandato: passagens, escritório, combustível, divulgação. O limite varia por estado.: a Câmara reembolsa gastos do mandato, como passagens, escritório e combustível, até um limite por mês. Estes são os reembolsos que a própria Câmara publica. Os valores, sozinhos, não indicam nada de irregular.
Toque num mês, numa categoria ou num fornecedor para ver as notas fiscais.
Com o quê
| Divulgação da atividade parlamentar50 notas | R$ 101.313,86 |
|---|---|
| Locação ou fretamento de veículos automotores23 notas | R$ 81.950,67 |
| Combustíveis e lubrificantes229 notas | R$ 62.371,69 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal52 notas | R$ 59.238,60 |
| Telefonia8 notas | R$ 3.493,92 |
Para quem foi o dinheiro
| VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDAEmpresa, CNPJ 45414964000114 | R$ 45.000,00 |
|---|---|
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.Empresa, CNPJ 13347016000117 | R$ 38.613,96 |
| Carlos Eduardo de Gois Paiva LubrificaçãoEmpresa, CNPJ 05930186000100 | R$ 22.350,00 |
| IRACEMA LOURENÇO SANTOS RODRIGUES - MEEmpresa, CNPJ 24147290000169 | R$ 12.400,00 |
| EMISSORA DE RADIO POLO LTDA - MEEmpresa, CNPJ 01886797000139 | R$ 12.000,00 |
| EDUARDO PEIXOTO DE MOURA PRODUÇÕES MEEmpresa, CNPJ 20154831000125 | R$ 12.000,00 |
| LUIZ FIRMINO DA SILVAEmpresa, CNPJ 11461993000115 | R$ 11.190,00 |
| KLEBER MORAES MENAEmpresa, CNPJ 34802481000170 | R$ 10.000,00 |
| CARLOS E DE GOIS PAIVA - LUBRIFICACAOEmpresa, CNPJ 05930186000100 | R$ 8.400,00 |
| LUIZ FIRMINO DA SILVA MEEmpresa, CNPJ 11461993000115 | R$ 6.570,00 |
Notas fiscais mais recentes Ver todas de 2026
- 14/10/2026POSTO SUL LTDAR$ 217,04Nota fiscal
- 13/10/2026AR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDAR$ 388,62Nota fiscal
- 11/10/2026RP COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDAR$ 278,28Nota fiscal
- 08/10/2026GPA ALVES LTDAR$ 273,47Nota fiscal
- 08/10/2026COLUMINHO HOSPEDAGENS E RESTAURANTE LTDAR$ 402,00Nota fiscal
- 06/10/2026AR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDAR$ 388,62Nota fiscal
- 05/10/2026J. S. D. ARAUJO LTDAR$ 380,08Nota fiscal
- 25/09/2026AUTO POSTO 303 NORTE LTDAR$ 155,00Nota fiscal
- 01/09/2026CARLOS E DE GOIS PAIVA - LUBRIFICACAOR$ 1.200,00Nota fiscal
- 15/08/2026VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDAR$ 4.200,00Nota fiscal
- 14/08/2026JM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDAR$ 224,73Nota fiscal
- 12/08/2026AUTO POSTO 303 NORTE LTDAR$ 367,36Nota fiscal
- 11/08/2026LG AUTO POSTO LTDAR$ 265,52Nota fiscal
- 11/08/2026LG AUTO POSTO LTDAR$ 186,37Nota fiscal
- 11/08/2026HOTEIS & HOSTELS DE TURISMO DO NORDESTE LTDAR$ 350,00Nota fiscal
Bens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2026R$ 31.836.704,20
110 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| ApartamentoAPARTAMENTO NO RIO JANEIRO | R$ 2.623.009,51 |
|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOSDEBÊNTURE DE INFRAESTRUTURA | R$ 2.115.686,80 |
| OUTROS BENS E DIREITOSCERTIFICADO RECEB IMOBILIARIO | R$ 1.619.994,14 |
| Outras participações societáriasPARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 1.380.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)ITAU ACTIVE | R$ 1.295.999,73 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísITAU PRIVILEGE | R$ 1.263.273,53 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)CDB DE TERCEIROS | R$ 1.237.000,00 |
| Outras participações societáriasPARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 996.179,90 |
| OUTROS BENS E DIREITOSCERTIFICADO RECEB AGRONEGOCIO | R$ 897.093,40 |
| OUTROS BENS E DIREITOSCERTIFICADO DE OPERACOES ESTRUTURADAS | R$ 815.000,00 |
| ApartamentoAPARTAMENTO EM RECIFE | R$ 800.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício LivreVGBL | R$ 752.924,42 |
| Crédito decorrente de empréstimoEMPRESTIMO CONCEDIDO | R$ 750.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 699.992,25 |
| ApartamentoAPARTAMENTO EM RECIFE | R$ 650.000,00 |
| Prédio comercialSALAS COMERCIAIS EM RECIFE | R$ 642.338,38 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacionalSALDO EM MOEDA | R$ 589.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSRF REF | R$ 555.248,36 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)BTG PACTUAL CRED | R$ 474.642,62 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)ITAU SINFONIA | R$ 455.026,79 |
| OUTROS BENS E DIREITOSCOE DISTRIBUIDO PELA ITAU CORRETORA | R$ 400.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculadosCOE BTG PACTUAL | R$ 400.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica)ITAU ACOES | R$ 384.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimoEMPRESTIMO CONCEDIDO | R$ 350.000,00 |
| Outras aplicações e InvestimentosCOE | R$ 350.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)ITAU INDEX | R$ 348.756,92 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC)BTG PACTUAL FUNDO | R$ 348.675,03 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)ITAU PRECISION | R$ 338.400,16 |
| OUTROS BENS E DIREITOSRF | R$ 300.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSSPARTA DEBENTURES | R$ 300.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSCRI | R$ 300.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSITAU DEBENTURES | R$ 300.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSBTGP DEBENTURES | R$ 300.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica)AÇÕES VALE3 | R$ 272.170,33 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC)FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 244.985,97 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEICULO | R$ 243.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSINVESTIMENTO | R$ 229.258,62 |
| OUTROS BENS E DIREITOSCERTIFICADO DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO | R$ 229.000,00 |
| ApartamentoFLAT EM RECIFE | R$ 224.128,80 |
| OUTROS BENS E DIREITOSCERTIFICADO DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO | R$ 221.000,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC)FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 220.000,00 |
| Caderneta de poupançaPOUPANÇA | R$ 209.672,87 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)MAFRE RENDA FIXA | R$ 208.770,03 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica)ACOES ITAU | R$ 200.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)CDB - BANCO DO BRASIL | R$ 200.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)CDB | R$ 200.000,00 |
| Outras aplicações e InvestimentosBB LCS | R$ 200.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)CDB BANCO DO BRASIL | R$ 200.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)VINLAND RENDA | R$ 200.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSITAU DEBENTURES | R$ 200.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSITAU ISENTO | R$ 200.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísDEPOSITO | R$ 187.651,99 |
| Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc.COLEÇÃO DE RELOGIOS | R$ 175.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSTARPON | R$ 144.427,30 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC)FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 131.116,76 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)ABSOLUTE VERTEX | R$ 130.518,85 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC)FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 126.825,22 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC)FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 117.648,19 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)FUNDO INVESTIMENTO | R$ 116.602,47 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)ITAU KINEA | R$ 107.554,27 |
| OUTROS BENS E DIREITOSOPEA SECURITIZADORA SA | R$ 100.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSOPEA SECURITIZADORA SA | R$ 100.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSOPEA SECURITIZADORA SA | R$ 100.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica)AÇÕES AZUL4 | R$ 99.599,00 |
| ApartamentoAPARTAMENTO EM RECIFE | R$ 95.309,67 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica)AÇÕES BBAS3 | R$ 63.116,84 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísCONTA CORRENTE PRIVATE | R$ 61.604,55 |
| OUTROS BENS E DIREITOSITAU BITCOIN | R$ 50.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica)AÇÕES RECV3 | R$ 44.466,81 |
| Quotas ou quinhões de capitalCOTAS CPTS | R$ 42.188,09 |
| Quotas ou quinhões de capitalCOTAS | R$ 42.137,77 |
| Quotas ou quinhões de capitalCOTAS | R$ 41.763,97 |
| Quotas ou quinhões de capitalQUOTAS EM EMPRESA | R$ 41.494,87 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica)AÇÕES PETR4 | R$ 37.603,97 |
| Quotas ou quinhões de capitalQUOTAS EM EMPRESA | R$ 37.249,68 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica)AÇÕES TIMS3 | R$ 34.654,53 |
| OUTROS BENS E DIREITOSSPARTA INFRA | R$ 33.766,40 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica)AÇÕES BRAP4 | R$ 33.407,52 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica)AÇÕES VIVT3 | R$ 33.372,24 |
| Quotas ou quinhões de capitalCOTAS | R$ 32.244,08 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica)AÇÕES CXSE3 | R$ 31.597,80 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica)AÇÕES ITUB4 | R$ 30.526,57 |
| Quotas ou quinhões de capitalCOTAS | R$ 28.855,02 |
| Quotas ou quinhões de capitalCOTAS | R$ 27.603,34 |
| Quotas ou quinhões de capitalCOTAS | R$ 26.104,65 |
| OUTROS BENS E DIREITOSBDR COCA34 | R$ 25.228,27 |
| Quotas ou quinhões de capitalQUOTAS DE EMPRESA | R$ 25.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica)AÇÕES ITSA4 | R$ 24.539,25 |
| OUTROS BENS E DIREITOSBDR WALM34 | R$ 24.346,66 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)RDB/CDB | R$ 23.944,96 |
| Quotas ou quinhões de capitalCOTAS | R$ 23.940,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSBDR ABBV34 | R$ 23.061,92 |
| Quotas ou quinhões de capitalQUOTAS | R$ 22.650,85 |
| Quotas ou quinhões de capitalCOTAS | R$ 21.666,90 |
| OUTROS BENS E DIREITOSBDR LILY34 | R$ 20.178,88 |
| Quotas ou quinhões de capitalCOTAS BRCO11 | R$ 19.178,65 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica)AÇÕES CURY3 | R$ 19.174,92 |
| OUTROS BENS E DIREITOSSPARTA INFRA | R$ 18.858,40 |
| Quotas ou quinhões de capitalQUOTAS EM EMPRESA | R$ 18.035,90 |
| OUTROS BENS E DIREITOSTITULO | R$ 12.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)CDB | R$ 9.800,96 |
| OUTROS BENS E DIREITOSBDR GOGL34 | R$ 9.266,40 |
| OUTROS BENS E DIREITOSBDR | R$ 9.229,07 |
| OUTROS BENS E DIREITOSBDR JNB34 | R$ 9.219,20 |
| OUTROS BENS E DIREITOSBDR JPMC | R$ 8.033,92 |
| OUTROS BENS E DIREITOSBDR AAPL34 | R$ 7.796,40 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísITAU PERSONNALITE | R$ 6.342,00 |
| Quotas ou quinhões de capitalCOTAS | R$ 5.429,83 |
| OUTROS BENS E DIREITOSBDR TMCO34 | R$ 5.007,12 |
| OUTROS BENS E DIREITOSBDR ROXO34 | R$ 4.532,76 |
2022R$ 15.415.530,02
44 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)APLICAÇÃO BB | R$ 4.417.503,58 |
|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOSIMOVEL | R$ 1.112.500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital33% QUOTAS | R$ 1.058.179,90 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica)APLICAÇÕES | R$ 817.243,38 |
| OUTROS BENS E DIREITOSIMOVEL | R$ 794.554,30 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)APLICAÇÃO | R$ 718.163,36 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)APLICAÇÃO | R$ 699.992,25 |
| OUTROS BENS E DIREITOSIMOVEL | R$ 650.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSSALAS COMERCIAIS | R$ 642.338,38 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacionalMOEDA NACIONAL | R$ 589.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)APLICAÇÃO | R$ 380.730,18 |
| OUTROS BENS E DIREITOSCREDITO DE EMPRESTIMO | R$ 350.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)TARPON GT FIG | R$ 300.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)APLICAÇÃO | R$ 257.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEICULO | R$ 243.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSIMOVEL | R$ 224.128,80 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)RDB | R$ 205.630,64 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)AZ QUEST | R$ 200.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEICULO | R$ 180.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSBEM MOVEL | R$ 175.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica)4300 AÇÕES | R$ 173.134,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)APLICAÇÃO | R$ 127.331,09 |
| Quotas ou quinhões de capital1200 QUOTAS | R$ 105.120,00 |
| Quotas ou quinhões de capital1200 COTAS | R$ 102.556,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)VINCI SELEÇÃO | R$ 100.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)BNP CAP | R$ 100.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSIMOVEL | R$ 95.309,87 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)APLICAÇÃO | R$ 83.295,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)APLICAÇÃO | R$ 75.516,72 |
| Quotas ou quinhões de capital1700 AÇÕES | R$ 55.676,89 |
| Depósito bancário em conta corrente no Paísconta | R$ 52.924,46 |
