Fornecedor
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ 34.028.316/4997-44. Pagamentos e contratos públicos em que esta empresa aparece nos dados carregados.
Aparecer como fornecedor em diferentes órgãos ou mandatos é comum e, sozinho, não indica relação entre eles. Os registros abaixo são listados lado a lado para consulta.
Reembolsos da cota parlamentar (Câmara)
| Deputado(a) | Ano | Documentos | Valor reembolsado |
| Félix Mendonça Júnior | 2026 | 15 | R$ 5.897,45 |
|---|
| Ana Paula Lima | 2026 | 4 | R$ 5.820,40 |
|---|
| Delegado Matheus Laiola | 2026 | 2 | R$ 4.566,00 |
|---|
| Jorge Goetten | 2025 | 2 | R$ 3.813,40 |
|---|
| Félix Mendonça Júnior | 2025 | 7 | R$ 3.746,85 |
|---|
| Antonio Carlos Rodrigues | 2025 | 3 | R$ 3.173,60 |
|---|
| Alexandre Lindenmeyer | 2025 | 1 | R$ 3.149,10 |
|---|
| Beto Richa | 2025 | 4 | R$ 2.931,10 |
|---|
| Paulo Freire Costa | 2026 | 2 | R$ 2.684,90 |
|---|
| Carlos Zarattini | 2026 | 2 | R$ 2.174,60 |
|---|
| Rafael Brito | 2026 | 4 | R$ 2.024,80 |
|---|
| Zé Adriano | 2025 | 1 | R$ 1.599,70 |
|---|
| Samuel Viana | 2026 | 6 | R$ 1.498,70 |
|---|
| João Carlos Bacelar | 2026 | 3 | R$ 1.263,05 |
|---|
| Gorete Pereira | 2026 | 1 | R$ 1.176,00 |
|---|
| Beto Richa | 2026 | 5 | R$ 1.133,18 |
|---|
| Fred Costa | 2026 | 1 | R$ 1.131,00 |
|---|
| Carlos Zarattini | 2025 | 2 | R$ 1.117,30 |
|---|
| Ana Paula Lima | 2025 | 7 | R$ 1.098,90 |
|---|
| Professora Goreth | 2025 | 3 | R$ 1.073,60 |
|---|
| Sanderson | 2025 | 5 | R$ 933,93 |
|---|
| Afonso Hamm | 2025 | 3 | R$ 915,20 |
|---|
| Ivan Valente | 2026 | 2 | R$ 887,80 |
|---|
| Ivoneide Caetano | 2025 | 2 | R$ 874,80 |
|---|
| Lincoln Portela | 2025 | 3 | R$ 840,30 |
|---|
| Rosana Valle | 2025 | 1 | R$ 826,60 |
|---|
| Vitor Lippi | 2025 | 2 | R$ 714,80 |
|---|
| André Figueiredo | 2026 | 3 | R$ 645,80 |
|---|
| Jefferson Campos | 2025 | 1 | R$ 637,60 |
|---|
| Hugo Motta | 2026 | 3 | R$ 597,30 |
|---|
| Augusto Coutinho | 2025 | 7 | R$ 507,60 |
|---|
| Jandira Feghali | 2026 | 3 | R$ 501,00 |
|---|
| Raimundo Santos | 2025 | 1 | R$ 485,90 |
|---|
| Florentino Neto | 2025 | 1 | R$ 465,20 |
|---|
| Hugo Motta | 2025 | 2 | R$ 445,50 |
|---|
| Benedita da Silva | 2026 | 3 | R$ 435,90 |
|---|
| Felipe Becari | 2025 | 1 | R$ 401,90 |
|---|
| Vitor Lippi | 2026 | 2 | R$ 397,20 |
|---|
| Celso Russomanno | 2025 | 2 | R$ 355,70 |
|---|
| Ricardo Galvão | 2026 | 1 | R$ 345,90 |
|---|
| Marcelo Álvaro Antônio | 2026 | 2 | R$ 345,75 |
|---|
| André Figueiredo | 2025 | 2 | R$ 343,88 |
|---|
| Merlong Solano | 2026 | 1 | R$ 342,00 |
|---|
| Juninho do Pneu | 2025 | 2 | R$ 334,58 |
|---|
| Filipe Martins | 2026 | 3 | R$ 322,70 |
|---|
| Dr. Luiz Ovando | 2026 | 2 | R$ 318,80 |
|---|
| Paulo Alexandre Barbosa | 2025 | 1 | R$ 305,60 |
|---|
| Delegado Paulo Bilynskyj | 2025 | 3 | R$ 280,70 |
|---|
| Marangoni | 2025 | 2 | R$ 271,10 |
|---|
| Dayany Bittencourt | 2025 | 1 | R$ 256,70 |
|---|
| Juarez Costa | 2026 | 2 | R$ 254,50 |
|---|
| Antonio Carlos Rodrigues | 2026 | 3 | R$ 246,35 |
|---|
| Evair Vieira de Melo | 2026 | 4 | R$ 239,85 |
|---|
| Marangoni | 2026 | 3 | R$ 227,70 |
|---|
| Maria Rosas | 2026 | 2 | R$ 226,80 |
|---|
| Missionário José Olimpio | 2026 | 1 | R$ 225,60 |
|---|
| Paulo Litro | 2025 | 2 | R$ 225,00 |
|---|
| Juninho do Pneu | 2026 | 1 | R$ 224,00 |
|---|
| Zé Trovão | 2026 | 3 | R$ 210,80 |
|---|
| Delegado Paulo Bilynskyj | 2026 | 1 | R$ 202,63 |
|---|
| Bibo Nunes | 2026 | 2 | R$ 194,60 |
|---|
| Sônia Guajajara | 2026 | 2 | R$ 194,20 |
|---|
| Carlos Chiodini | 2026 | 2 | R$ 189,55 |
|---|
| Igor Timo | 2025 | 1 | R$ 178,80 |
|---|
| Lafayette de Andrada | 2026 | 3 | R$ 178,70 |
|---|
| Wellington Roberto | 2025 | 2 | R$ 172,25 |
|---|
| Rubens Pereira Júnior | 2026 | 1 | R$ 169,40 |
|---|
| Paulo Abi-Ackel | 2026 | 3 | R$ 166,20 |
|---|
| Arthur Oliveira Maia | 2026 | 1 | R$ 155,80 |
|---|
| Márcio Biolchi | 2026 | 2 | R$ 153,75 |
|---|
| Jorge Solla | 2026 | 1 | R$ 142,80 |
|---|
| Augusto Coutinho | 2026 | 2 | R$ 134,75 |
|---|
| Fabio Schiochet | 2025 | 1 | R$ 128,00 |
|---|
| Rosana Valle | 2026 | 1 | R$ 126,50 |
|---|
| Mauro Benevides Filho | 2025 | 1 | R$ 123,90 |
|---|
| Pompeo de Mattos | 2025 | 1 | R$ 119,70 |
|---|
| Afonso Hamm | 2026 | 1 | R$ 115,00 |
|---|
| Luiz Lima | 2025 | 1 | R$ 114,25 |
|---|
| Capitão Augusto | 2026 | 2 | R$ 113,30 |
|---|
| David Soares | 2026 | 1 | R$ 112,50 |
|---|
| Delegado Marcelo Freitas | 2025 | 2 | R$ 111,30 |
|---|
| Leônidas Cristino | 2025 | 1 | R$ 110,30 |
|---|
| Ronaldo Nogueira | 2026 | 1 | R$ 110,30 |
|---|
| Jonas Donizette | 2025 | 2 | R$ 106,75 |
|---|
| Moses Rodrigues | 2026 | 1 | R$ 105,30 |
|---|
| Luiz Fernando Vampiro | 2026 | 1 | R$ 104,10 |
|---|
| Alencar Santana | 2025 | 1 | R$ 104,10 |
|---|
| Márcio Marinho | 2026 | 1 | R$ 103,10 |
|---|
| Ossesio Silva | 2025 | 2 | R$ 102,80 |
|---|
| Igor Timo | 2026 | 1 | R$ 101,00 |
|---|
| Renildo Calheiros | 2025 | 1 | R$ 99,10 |
|---|
| Osmar Terra | 2026 | 1 | R$ 97,90 |
|---|
| Luis Carlos Gomes | 2026 | 1 | R$ 94,40 |
|---|
| Leônidas Cristino | 2026 | 1 | R$ 91,30 |
|---|
| Luiz Fernando Vampiro | 2025 | 1 | R$ 81,55 |
|---|
| Jorge Araújo | 2026 | 1 | R$ 77,10 |
|---|
| José Rocha | 2026 | 1 | R$ 73,60 |
|---|
| Carol Dartora | 2025 | 1 | R$ 72,40 |
|---|
| Aécio Neves | 2025 | 1 | R$ 68,95 |
|---|
| Luiza Erundina | 2026 | 1 | R$ 68,20 |
|---|
Conta nossaCâmara dos Deputados
Consultar o cadastro do CNPJ na Receita Federal