Marden Menezes
Candidatura em 2026
Nome civil: Marden Luis Brito Cavalcante e Meneses
Nascimento: 20/03/1977, PI. Escolaridade declarada: superior completo
- em bens declarados em 2026
- R$ 2,8 mi informado ao TSE
- eleições disputadas
- 2 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a deputado estadual por PI
Pelo PSD, com o número 55456. Resultado: Eleito por média.
- 2022
Eleição de 2022: candidatura a deputado estadual por PI
Pelo PP, com o número 11555. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
Mudou de partido
Nos registros oficiais aparece PP (candidatura 2022) e depois PSD (candidatura 2026).
Ligação nossaVISÃO REALBens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2026R$ 2.797.804,75
14 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| ApartamentoAPARTAMENTO RESIDENCIAL EM TERESINA/PI | R$ 750.000,00 |
|---|---|
| ConstruçãoCONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA EM TERESINA/PI | R$ 400.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.FORD RANGER LTD ANO/MODELO 2024/2024 | R$ 340.890,00 |
| ApartamentoPARTICIPAÇÃO DE 50% DE APARTAMENTO EM TERESINA/PI | R$ 323.458,36 |
| ApartamentoAPARTAMENTO/STUDIO EM TERESINA/PI | R$ 240.000,00 |
| ApartamentoAPARTAMENTO RESIDENCIAL EM TERESINA/PI | R$ 152.365,00 |
| CasaPARTICIPAÇÃO DE 50% EM CASA RESIDENCIAL EM TERESINA/PI | R$ 150.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacionalDINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 150.000,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC)FUNDO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO | R$ 125.072,51 |
| TerrenoLOTE RESIDENCIAL NO LOTEAMENTO ALPHAVILLE TERESINA | R$ 70.530,58 |
| Consórcio não contempladoCONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO | R$ 46.989,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 37.222,49 |
| Terra nuaGLEBA RURAL EM PIRIPIRI/PI | R$ 11.000,00 |
| Caderneta de poupançaSALDO EM CONTA POUPANÇA | R$ 276,81 |
2022R$ 2.627.697,90
18 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| ApartamentoAPTO ADQUIRIDO JUNTO A CONSTRUTORA ELO | R$ 750.000,00 |
|---|---|
| ConstruçãoCONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA JUNTO A SEVILHA CONSTRUTORA | R$ 400.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.HILUX SW4 | R$ 335.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.BMW X3 | R$ 305.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.DISCOVERY SPORT | R$ 245.000,00 |
| ApartamentoAPTO ADQUIRIDO JUNTO A SPE PALMA | R$ 152.365,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacionalRECURSO EM ESPECIE | R$ 135.000,00 |
| TerrenoLOTE RESIDENCIAL ALPHAVILLE | R$ 70.530,58 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.FINANCIAMENTO DE VEICULO | R$ 64.476,36 |
| TerrenoTERRENO ADQUIRIDO JUNTO A AGOSTINHO MACEDO E CASTRO | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.FINANCIAMENTO DE VEICULO | R$ 48.777,54 |
| Consórcio não contempladoCONSÓRCIO DE IMÓVEIS | R$ 36.619,38 |
| TerrenoGLEBA DE TERRA DOADA POR LUIZ CACALCANTE E MENEZES | R$ 20.000,00 |
| TerrenoGLEBA DE TERRA EM PIRIPIRI | R$ 11.000,00 |
| Caderneta de poupançaSALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 3.096,95 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício LivreSALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 503,19 |
| Caderneta de poupançaPOUPANÇA OURO BB | R$ 164,45 |
| Caderneta de poupançaPOUPANÇA POUPEX | R$ 164,45 |
De onde vêm estas informações
Cada órgão público identifica as pessoas de um jeito. Só juntamos os registros quando há prova de que são da mesma pessoa:
- TSE, candidatura 2022, sequencial 180001604051registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
- TSE, candidatura 2026, sequencial 180002534827registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
Encontrou algo que não parece ser desta pessoa? Toque nos selos azuis para conferir na fonte oficial.