Ricardo França
Candidatura em 2026
Nome civil: Ricardo Longatti França
Nascimento: 25/05/1991, SP. Escolaridade declarada: superior completo
- em bens declarados em 2026
- R$ 855,9 mil informado ao TSE
- eleições disputadas
- 2 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a deputado estadual por SP
Pelo PODE, com o número 20100. Resultado: Eleito por média.
- 2022
Eleição de 2022: candidatura a deputado estadual por SP
Pelo PODE, com o número 19100. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
Bens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2026R$ 855.875,36
7 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| Outros bens imóveisIMÓVEIS | R$ 293.632,97 |
|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOSMOEDA VIRTUAL | R$ 252.247,87 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSALDO EM CONTAS | R$ 245.832,05 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSALÁRIO | R$ 34.442,34 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEÍCULO | R$ 26.500,00 |
| Outras aplicações e InvestimentosAPLICAÇÕES | R$ 2.155,97 |
| OUTROS BENS E DIREITOSRENDIMENTOS | R$ 1.064,16 |
2022R$ 54.745,07
41 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VW VOYAGE 1.0 FLEX 2009/201 | R$ 26.500,00 |
|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)APLICACAO RENDA FIXA NUBANK | R$ 12.126,09 |
| Caderneta de poupançaConta poupança BB | R$ 4.503,09 |
| Outras aplicações e Investimentos0,01393000 BTC - 645,65 BUSD | R$ 3.602,66 |
| Outras aplicações e Investimentos70 ACOES PN DA EMPRESA BANCO INTER S.A. ADQUIRIDA EM02/12/2019 JUNTO A CORRETORA BM FBOVESPA | R$ 1.043,15 |
| Outras aplicações e Investimentos70 AÇÕES DA EMPRESA CSN COMPRADA A PREÇO MÉDIO DER$ 9,65 BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12 | R$ 675,50 |
| Outras aplicações e Investimentos15 AÇÕES DA EMPRESA WEG COMPRADA A PREÇO MÉDIO DER$ 39,93 BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12 | R$ 539,00 |
| Outras aplicações e Investimentos100 AÇÕES DA EMPRESA COMPANHIA SANEAMENTO PARANACOMPRADA A PREÇO MÉDIO DE R$ 4,30 BRADESCO S.A60.746.948/0001-12 | R$ 430,31 |
| Outras aplicações e Investimentos15 QUOTAS ACOES IHPARDINI ON NM ADQUIRIDAS PELAINTERMEDIADORA INTER DTVM LTDA 18.945.670/0001-46 | R$ 405,45 |
| Outras aplicações e Investimentos4 AÇÕES DA EMPRESA USIMINAS COMPRADA A PREÇO MÉDIODE R$ 20,98 BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12 | R$ 355,20 |
| Outras aplicações e Investimentos4 QUOTAS ACOES FII RBR PROP CI ADQUIRIDAS PELAINTERMEDIADORA INTER DTVM LTDA 18.945.670/0001-46 | R$ 355,20 |
| Outras aplicações e Investimentos20 QUOTAS ACOES PETZ ON NM ADQUIRIDAS PELAINTERMEDIADORA INTER DTVM LTDA 18.945.670/0001-46 | R$ 338,00 |
| Outras aplicações e Investimentos20 QUOTAS ACOES PETZ ON NM ADQUIRIDAS PELAINTERMEDIADORA INTER DTVM LTDA 18.945.670/0001-46 | R$ 338,00 |
| Outras aplicações e Investimentos6 QUOTAS ACOES GRUPO NATURA ON NM ADQUIRIDAS PELAINTERMEDIADORA INTER DTVM LTDA 18.945.670/0001-46 | R$ 296,70 |
| Outras aplicações e Investimentos6 QUOTAS ACOES GRUPO NATURA ON NM ADQUIRIDAS PELAINTERMEDIADORA INTER DTVM LTDA 18.945.670/0001-46 | R$ 296,70 |
| Outras aplicações e Investimentos10 QUOTAS ACOES KLABIN SA UNT N2 ADQUIRIDAS PELAINTERMEDIADORA INTER DTVM LTDA 18.945.670/0001-46 | R$ 258,10 |
| Outras aplicações e Investimentos10 QUOTAS ACOES KLABIN SA UNT N2 ADQUIRIDAS PELAINTERMEDIADORA INTER DTVM LTDA 18.945.670/0001-46 | R$ 258,10 |
| Outras aplicações e Investimentos200 QUOTAS ACOES OI ON N1 ADQUIRIDAS PELAINTERMEDIADORA INTER DTVM LTDA 18.945.670/0001-46 | R$ 252,00 |
| Outras aplicações e Investimentos5 AÇÕES DA EMPRESA FERBASA COMPRADA A PREÇO MÉDIODE R$ 48,82 BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12 | R$ 244,10 |
| Outras aplicações e Investimentos7 QUOTAS ACOES ALIANSCSONAE ON NM ADQUIRIDAS PELAINTERMEDIADORA INTER DTVM LTDA 18.945.670/0001-46 | R$ 212,80 |
| Outras aplicações e Investimentos20 QUOTAS ACOES MELIUZ ON NM ADQUIRIDAS PELAINTERMEDIADORA INTER DTVM LTDA 18.945.670/0001-46 | R$ 205,00 |
| Outras participações societárias20 QUOTAS ACOES MELIUZ ON NM ADQUIRIDAS PELAINTERMEDIADORA INTER DTVM LTDA 18.945.670/0001-46 | R$ 205,00 |
| Outras aplicações e Investimentos10 QUOTAS ACOES METAL LEVE IN NMADQUIRIDAS PELAINTERMEDIADORA INTER DTVM LTDA 18.945.670/0001-46 | R$ 175,30 |
| Outras aplicações e Investimentos10 QUOTAS ACOES METAL LEVE IN NMADQUIRIDAS PELAINTERMEDIADORA INTER DTVM LTDA 18.945.670/0001-46 | R$ 175,30 |
| Outras aplicações e Investimentos5 QUOTAS ACOES YDUQS PART ON NM ADQUIRIDAS PELAINTERMEDIADORA INTER DTVM LTDA 18.945.670/0001-46 | R$ 154,25 |
| Outras aplicações e Investimentos5 QUOTAS ACOES YDUQS PART ON NM ADQUIRIDAS PELAINTERMEDIADORA INTER DTVM LTDA 18.945.670/0001-46 | R$ 154,25 |
| Outras aplicações e Investimentos2 QUOTAS ACOES EZTEC ON NM ADQUIRIDAS PELAINTERMEDIADORA INTER DTVM LTDA 18.945.670/0001-46 | R$ 100,94 |
| Outras aplicações e Investimentos12 QUOTAS ACOES BANCO BMG PN N1 ADQUIRIDAS PELAINTERMEDIADORA INTER DTVM LTDA 18.945.670/0001-46 | R$ 94,44 |
| Outras aplicações e Investimentos2 AÇÕES DA EMPRESA CIA SIDERURGICA NACIONALCOMPRADA A PREÇO MÉDIO DE R$ 45,88 BRADESCO S.A60.746.948/0001-12 | R$ 91,76 |
| Outras aplicações e Investimentos2 QUOTAS ACOES ENEVA ON NM ADQUIRIDAS PELAINTERMEDIADORA INTER DTVM LTDA 18.945.670/0001-46 | R$ 86,35 |
| Outras aplicações e Investimentos4 AÇÕES DA EMPRESA USIMINAS COMPRADA A PREÇO MÉDIODE R$ 20,98 BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12 | R$ 83,92 |
| Outras aplicações e Investimentos4 AÇÕES DA EMPRESA MARFRIG COMPRADA A PREÇO MÉDIODE R$ 20,08 BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12 | R$ 80,32 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSALDO EM CC INTER Banco: 077 Agência: 0001 Conta: 4337853-6 | R$ 73,67 |
| Outras aplicações e InvestimentosJUROS S/CAPITAL PROPRIO DECLARADOS E NÃO PAGOS EM2021 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | R$ 18,90 |
| Outras aplicações e InvestimentosJUROS S/CAPITAL PROPRIO DECLARADO E NÃO PAGO EM 2021CSN | R$ 5,14 |
| Outras aplicações e InvestimentosJUROS S/CAPITAL PROPRIO DECLARADOS E NÃO PAGO EM2021 NEOENERGIA | R$ 4,48 |
| Outras aplicações e InvestimentosJUROS S/CAPITAL DECLARADOS E NÃO PAGOS EM 2021 CIABRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | R$ 4,34 |
| Outras aplicações e InvestimentosJUROS S/CAPITAL PROPRIO DECLARADO E NÃO PAGO EM 2021WEG S.A | R$ 0,68 |
| Outras aplicações e InvestimentosJUROS S/CAPITAL PROPRIO DECLARADO E NÃO PAGO EM 2021CIA SIDERURGICA NACIONAL | R$ 0,33 |
| Outras aplicações e InvestimentosJUROS S/ CAPITAL PROPRIO DECLARADOS E NÃO PAGOS EM2021 CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA | R$ 0,29 |
| Outras aplicações e InvestimentosJUROS S/CAPITAL DECLARADOS E NÃO PAGOS EM 2021MAGAZINE LUIZA | R$ 0,26 |
De onde vêm estas informações
Cada órgão público identifica as pessoas de um jeito. Só juntamos os registros quando há prova de que são da mesma pessoa:
- TSE, candidatura 2022, sequencial 250001610539registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
- TSE, candidatura 2026, sequencial 250002545142registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
Encontrou algo que não parece ser desta pessoa? Toque nos selos azuis para conferir na fonte oficial.