Luth Rebelo
Candidatura em 2026
Nome civil: Luiz Furtado Rebelo Filho
Nascimento: 16/12/1985, PA. Escolaridade declarada: ensino médio completo
- em bens declarados em 2026
- R$ 13 mi informado ao TSE
- eleições disputadas
- 2 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a deputado estadual por PA
Pelo PP, com o número 11222. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
- 2022
Eleição de 2022: candidatura a deputado estadual por PA
Pelo PP, com o número 11222. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
Bens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2026R$ 12.951.000,00
19 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| Outras participações societáriasPARTICIPACAO NO QUADRO SOCIETARIO | R$ 4.500.000,00 |
|---|---|
| Outras participações societáriasPARTICIPACAO NO QUADRO SOCIETARIO | R$ 1.800.000,00 |
| Outras participações societáriasPARTICIPAAO NO QUADRO SOCIETARIO | R$ 1.600.000,00 |
| TerrenoTERRENO URBANO EDIFICADO COM UM PREDIO COMERCIAL, SALINOPOLIS/PA | R$ 1.500.000,00 |
| CasaCASA RESIDENCIAL EM BELEM/PA, | R$ 1.200.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacionalDISPONIBILIDADE EM ESPECIE MOEDA | R$ 930.000,00 |
| Outras participações societáriasPARTICIPACAO NO QUADRO SOCIETARIO | R$ 500.000,00 |
| EmbarcaçãoBARCO MOTOR | R$ 200.000,00 |
| TerrenoTERRENO URBANO EM BELÉM/PA | R$ 163.000,00 |
| TerrenoUM TERRENO URBANO EDIFICADO, BREVES/PA | R$ 100.000,00 |
| Outras participações societáriasPARTICIPACAO NO QUADRO SOCIETARIO | R$ 90.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capitalEMPRESA | R$ 80.000,00 |
| TerrenoUM TERRENO URBANO COM EDIFICACAO EM BELEMIPA | R$ 75.000,00 |
| TerrenoUM TERRENO URBANO EM BREVES/PA | R$ 60.000,00 |
| TerrenoTERRENO URBANO LOCALIZADO NA CIDADE DE BRAGANCA | R$ 50.000,00 |
| TerrenoUM TERRENO URBANO EM BREVES/PA | R$ 30.000,00 |
| TerrenoTERRENO URBANO LOCALIZADO EM CAMETA/PA | R$ 30.000,00 |
| TerrenoTERRENO URBANO EM BREVES/PA | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.MOTOCICLETA HONDA/CB600F HORNET | R$ 13.000,00 |
2022R$ 12.630.808,39
22 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| Outras participações societáriasPARTICIPACAO NO QUADRO SOCIETARIO DA EMPRESA REBELO CIA LTDA | R$ 4.500.000,00 |
|---|---|
| Outras participações societáriasSOCIETARIO DA EMPRESA REBELO ALVES COMERCIO E NAVEGACAO LTDA. | R$ 1.800.000,00 |
| Outras participações societáriasPARTICIPACAO NO QUADRO SOCIETARIO DA EMPRESA REBELO E ALVES LTDA | R$ 1.600.000,00 |
| TerrenoTERRENO URBANO EDIFICADO COM UM PREDIO COMERCIAL | R$ 1.500.000,00 |
| CasaUMA CASA ALVENARIA NA RUA FLORIANO PEIXOTO NO 108, SAO BRAZ BELEM/PA | R$ 1.200.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacionalMOEDA EM ESPECIE | R$ 540.000,00 |
| Outras participações societáriasPARTICIPACAO NO QUADRO SOCIETARIO DA EMPRESA REBELO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | R$ 500.000,00 |
| EmbarcaçãoBARCO MOTOR DEDOMINADA BOM JESUS BREVES V. | R$ 200.000,00 |
| TerrenoTERRENO URBANO NA TRAVESSA HUMAITA ENTRE PEDRO MIRANDA E MARQUES DE HERVAL, BELEM/PA | R$ 163.000,00 |
| TerrenoUM TERRENO URBANO , BREVES/PA | R$ 100.000,00 |
| Outras participações societáriasPARTICIPACAO NO QUADRO SOCIETARIO DA EMPRESA AUTO POSTO ACAI LTDA | R$ 90.000,00 |
| Outras participações societáriasEMPRESARIO INDIVIDUAL DA EMPRESA LUIZ R. FURTADO FILHO COMERCIO. | R$ 80.000,00 |
| TerrenoUM TERRENO URBANO COM EDIFICACAO LOCALIZADO NA PASSAGEM FLORIANO, BELEM/PA | R$ 75.000,00 |
| TerrenoUM TERRENO URBANO LOCALIZADO NA AV. RIO BRANCO | R$ 60.000,00 |
| TerrenoTERRENO URBANO,BRAGANÇA/PA | R$ 50.000,00 |
| Outras participações societáriasPARTICIPACAO NO QUADRO SOCIEDADE DA EMPRESA REBELO ALVES COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | R$ 50.000,00 |
| TerrenoTERRENO URBANO, BREVES/PA | R$ 30.000,00 |
| TerrenoUM TERRENO URBANO, BREVES/PA | R$ 30.000,00 |
| TerrenoTERRENO URBANO, CAMETA/PA | R$ 30.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísDEPOSITO CONTA CORRETE | R$ 15.137,30 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.MOTOCICLETA HONDA, PLACA JWE 3279 | R$ 13.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)APLICACAO DE RENDA FIXA | R$ 4.671,09 |
De onde vêm estas informações
Cada órgão público identifica as pessoas de um jeito. Só juntamos os registros quando há prova de que são da mesma pessoa:
- TSE, candidatura 2022, sequencial 140001611628registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
- TSE, candidatura 2026, sequencial 140002551127registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
Encontrou algo que não parece ser desta pessoa? Toque nos selos azuis para conferir na fonte oficial.