Sorgatto
Candidatura em 2026
Nome civil: Leandro Sorgato
Nascimento: 19/04/1976, SC. Escolaridade declarada: superior completo
- em bens declarados em 2026
- R$ 3,6 mi informado ao TSE
- eleições disputadas
- 2 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a deputado estadual por SC
Pelo PL, com o número 22234. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
- 2022
Eleição de 2022: candidatura a deputado federal por SC
Pelo MDB, com o número 1544. Resultado: Suplente (SuplenteQuem não se elegeu mas fica na fila para assumir se um eleito do mesmo partido ou federação sair.).
Mudou de partido
Nos registros oficiais aparece MDB (candidatura 2022) e depois PL (candidatura 2026).
Ligação nossaVISÃO REALBens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2026R$ 3.556.890,82
11 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| ApartamentoAPARTAMENTO N. 802, EDIFÍCIO RESIDENCIAL VIENNA, RUA MARECHAL JOSÉ BORMANN, 281-D, CHAPECÓ/SC | R$ 814.383,00 |
|---|---|
| TerrenoLOTE URBANO N. 01, QUADRA N. 5280, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DON MATHEUS, CHAPECÓ/SC, | R$ 696.180,36 |
| Outros bens imóveisUNIDADE 1304 DO EMPREENDIMENTO 14 - FLN STUDIOS (TOT INCORPORAÇÕES LTDA), EM NOME DO CÔNJUGE JULIANA GRAL SORGATO | R$ 586.679,71 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEÍCULO RANGE ROVER EVOQUE, ANO/MODELO 2024, RENAVAM 0000201697, EM NOME DO CÔNJUGE JULIANA GRAL SORGATO | R$ 466.500,00 |
| Outros bens imóveisUNIDADE 508 DO EMPREENDIMENTO 14 - FLN STUDIOS (TOT INCORPORAÇÕES LTDA), EM NOME DO CÔNJUGE JULIANA GRAL SORGATO | R$ 262.119,94 |
| Outros bens imóveisUNIDADE 604 DO EMPREENDIMENTO 4 - XAP BY HOUSI (TOT INCORPORAÇÕES LTDA), EM NOME DO CÔNJUGE JULIANA GRAL SORGATO | R$ 207.440,04 |
| ApartamentoAPARTAMENTO N. 1002, EDIFÍCIO TOM JOBIM, AV. JULIO LUNARDI, 1017, XAXIM/SC, MATRÍCULA 28.887 - CRI XAXIM/SC | R$ 202.323,00 |
| ApartamentoAPARTAMENTO N. 604, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DESBRAVADOR, CHAPECÓ/SC, 9. PAVIMENTO, TERRENO NA PROPORÇÃO DE 2,2275%, MATRÍCULA 51.477 - CRI DE CHAPECÓ | R$ 144.350,60 |
| Outros bens imóveisUNIDADES 1907 E 1908 DO EMPREENDIMENTO SKY OFFICE (BMGS INCORPORADORA LTDA) | R$ 80.668,75 |
| Sala ou conjuntoSALA COMERCIAL N. 12, 1. PAVIMENTO, EDIFÍCIO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE | R$ 50.000,00 |
| Sala ou conjuntoSALA COMERCIAL N. 01, EDIFÍCIO TOM JOBIM, XAXIM/SC, PARTICIPAÇÃO DE 3,172% NA UNIDADE IMOBILIÁRIA, MATRÍCULA 28.886 | R$ 46.245,42 |
2022R$ 33.701.811,18
20 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| Quotas ou quinhões de capitalquotas empresarial diversas | R$ 8.450.378,64 |
|---|---|
| Quotas ou quinhões de capitalParticipaçãosocietária - Sociedade Educacional | R$ 7.800.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capitalquotas UCEFF | R$ 7.250.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimocreditos a eceber e/ou para aumento de capital | R$ 4.452.174,51 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)Aplicações diversas | R$ 2.523.904,32 |
| Apartamento01 apartamento em Chapecó/SC | R$ 814.383,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)Aplicações diversas | R$ 598.634,20 |
| OUTROS BENS E DIREITOSemrprestimo a terceiros | R$ 363.109,40 |
| TerrenoFração de imovel em Xaxim/Sc | R$ 281.939,01 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica)Diversas Ações | R$ 223.388,56 |
| Apartamento01 apto em Xaxim/SC | R$ 202.323,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no Paísdinehrio em nome da esposa | R$ 160.227,65 |
| Apartamento01 Apto em Chapecó/SC | R$ 144.350,60 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.01 veiculo automotor | R$ 141.500,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSemrpestimo a terceiros | R$ 100.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no Paíscontas correnets e outras | R$ 87.124,08 |
| Sala ou conjunto01 sala comercial em Nova Itaberaba/Sc | R$ 50.000,00 |
| Sala ou conjunto01 sala comercial em Xaxim/Sc | R$ 46.245,42 |
| Depósito bancário em conta corrente no Paísconta corrente | R$ 11.695,39 |
| Outros créditos e poupança vinculadospoupança no BB | R$ 433,40 |
De onde vêm estas informações
Cada órgão público identifica as pessoas de um jeito. Só juntamos os registros quando há prova de que são da mesma pessoa:
- TSE, candidatura 2022, sequencial 240001602680registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
- TSE, candidatura 2026, sequencial 240002539991registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
Encontrou algo que não parece ser desta pessoa? Toque nos selos azuis para conferir na fonte oficial.