Lelo Maia
Candidatura em 2026
Nome civil: George Raposo Maia Neto
Nascimento: 24/04/1985, AL. Escolaridade declarada: superior completo
- em bens declarados em 2026
- R$ 592,2 mil informado ao TSE
- eleições disputadas
- 2 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a deputado estadual por AL
Pelo MDB, com o número 15123. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
- 2022
Eleição de 2022: candidatura a deputado estadual por AL
Pelo UNIÃO, com o número 44123. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
Mudou de partido
Nos registros oficiais aparece UNIÃO (candidatura 2022) e depois MDB (candidatura 2026).
Ligação nossaVISÃO REALBens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2026R$ 592.164,39
12 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEICULO I/GWM HAVAL H6 - 2024/2025 | R$ 165.000,00 |
|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEICULO PAJERO 2022 | R$ 104.800,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEICULO FIAT DUCATO 2021 | R$ 83.335,01 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEICULO MICRO-ONIBUS - 2014/2015 | R$ 80.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEICULO DOBLO/FIAT - 2016/2017 | R$ 77.099,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSALDO EM CONTA BANCARIA - CEF | R$ 54.396,85 |
| Quotas ou quinhões de capital50% DAS QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA RMS ADVOGADOS | R$ 25.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSALDO EM CONTA BANCARIA - BB | R$ 1.924,99 |
| Caderneta de poupançaPOUPANÇA OURO - CEF | R$ 282,02 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSALDO EM CONTA BANCARIA - BB | R$ 271,49 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSALDO CONTA CORRENTE - CEF | R$ 50,83 |
| Caderneta de poupançaPOUPANÇA OURO - BB | R$ 4,20 |
2022R$ 743.286,55
16 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.PAJERO SPORT | R$ 104.800,00 |
|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.CAOACHERY | R$ 90.798,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.JEEP COMPASS | R$ 86.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.FIAT DUCATO | R$ 83.335,01 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.PAS/MICROONIB | R$ 80.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.MICROONIBUS | R$ 80.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.MICROONIBUS | R$ 80.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.JEEP RENEGADE | R$ 54.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.Doblo/FIAT | R$ 45.099,00 |
| Quotas ou quinhões de capital50% EMPRESA RMS ADVOGADOS | R$ 25.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)OUROCAP | R$ 7.072,11 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício LivreBANCO DO BRASIL | R$ 3.317,08 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísBANCO DO BRASIL | R$ 2.079,51 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísCAIXA | R$ 1.209,01 |
| Fundo de Curto PrazoCAIXA | R$ 497,77 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísCAIXA | R$ 79,06 |
De onde vêm estas informações
Cada órgão público identifica as pessoas de um jeito. Só juntamos os registros quando há prova de que são da mesma pessoa:
- TSE, candidatura 2022, sequencial 20001612366registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
- TSE, candidatura 2026, sequencial 20002548090registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
Encontrou algo que não parece ser desta pessoa? Toque nos selos azuis para conferir na fonte oficial.