Wilson Martins
Candidatura em 2026
Nome civil: Wilson Nunes Martins
Nascimento: 17/05/1953, PI. Escolaridade declarada: superior completo
- em bens declarados em 2026
- R$ 3,6 mi informado ao TSE
- eleições disputadas
- 2 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a deputado federal por PI
Pelo PSD, com o número 5500. Resultado: Eleito por média.
- 2022
Eleição de 2022: candidatura a deputado federal por PI
Pelo PT, com o número 1340. Resultado: Suplente (SuplenteQuem não se elegeu mas fica na fila para assumir se um eleito do mesmo partido ou federação sair.).
Mudou de partido
Nos registros oficiais aparece PT (candidatura 2022) e depois PSD (candidatura 2026).
Ligação nossaVISÃO REALBens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2026R$ 3.623.708,29
38 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSALDO EM COFRE | R$ 650.000,00 |
|---|---|
| ApartamentoIMOVEL COMPRADO APTO | R$ 350.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.TRAILBLAZER 2023/24 | R$ 340.000,00 |
| TerrenoPROPRIEDADE RURAL | R$ 249.050,37 |
| CasaCASA | R$ 230.000,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC)INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | R$ 179.545,01 |
| TerrenoTERRENO RECEBIDO EM DOACAO | R$ 179.212,50 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício LivreVGBL BANCO DO BRASIL | R$ 175.982,87 |
| CasaRESIDENCIA | R$ 141.558,75 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC)FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | R$ 125.079,06 |
| Crédito decorrente de empréstimoEMPRÉSTIMO CONCEDIDO | R$ 118.500,00 |
| Crédito decorrente de empréstimoEMPRÉSTIMO CONCEDIDO | R$ 108.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)INVESTIMENTO | R$ 100.349,54 |
| Fundo de Investimento ImobiliárioSANTANDER RENDA FIXA | R$ 100.349,54 |
| Fundo de Investimento ImobiliárioSANTANDER MULTIMERCADO | R$ 65.052,87 |
| Crédito decorrente de empréstimoEMPRÉSTIMO CONCEDIDO | R$ 53.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.COMPRADO MERCEDES 1969 | R$ 52.000,00 |
| TerrenoHERANÇA LOTEAMENTO | R$ 50.000,00 |
| TerrenoHERANÇA LOTEAMENTO | R$ 50.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísDINHEIRO EM CONTA | R$ 40.535,55 |
| CasaCASA | R$ 35.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.GM/ OPALA COMODORO | R$ 35.000,00 |
| Outros fundosRF DI PLUS AGIL | R$ 34.993,71 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.FIAT PUNTO | R$ 24.000,00 |
| CasaCASA RESIDENCIAL | R$ 20.819,17 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísBANCO DO BRASIL | R$ 19.537,18 |
| TerrenoTERRENO | R$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.KOMBI | R$ 14.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capitalQUOTAS | R$ 12.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.D-20 | R$ 10.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)SANTANDER, RENDA FIXA | R$ 9.150,87 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.D-20 | R$ 9.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.KOMBI | R$ 7.000,00 |
| TerrenoRECEBIDO EM DOAÇÃO UM TERRENO | R$ 6.000,00 |
| TerrenoRECEBIDO EM DOAÇÃO TERRENO | R$ 6.000,00 |
| TerrenoHERANÇA DE TERRENO | R$ 6.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capitalFUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | R$ 1.491,30 |
| TerrenoLOTEAMENTO | R$ 0,00 |
2022R$ 4.286.132,61
36 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| VGBL - Vida Gerador de Benefício LivreVGBL BANCO DO BRASIL , WILSON, CIDADE VERDE | R$ 1.876.108,41 |
|---|---|
| Fundo de Curto PrazoSANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO, WILSON | R$ 430.241,55 |
| Crédito decorrente de empréstimoEMPRESTIMO PARA CLINASS , CNPJ 02.141.212/0001-14 | R$ 320.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacionalSALDO EM COFRE | R$ 200.000,00 |
| TerrenoTERRENO 796.50.12 HA RECEBIDO EM DOAÇÃO DE MARIA DO SOCORRO E ELCIO PORTELA, RUBEM MARTINS E LILIAN ARAUJO, TERESINHA E JOSE GERALDO | R$ 179.212,50 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.TRAILBLAZER | R$ 161.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.TRAILBLAZER | R$ 145.819,57 |
| CasaCASA RESIDENCIAL | R$ 141.558,75 |
| Fundo de Curto PrazoSANTANDER, RENDA FIXA | R$ 132.413,85 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.TRAILBLAZER | R$ 125.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.CADLAC ELDORADO 1988 BEGE | R$ 93.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.COMPRADO MERCEDEZ 1969 ADQUIRIDO EM 06/2015 | R$ 52.000,00 |
| TerrenoTERRENO | R$ 50.000,00 |
| TerrenoTERRENO | R$ 50.000,00 |
| CasaCASA RESIDENCIAL | R$ 35.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.GM/OPALA COMODORO | R$ 35.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísBANCO DO BRASIL 5027-X | R$ 32.568,20 |
| Fundo de Investimento Imobiliário50% SPE SANTA CRUZ ENCORPORADORA LTDA CNPJ 22704584/0001-19 | R$ 25.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.FIAT PUNTO 2021 ANO 2013 | R$ 24.000,00 |
| CasaCASA RESIDENCIAL | R$ 23.000,00 |
| CasaCASA RESIDENCIAL | R$ 20.819,17 |
| CasaCASA RESIDENCIAL | R$ 20.819,17 |
| Outros bens imóveis1/4 DE PROPRIEDADE RURAL MELANCIA NUM TOTAL DE 796,50,12 HA SANTA CRUZ DO PIAUI | R$ 15.200,00 |
| TerrenoTERRENO | R$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.COMB 96 | R$ 14.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital130.000 QUOTAS DA RADIO INGAZEIRA DE PAIULISTANA LTDA | R$ 12.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.D-20 AZUL | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.D-20 CHEVROLET /91 VERDE | R$ 9.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.COMB 96 | R$ 7.000,00 |
| Fundo de Curto PrazoCAIXA-FIV-FUNDO DE INVESTIMENTO- 6800 | R$ 6.775,42 |
| TerrenoTERRENO | R$ 6.000,00 |
| TerrenoTERRENO | R$ 6.000,00 |
| TerrenoTERRENO | R$ 6.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísCONTA CORRENTE CAIXA | R$ 5.731,04 |
| Fundo de Curto PrazoRF SIMPLES | R$ 355,93 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísBANCO DO BRASIL | R$ 9,05 |
De onde vêm estas informações
Cada órgão público identifica as pessoas de um jeito. Só juntamos os registros quando há prova de que são da mesma pessoa:
- TSE, candidatura 2022, sequencial 180001610757registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
- TSE, candidatura 2026, sequencial 180002533192registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
Encontrou algo que não parece ser desta pessoa? Toque nos selos azuis para conferir na fonte oficial.