Altair Silva
Candidatura em 2026
Nome civil: Altair da Silva
Nascimento: 23/05/1966, SC. Escolaridade declarada: superior completo
- em bens declarados em 2026
- R$ 4,6 mi informado ao TSE
- eleições disputadas
- 2 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a deputado estadual por SC
Pelo PP, com o número 11130. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
- 2022
Eleição de 2022: candidatura a deputado estadual por SC
Pelo PP, com o número 11130. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
Bens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2026R$ 4.622.894,03
36 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| OUTROS BENS E DIREITOSCORISCO ASPIRADO | R$ 750.000,00 |
|---|---|
| Quotas ou quinhões de capitalQUOTAS DE CAPITAL - BIOTER PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA | R$ 596.000,00 |
| TerrenoLOTE URBANO 09 QUADRA 12 - RUA LAURO MULLER, CHAPECÓ/SC | R$ 450.000,00 |
| TerrenoTERRENO, LOTE 07 QUADRA 222, RUA ITAPOÁ, CHAPECÓ/SC | R$ 400.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEICULO GWM HAVAL H6 ANO/MODELO 2024/2025, PLACAS SXJ1A11 | R$ 282.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capitalPARTICIPAÇÃO DE 65% NAS QUOTAS - BIOTER GESTÃO AMBIENTAL LTDA | R$ 260.000,00 |
| ApartamentoAPTO 702 E BOX DE GARAGEM ED. SEA SKY, PORTO BELO/SC | R$ 250.000,00 |
| ApartamentoAPTO 201 E BOX 06 ED. DEL MONTE, CHAPECÓ/SC | R$ 241.263,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacionalMOEDA CORRENTE NACIONAL | R$ 211.400,00 |
| Quotas ou quinhões de capitalPARTICIPAÇÃO DE 50% NAS QUOTAS - BIOTER SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 200.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEICULO BYD SONG PRO ANO/MODELO 2024/2025, PLACAS SXD0G39 | R$ 194.000,00 |
| Consórcio não contempladoCONSÓRCIO BB AUTOMÓVEIS | R$ 181.754,00 |
| Quotas ou quinhões de capitalPARTICIPAÇÃO DE 50% - BIOTER BIOENERGIA LTDA | R$ 150.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capitalPARTICIPAÇÃO DE 98% NAS QUOTAS - IRRIGATER SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | R$ 148.500,00 |
| Quotas ou quinhões de capitalQUOTAS DE CAPITAL - BIOTER AMBIENTAL LTDA | R$ 90.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capitalPARTICIPAÇÃO DE 60% NAS QUOTAS - BIOTER TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | R$ 90.000,00 |
| TerrenoLOTE URBANO 09 QUADRA 04, LOTEAMENTO JARDIM MEZOMO, GUATAMBÚ/SC | R$ 60.615,00 |
| Quotas ou quinhões de capitalPARTICIPAÇÃO DE 80% NAS QUOTAS - AJ ENERGIA LTDA | R$ 40.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capitalPARTICIPAÇÃO DE 50% NAS QUOTAS - SOLBIO ENERGYA LTDA | R$ 12.500,00 |
| Outras aplicações e InvestimentosOUROCAP BANCO DO BRASIL - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO | R$ 6.235,00 |
| Outras aplicações e InvestimentosOUROCAP UNICO BANCO DO BRASIL | R$ 5.049,00 |
| Caderneta de poupançaSALDO EM POUPANÇA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.385,00 |
| Quotas ou quinhões de capital80 COTAS DE IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. - RANI3 | R$ 520,00 |
| Quotas ou quinhões de capital7 COTAS DE BCRI 11 | R$ 501,00 |
| Quotas ou quinhões de capital13 COTAS DE WEG S.A. - WEG3 | R$ 475,00 |
| Quotas ou quinhões de capitalCOTAS DE CAPITAL - SICOOB | R$ 270,00 |
| Quotas ou quinhões de capital11 COTAS DE SNAG11 | R$ 106,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSALDO CONTA CORRENTE - SICOOB | R$ 100,00 |
| Outras aplicações e InvestimentosFUNDO AÇÕES IBOVESPA ATIVO - BANCO DO BRASIL | R$ 98,00 |
| Quotas ou quinhões de capitalPARTICIPAÇÃO DE 5% - OGLAT S.A. (PARAGUAI) | R$ 83,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSALDO EM CONTA CORRENTE - SICOOB | R$ 20,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSALDO EM REAIS - WISE BRASIL | R$ 18,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)FUNDO BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO INFLAÇÃO | R$ 2,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSALDO CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL | R$ 0,01 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)SICOOB | R$ 0,01 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)FUNDO BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC | R$ 0,01 |
2022R$ 2.256.548,25
17 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| Quotas ou quinhões de capitalQuotas Integralizadas Empresa - Bioter Proteção | R$ 495.000,00 |
|---|---|
| TerrenoLote Urbano | R$ 450.000,00 |
| ApartamentoApartamento com Vaga de Garabem | R$ 250.000,00 |
| ApartamentoApartamento com Vaga de Garagem | R$ 241.263,93 |
| Quotas ou quinhões de capitalQuotas Integralizadas Empresa - Bioter Soluções | R$ 160.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.Veículo Ford Ranger | R$ 157.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.Veículo Toyota Corolla | R$ 140.000,00 |
| ApartamentoApartamento com Vaga de Garagem | R$ 99.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacionalMoeda Corrrente em Especie | R$ 95.200,00 |
| TerrenoTerreno Urbano | R$ 60.615,00 |
| Quotas ou quinhões de capitalQuotas Integralizadas Empresa - Irrigater | R$ 49.500,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício LivreBrasil Prev VGBL | R$ 37.321,71 |
| Consórcio não contempladoConsórcio BB Automóvel | R$ 11.164,82 |
| Caderneta de poupançaSaldo em Poupança CEF | R$ 3.572,50 |
| Caderneta de poupançaSaldo Poupança Ouro | R$ 3.400,80 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)Titulo de Capitalização Banco do Brasil | R$ 2.504,73 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)aplicação CDB BB | R$ 1.004,76 |
De onde vêm estas informações
Cada órgão público identifica as pessoas de um jeito. Só juntamos os registros quando há prova de que são da mesma pessoa:
- TSE, candidatura 2022, sequencial 240001644767registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
- TSE, candidatura 2026, sequencial 240002543410registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
Encontrou algo que não parece ser desta pessoa? Toque nos selos azuis para conferir na fonte oficial.