Fabrizio Ferraz
Candidatura em 2026
Nome civil: Fabrizio Dario de Sá Ferraz
Nascimento: 28/06/1975, PE. Escolaridade declarada: superior completo
- em bens declarados em 2026
- R$ 2,1 mi informado ao TSE
- eleições disputadas
- 2 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a deputado estadual por PE
Pelo PODE, com o número 20111. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
- 2022
Eleição de 2022: candidatura a deputado estadual por PE
Pelo SOLIDARIEDADE, com o número 77111. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
Mudou de partido
Nos registros oficiais aparece SOLIDARIEDADE (candidatura 2022) e depois PODE (candidatura 2026).
Ligação nossaVISÃO REALBens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2026R$ 2.121.423,61
18 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| CasaAPARTAMENTO | R$ 838.855,81 |
|---|---|
| Caderneta de poupançaRENDA FIXA | R$ 297.749,63 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)CDB | R$ 161.753,34 |
| Outras participações societárias% DO CAPITAL SOCIAL | R$ 150.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.AUTOMOVÉL | R$ 149.999,00 |
| TerrenoTERRENOS | R$ 100.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSANIMAIS BOVINOS | R$ 77.000,00 |
| Caderneta de poupançaBANCO | R$ 69.080,59 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacionalDINHEIRO | R$ 38.000,00 |
| CasaCASA | R$ 35.000,00 |
| CasaCASA | R$ 35.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)CDB | R$ 34.000,00 |
| TerrenoPROPRIEDADE RURAL | R$ 30.000,00 |
| CasaCASA | R$ 30.000,00 |
| CasaCASA | R$ 25.000,00 |
| Caderneta de poupançaRENDA FIXA | R$ 24.881,22 |
| TerrenoTERRENO | R$ 15.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculadosCAPITALIZAÇÃO | R$ 10.104,02 |
2022R$ 1.298.559,30
12 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| Casaapartamento na madalena | R$ 563.160,08 |
|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOSsantander renda fixa | R$ 193.921,50 |
| OUTROS BENS E DIREITOSbanco bradesco SA renda fixa | R$ 156.615,70 |
| Terrenodois terrenos no município de Floresta | R$ 100.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacionaldinheiro em espécie | R$ 80.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSanimais bovinos | R$ 54.000,00 |
| Casacasa no município floresta | R$ 35.000,00 |
| Casacasa no município de floresta | R$ 30.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSpropriedade rural, denominada malhada vermelha do navio | R$ 30.000,00 |
| Casacasa no município de floresta | R$ 25.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentospoupança santander | R$ 15.862,02 |
| Terrenoterreno na rua manoel nonato de sa (Floresta-PE) | R$ 15.000,00 |
De onde vêm estas informações
Cada órgão público identifica as pessoas de um jeito. Só juntamos os registros quando há prova de que são da mesma pessoa:
- TSE, candidatura 2022, sequencial 170001610750registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
- TSE, candidatura 2026, sequencial 170002535176registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
Encontrou algo que não parece ser desta pessoa? Toque nos selos azuis para conferir na fonte oficial.