Paulo Rebello
Candidatura em 2026
Nome civil: Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho
Nascimento: 01/10/1978, PE. Escolaridade declarada: superior completo
- em bens declarados em 2026
- R$ 5,8 mi informado ao TSE
- eleição disputada
- 1 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a 2º suplente por PB
Pelo MDB, com o número 155. Resultado: Eleito.
Bens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2026R$ 5.770.305,14
38 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| ApartamentoLOCALIZADO NO BAIRRO DA VILA OLÍMPIA - SÃO PAULO-SP | R$ 809.331,36 |
|---|---|
| ApartamentoLOCALIZADO NO BAIRRO CERQUEIRA CÉSAR - SÃO PAULO-SP | R$ 806.413,01 |
| Outros fundosCOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 517.951,69 |
| Outros fundosFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | R$ 418.282,18 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC)FUNDOS/CLUBE DE INVESTIMENTOS | R$ 416.121,66 |
| ApartamentoLOCALIZADO NO BAIRRO ALTIPLANO CABO BRANCO - JOAO PESSOA-PB | R$ 323.135,92 |
| Outros fundosFIC DE FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | R$ 291.704,81 |
| ApartamentoLOCALIZADO NO BAIRRO VILA MARIANA - SÃO PAULO-SP | R$ 267.094,12 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC)FUNDOS/CLUBE DE INVESTIMENTOS | R$ 163.447,67 |
| TerrenoLOCALIZADO NO BAIRRO ALTIPLANO CABO BRANCO - JOÃO PESSOA-PB | R$ 151.153,92 |
| ApartamentoLOCALIZADO NO BAIRRO ALTIPLANO CABO BRANCO - JOÃO PESSOA-PB | R$ 132.076,06 |
| Quotas ou quinhões de capitalEMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 124.125,00 |
| ApartamentoLOCALIZADO NO BAIRRO ALTIPLANO CABO BRANCO - JOÃO PESSOA-PB | R$ 123.799,93 |
| ApartamentoLOCALIZADO EM PONTA DE CAMPINA - CABEDELO-PB | R$ 113.500,00 |
| TerrenoLOCALIZADO NO BAIRRO ALTIPLANO CABO BRANCO - JOÃO PESSOA-PB | R$ 113.117,94 |
| Outros fundosFIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | R$ 107.220,53 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica)AÇÕES | R$ 104.493,41 |
| Outros fundosINVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | R$ 99.831,02 |
| Outros fundosFIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 99.688,92 |
| Outros fundosFI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 99.460,02 |
| ApartamentoLOCALIZADO NO BAIRRO DE PINHEIRO - SÃO PAULO-SP | R$ 65.880,11 |
| Outros fundosINVESTIMENTO EM ACOES | R$ 60.000,00 |
| Outros fundosFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 52.736,10 |
| Outros fundosOUTROS FUNDOS | R$ 50.241,05 |
| Outros fundosFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | R$ 40.000,00 |
| Outros fundosFIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES | R$ 40.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no exteriorCONTA BANCÁRIA EM EUROS | R$ 35.944,28 |
| Outros fundosFUNDOS/CLUBE DE INVESTIMENTOS | R$ 30.000,00 |
| Terreno50% DE TERRENO LOCALIZADO NO CONDE-PB | R$ 21.216,70 |
| Outros fundosCOTAS DE CLASSES RENDA FIXA SIMPLES | R$ 21.041,18 |
| Quotas ou quinhões de capitalEMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 20.000,00 |
| Fundo de Investimento ImobiliárioFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | R$ 20.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capitalPAULO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 20.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísCAIXA ECOMONICA FEDERAL | R$ 3.952,74 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)CDB RENDE FÁCIL - BANCO DO BRASIL | R$ 3.847,27 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísBANCO XP | R$ 2.942,95 |
| Outros fundosFUNDOS/CLUBE DE INVESTIMENTOS | R$ 549,52 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísBANCO DO BRASIL | R$ 4,07 |
De onde vêm estas informações
Cada órgão público identifica as pessoas de um jeito. Só juntamos os registros quando há prova de que são da mesma pessoa:
- TSE, candidatura 2026, sequencial 150002544906registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
Encontrou algo que não parece ser desta pessoa? Toque nos selos azuis para conferir na fonte oficial.