Georgiano
Candidatura em 2026
Nome civil: Georgiano Fernandes Lima Neto
Nascimento: 23/11/1993, PI. Escolaridade declarada: superior completo
- em bens declarados em 2026
- R$ 2,7 mi informado ao TSE
- eleições disputadas
- 2 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a deputado federal por PI
Pelo PSD, com o número 5555. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
- 2022
Eleição de 2022: candidatura a deputado estadual por PI
Pelo MDB, com o número 15789. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
Mudou de partido
Nos registros oficiais aparece MDB (candidatura 2022) e depois PSD (candidatura 2026).
Ligação nossaVISÃO REALBens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2026R$ 2.731.058,18
17 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VALOR AQUISIÇAO10% DE UMA AERONAVE | R$ 673.454,00 |
|---|---|
| Consórcio não contempladoCONSORCIO | R$ 298.611,20 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)APLICAÇÃO RENDA FIXA | R$ 249.564,93 |
| Consórcio não contempladoCONSORCIO | R$ 238.635,19 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)APLICAÇÕES RENDA FIXA | R$ 217.432,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice MercadoINVESTIMENTOS | R$ 207.359,70 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice MercadoINVESTIMENTOS | R$ 200.400,76 |
| Consórcio não contempladoCONSORCIO | R$ 90.858,36 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice MercadoINVESTIMENTO | R$ 90.000,00 |
| Consórcio não contempladoCONSORCIO | R$ 89.213,56 |
| Consórcio não contempladoCONSORCIO NAO CONTEMPLADO | R$ 84.710,89 |
| Consórcio não contempladoCONSORCIO | R$ 62.036,32 |
| ApartamentoAPARTAMENTO | R$ 59.950,85 |
| ApartamentoAPARTAMENTO | R$ 59.950,85 |
| ApartamentoAPARTAMENTO | R$ 48.879,57 |
| Outras participações societáriasADQUIRIDO DA EMPRESA | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.ONIBUS | R$ 30.000,00 |
2022R$ 1.683.971,86
15 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.TOYOTA HILUX SW4 2022 | R$ 406.850,00 |
|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.CHEVROLET TRAILBLAZER 2021/2022 | R$ 314.611,00 |
| Consórcio não contempladoCONSÓRGIO RODOBENS | R$ 211.621,11 |
| OUTROS BENS E DIREITOSAQUISIÇÃO DE DIREITO DE UM APTO NA AV VILMARY EM TERESINA | R$ 160.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.FIAT TORO ENDUR 4X4 2021/2022 | R$ 154.170,00 |
| Consórcio não contempladoCONSÓRCIO RODOBENS | R$ 149.574,47 |
| Caderneta de poupançaPOUPANÇA | R$ 90.000,00 |
| ApartamentoAPARTAMENTO JUNTO A VANGUARDA ENGENHARIA | R$ 66.858,96 |
| Consórcio não contempladoCONSORCIO RODOBENS | R$ 37.036,32 |
| EmbarcaçãoLANCHA MESTRA 198 2020/2021 | R$ 33.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.ÔNIBUS 1997 MODELO 16180 | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.GM/CHEVROLET D-40 1991 | R$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.GM/VERANEIO 1988 | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.MISS CAMIONETA 1987/1988 | R$ 5.000,00 |
| Casa50% DE UMA CASA EM TERRENO FOREIRO EM FRONTEIRAS-PI | R$ 250,00 |
De onde vêm estas informações
Cada órgão público identifica as pessoas de um jeito. Só juntamos os registros quando há prova de que são da mesma pessoa:
- TSE, candidatura 2022, sequencial 180001605763registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
- TSE, candidatura 2026, sequencial 180002533196registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
Encontrou algo que não parece ser desta pessoa? Toque nos selos azuis para conferir na fonte oficial.