Dr. Vicente
Candidatura em 2026
Nome civil: Vicente Augusto Caropreso
Nascimento: 01/09/1956, SC. Escolaridade declarada: superior completo
- em bens declarados em 2026
- R$ 5 mi informado ao TSE
- eleições disputadas
- 2 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a deputado estadual por SC
Pelo UNIÃO, com o número 44000. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
- 2022
Eleição de 2022: candidatura a deputado estadual por SC
Pelo PSDB, com o número 45999. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
Mudou de partido
Nos registros oficiais aparece PSDB (candidatura 2022) e depois UNIÃO (candidatura 2026).
Ligação nossaVISÃO REALBens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2026R$ 4.997.264,85
31 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| Outras aplicações e InvestimentosAPLICAÇÃO UNICRED | R$ 1.428.006,86 |
|---|---|
| VGBL - Vida Gerador de Benefício LivreVGBL BANCO DO BRASIL | R$ 925.807,00 |
| Terreno65,88% DE TERRENO | R$ 559.980,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)LCI UNICRED UNIAO | R$ 295.000,00 |
| Outros fundosVINLAND CREDITO HIGH GRADE FICFIM CRPR | R$ 294.416,22 |
| Outros fundosBRADESCO DEBENTURES INCENTIVADAS INFRA CDI FICFIRF | R$ 185.800,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.COROLA CROSS | R$ 174.990,00 |
| Outros fundosSULAMERICA CREDITO ATIVO FIRF CRPR LP | R$ 168.405,98 |
| Outros fundosABSOLUTE HIDRA CDI INCENTIVADO INFRA FICFIRF CRPR | R$ 162.157,42 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.POLO TRACK | R$ 91.000,00 |
| Prédio comercial20% DE PRÉDIO | R$ 83.812,40 |
| Quotas ou quinhões de capitalQUOTAS COOPERJOI COOPERATIVA DE REFLORESTAMENTO | R$ 70.404,00 |
| TerrenoTERRENO CORUPA | R$ 70.000,00 |
| TerrenoTERRENO | R$ 67.735,00 |
| Outros fundosMCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO M | R$ 55.230,15 |
| Outros fundosAVANTFAR DE MULTINVIESTIDORES - WARREN | R$ 45.354,24 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacionalUNICRED LITORAL NORTE | R$ 44.738,20 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)BB CDB | R$ 40.520,35 |
| Outros fundosARBOR GLOBAL - WARREN | R$ 40.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.RENAULT CLIO | R$ 29.750,00 |
| Terreno27,79% DE TERRENO | R$ 27.500,00 |
| Quotas ou quinhões de capitalCOTAS DE CAPITAL DA UNICRED LITORAL E NORTE CATARINENSE | R$ 27.203,28 |
| Terreno75% DE TERRENO | R$ 26.250,00 |
| TerrenoTERRENO EDIFICADO | R$ 24.492,00 |
| Terreno25% DE TERRENO | R$ 20.250,00 |
| Outros fundosQUANTITAS MALLORCA FICF | R$ 15.678,41 |
| Outros fundosFORPUS WARREN | R$ 10.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capitalQUOTAS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO DE JARAGUA DO SUL | R$ 7.002,04 |
| Bem relacionado com o exercício da atividade autônomaTELEFONE COMERCIAL | R$ 3.000,00 |
| Bem relacionado com o exercício da atividade autônomaSENSORES DE POSSONOGRAFIA | R$ 2.531,30 |
| Quotas ou quinhões de capital99% QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA NEUROCLINICA E DIAGNOSTICO | R$ 250,00 |
2022R$ 3.436.170,28
35 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| Quotas ou quinhões de capitalADMINISTRADORA DE BENS | R$ 847.742,00 |
|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)WARREN | R$ 607.850,77 |
| Outras aplicações e InvestimentosVGBL BB | R$ 573.207,52 |
| Terreno50% rua quintino bocaiuva | R$ 243.789,55 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.COROLA CROSS | R$ 174.990,00 |
| TerrenoCURITIBA 440M | R$ 150.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.HONDA HRV LX XVT | R$ 89.100,00 |
| Prédio comercial20% RUA RIO BRANCO | R$ 83.812,40 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)UNICRED | R$ 75.109,11 |
| Quotas ou quinhões de capitalCOOPERJOI | R$ 70.404,00 |
| TerrenoESTRADA PEDRA DE AMOLAR | R$ 70.000,00 |
| Outras aplicações e InvestimentosAVANTFAR | R$ 45.354,24 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacionalESPECIE | R$ 42.500,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSARBOR | R$ 40.000,00 |
| Terreno50% RUA QUINTINO BOCAIUVA | R$ 32.867,53 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.RENAULT CLIO | R$ 29.750,00 |
| Quotas ou quinhões de capitalCOOPERATIVA TRABALHO MEDICO | R$ 28.008,17 |
| Terreno27,799% PARTE IDEAL - ITOIPAVA SECA | R$ 27.500,00 |
| Terreno75% ESTRADA PEDRA DE AMOLAR | R$ 26.250,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.FOX | R$ 25.000,00 |
| Terrenorua rio branco | R$ 24.492,00 |
| Terreno25% ESTRADA PEDRA DE AMOLAR | R$ 20.250,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)UNICRED | R$ 18.999,75 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísBANCO BRASIL | R$ 18.078,68 |
| Quotas ou quinhões de capitalUNICRED LITORAL | R$ 15.581,34 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)BANCO BRASIL | R$ 14.856,77 |
| Terreno50% - RUA ALBERTO BOSSE | R$ 14.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSFORPUS | R$ 10.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculadosCAIXA ECONOMICA | R$ 8.644,02 |
| Quotas ou quinhões de capitalUNICRED LITORAL | R$ 4.391,94 |
| OUTROS BENS E DIREITOSSENSORES POLISSONOGRAFIA | R$ 2.531,30 |
| OUTROS BENS E DIREITOSWARREN | R$ 445,25 |
| OUTROS BENS E DIREITOSWARREN | R$ 393,48 |
| Quotas ou quinhões de capitalNEUROCLINICA | R$ 250,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSOCCCAM | R$ 20,46 |
De onde vêm estas informações
Cada órgão público identifica as pessoas de um jeito. Só juntamos os registros quando há prova de que são da mesma pessoa:
- TSE, candidatura 2022, sequencial 240001612510registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
- TSE, candidatura 2026, sequencial 240002543392registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
Encontrou algo que não parece ser desta pessoa? Toque nos selos azuis para conferir na fonte oficial.