Salmo
Candidatura em 2026
Nome civil: Salmo Dias de Oliveira
Nascimento: 12/01/1974, RS. Escolaridade declarada: superior completo
- em bens declarados em 2026
- R$ 1,6 mi informado ao TSE
- eleições disputadas
- 2 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a deputado estadual por RS
Pelo PP, com o número 11999. Resultado: Eleito por média.
- 2022
Eleição de 2022: candidatura a deputado estadual por RS
Pelo PP, com o número 11999. Resultado: Suplente (SuplenteQuem não se elegeu mas fica na fila para assumir se um eleito do mesmo partido ou federação sair.).
Bens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2026R$ 1.595.677,35
13 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| CasaUMA CASA DE ALVENARIA COM ÁREA DE 240M2 | R$ 600.000,00 |
|---|---|
| TerrenoUM TERRENO URBANO COM ÁREA SUPERFICIAL DE 477,64M2 | R$ 310.000,00 |
| TerrenoUM TERRENO URBANO DE 15X25 COM UM PAVILHÃO DE ALVENARIA | R$ 120.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacionalVALOR EM MOEDA CORRENTE NACIONAL | R$ 100.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSCESSÃO DE DIREITO DE UM TERRENO DE 600M2 COM CASA DE ALVENARIA | R$ 90.000,00 |
| TerrenoUMA ÁREA DE TERRA DE 11,1HA | R$ 79.932,75 |
| TerrenoUM TERRENO COM 574M2 | R$ 65.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.UM AUTOMÓVEL COROLLA ANO 2013 | R$ 61.410,00 |
| TerrenoUMA ÁREA DE TERRA DE 23,4HA | R$ 61.359,95 |
| Outras aplicações e InvestimentosSALDO EM APLICAÇÃO BANRISUL | R$ 47.971,60 |
| TerrenoUM TERRENO URBANO DE 16X25 COM UMA CASA ALVENARIA DE 11X11 | R$ 40.000,00 |
| TerrenoUMA ÁREA DE TERRA DE 13,5HA | R$ 20.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSALDO EM CONTA CORRENTE BANRISUL | R$ 3,05 |
2022R$ 1.547.928,27
12 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| CasaUMA CASA DE ALVENARIA EDIFICADA NO TERRENO 02 COM AREA DE 240M2, AMPLIACAO DO IMOVEL EM 2017 EM 180 M NO SEGUNDO PAVIMENTO R$ 250.000,00, ADQUIRIDA EM 2019 DO SR.ELTON | R$ 600.000,00 |
|---|---|
| TerrenoUM TERRENO URBANO - LOTE N 18 COM AREA SUPERFICIAL DE 477,64 M NA CIDADE DE BOM RETIRO DO SUL - RS MATRICULA 7.043 | R$ 310.000,00 |
| TerrenoUM TERRENO URBANO DE 15X25 NA CIDADE DE SARANDI - AS NA RUA SANTA TEREZINHA LOTE 137, COM UM PAVILHAO DE ALVENARIA MEDINDO 3775 M. | R$ 120.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital50% DAS QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA - RS COMUNICACOES LTDA | R$ 100.000,00 |
| TerrenoCESSAO DE DIREITO DE UM TERRENO DE 600 M COM CASA DE ALVENARIA MEDINDO 258 M NO LAGO SUL, JARDIM BOTANICO CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DO ALVORADAS, QUADRA 2 CONJ. 06 CASA 21 | R$ 90.000,00 |
| Terra nuaUM AREA DE TERRA DE APROXIMADAMENTE 11,1 HA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE RIO DOS INDIOS - RS, ESCRITURA N 16296 MAT. 48 VERSADA NO VALOR DE R$ 79.932,75. | R$ 79.932,75 |
| TerrenoTERRENO COM 574 M2 A RUA BORGES DE MEDEIROS 440 EM NONOAI RS ADIQUIRIDO NO ANO DE 2019 DO SR. ELTON MANOEL LAJUS CPF 145.693.610-72 CONFORME CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL. | R$ 65.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.AUTOMOVEL COROLLA ALTIS2OFX ANO FAB 2013 ANO MOD2014 PLACA ANO1G95 COR CINZA | R$ 61.410,00 |
| Terra nuaUMA AREA DE TERRA DE 23,4HA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO SUL - RS IMOVEL DA MATRICULA 6.891, LOTE NO 214 | R$ 61.359,95 |
| TerrenoUM TERRENO URBANO DE 16X25 COM UMA CASA ALVENARIA DE 11X11 NA RUA TANGARA 550, NA CIDADE DE NONOAI - RS | R$ 40.000,00 |
| TerrenoUMA AREA DE TERRA DE 13,5HA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO SUL - RS, ESCRITURA NO 27.203. | R$ 20.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSALDO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 225,57 |
De onde vêm estas informações
Cada órgão público identifica as pessoas de um jeito. Só juntamos os registros quando há prova de que são da mesma pessoa:
- TSE, candidatura 2022, sequencial 210001647178registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
- TSE, candidatura 2026, sequencial 210002537653registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
Encontrou algo que não parece ser desta pessoa? Toque nos selos azuis para conferir na fonte oficial.