Amelio Cayres
Candidatura em 2026
Nome civil: Amelio Cayres de Almeida
Nascimento: 10/09/1961, BA. Escolaridade declarada: ensino fundamental completo
- em bens declarados em 2026
- R$ 14,5 mi informado ao TSE
- eleições disputadas
- 2 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a vice-governador por TO
Pelo MDB, com o número 45. Resultado: Foi ao 2º turno (Segundo turnoNova eleição entre os dois mais votados para presidente ou governador, quando ninguém passou de metade dos votos válidos.) (depois do 2º turno).
- 2022
Eleição de 2022: candidatura a deputado estadual por TO
Pelo REPUBLICANOS, com o número 10555. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
Mudou de partido
Nos registros oficiais aparece REPUBLICANOS (candidatura 2022) e depois MDB (candidatura 2026).
Ligação nossaVISÃO REALBens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2026R$ 14.463.126,00
27 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| OUTROS BENS E DIREITOS1823 CABEÇAS DE GADOS | R$ 4.192.900,00 |
|---|---|
| Outros bens imóveisIMÓVEL RURAL QUINHÃO DA FAZENDA SÃO JOAO MUNICÍPIO DE PALMAS | R$ 2.200.000,00 |
| TerrenoIMÓVEL RURAL NO MUNICÍPIO DE PRAIA NORTE | R$ 1.760.000,00 |
| Outros bens imóveisIMÓVEL RURAL FAZENDA 3 IRMÃOS MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO | R$ 1.340.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSALDO EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES | R$ 1.007.158,00 |
| CasaCASA RESIDENCIAL EM PALMAS ARSE 14 | R$ 957.358,00 |
| TerrenoLOTE CONDOMÍNIO ALPHAVILLE | R$ 800.000,00 |
| Outros bens móveisTRATOR AQRICOLA ANO 2024 | R$ 286.066,00 |
| Outros bens móveisESCAVADEIRA HIDRÁULICA | R$ 235.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.CAMINHONETE HILUX ANO 2024 | R$ 187.525,00 |
| ApartamentoAPARTAMENTO APARTAMENTO EM PALMAS NO RESIDENCIAL MIRANTE DU PARK | R$ 172.000,00 |
| TerrenoIMÓVEL RURAL O MUNICÍPIO DE ARAGUATINS | R$ 170.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.CAMINHÃO FORD CARGO | R$ 170.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEÍCULO ANO 2021 | R$ 155.000,00 |
| TerrenoIMÓVEL RURAL O MUNICÍPIO DE ARAGUATINS | R$ 145.000,00 |
| Outras participações societáriasPARTICIPAÇÃO NA EMPRESA CAYRES ALMEIDA HOLDING LTDA | R$ 140.000,00 |
| TerrenoGLEBA DE TERRA LOCALIZADA EM ESPERANTINA | R$ 100.000,00 |
| TerrenoIMÓVEL RURAL O MUNICÍPIO DE ARAGUATINS | R$ 91.650,00 |
| TerrenoIMÓVEL RURAL NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINA | R$ 66.000,00 |
| TerrenoIMÓVEL RURAL O MUNICÍPIO DE ARAGUATINS | R$ 61.500,00 |
| CasaCASA RESIDENCIAL EM AUGUSTINOPOLIS | R$ 40.000,00 |
| TerrenoIMÓVEL RURAL NO MUNICÍPIO DE ARAGUATINS | R$ 40.000,00 |
| TerrenoIMÓVEL RURAL O MUNICÍPIO DE ARAGUATINS | R$ 37.500,00 |
| Outros bens móveisSOBRE GRADE BOIADEIRA | R$ 35.000,00 |
| TerrenoGLEBA DE TERRA LOCALIZADA EM ESPERANTINA | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.MOTO YAMARA CROSSER | R$ 23.469,00 |
| CasaCASA RESIDENCIAL EM ESPERANTINA -TO | R$ 20.000,00 |
2022R$ 8.858.891,59
22 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| OUTROS BENS E DIREITOS1.100 Bovinos +36 meses | R$ 3.830.000,00 |
|---|---|
| CasaCasa em Palmas - TO | R$ 957.358,13 |
| OUTROS BENS E DIREITOS419 Bovinos 13 a 24 meses | R$ 920.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS568 Bovinos até 12 meses | R$ 810.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS261 Bovinos 25 a 36 meses | R$ 780.000,00 |
| Outros bens imóveisFazenda Município de Buriti do Tocantins ¿ TO | R$ 300.000,00 |
| ApartamentoApartamento Residencial em Palmas - TO | R$ 172.000,00 |
| Outros bens imóveisImóvel Rural ¿ Araguatins ¿ TO | R$ 170.000,00 |
| Outros bens imóveisImóvel Rural ¿ Araguatins ¿ TO | R$ 145.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSSaldo em conta Banco do Brasil | R$ 141.229,31 |
| TerrenoGleba de Terra | R$ 100.000,00 |
| Outros bens imóveisImóvel Rural ¿ Araguatins ¿ TO | R$ 91.650,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.Honda Civic | R$ 84.000,00 |
| Outros bens imóveisImóvel Rural ¿ Esperantina ¿ TO | R$ 66.000,00 |
| Outros bens imóveisImóvel Rural ¿ Araguatins ¿ TO | R$ 61.500,00 |
| TerrenoLote Urbanizado em Palmas-TO | R$ 56.654,15 |
| CasaCasa Residencial em Augustinópolis - TO | R$ 40.000,00 |
| Outros bens imóveisImóvel Rural ¿ Araguatins ¿ TO | R$ 40.000,00 |
| Outros bens imóveisImóvel Rural ¿ Araguatins ¿ TO | R$ 37.500,00 |
| TerrenoGleba de Terra | R$ 30.000,00 |
| CasaCasa Residencial em Esperantina - TO | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.Motocicleta | R$ 6.000,00 |
De onde vêm estas informações
Cada órgão público identifica as pessoas de um jeito. Só juntamos os registros quando há prova de que são da mesma pessoa:
- TSE, candidatura 2022, sequencial 270001654140registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
- TSE, candidatura 2026, sequencial 270002544545registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
Encontrou algo que não parece ser desta pessoa? Toque nos selos azuis para conferir na fonte oficial.