Zé Teixeira
Candidatura em 2026
Nome civil: José Roberto Teixeira
Nascimento: 06/03/1940, BA. Escolaridade declarada: ensino fundamental completo
- em bens declarados em 2026
- R$ 64,2 mi informado ao TSE
- eleições disputadas
- 2 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a deputado estadual por MS
Pelo PL, com o número 22121. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
- 2022
Eleição de 2022: candidatura a deputado estadual por MS
Pelo PSDB, com o número 45121. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
Mudou de partido
Nos registros oficiais aparece PSDB (candidatura 2022) e depois PL (candidatura 2026).
Ligação nossaVISÃO REALBens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2026R$ 64.220.956,82
35 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| Outros bens móveisSEMOVENTES - GADO BOVINO - FÊMEAS - DE 0 A ACIMA DE 36 MESES - 3561 CABEÇAS | R$ 15.521.000,00 |
|---|---|
| Outros bens imóveisIMÓVEL RURAL EM TERENOS/MS | R$ 12.325.500,00 |
| Outros bens imóveisIMÓVEL RURAL EM DOIS IRMÃOS DO BURITI/MS | R$ 7.700.000,00 |
| Outros bens imóveisIMÓVEL RURAL EM DOIS IRMÃOS DO BURITI/MS | R$ 4.500.000,00 |
| TerrenoTERRENO URBANO EM DOURADOS/MS | R$ 3.600.000,00 |
| Outros bens imóveisIMÓVEL RURAL EM DOURADOS/MS | R$ 3.000.000,00 |
| Outros bens móveisSEMOVENTES - GADO BOVINO - MACHOS - DE 0 A ACIMA DE 36 MESES - 711 CABEÇAS | R$ 2.934.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital100% DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 2.880.000,00 |
| Outros bens imóveisIMÓVEL RURAL EM DOIS IRMÃOS DO BURITI/MS | R$ 1.900.000,00 |
| TerrenoTERRENO URBANO EM DOURADOS/MS | R$ 1.650.000,00 |
| TerrenoTERRENO URBANO EM DOURADOS/MS | R$ 1.650.000,00 |
| ApartamentoAPARTAMENTO EM CAMPO GRANDE/MS | R$ 1.369.762,11 |
| CasaIMÓVEL RESIDENCIAL EM CAMPO GRANDE/MS | R$ 1.200.000,00 |
| Outros bens imóveis25% DE IMÓVEL RURAL EM DOURADOS/MS | R$ 500.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEICULO AUTOMOTOR, ANO 2026 | R$ 384.638,00 |
| CasaIMÓVEL RESIDENCIAL EM DOURADOS/MS | R$ 350.000,00 |
| TerrenoTERRENO URBANO EM DOURADOS/MS | R$ 350.000,00 |
| TerrenoTERRENO URBANO EM DOURADOS/MS | R$ 300.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.CAMINHÃO 2021 | R$ 294.745,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEICULO AUTOMOTOR, ANO 2026 | R$ 264.521,00 |
| TerrenoTERRENO URBANO EM DOURADOS/MS | R$ 200.000,00 |
| TerrenoTERRENO URBANO EM DOURADOS/MS | R$ 180.000,00 |
| Outros bens imóveisIMÓVEL RURAL EM ITAPORÃ/MS | R$ 165.000,00 |
| CasaIMÓVEL RESIDENCIAL EM DOURADOS/MS | R$ 149.820,77 |
| Outros bens imóveisIMÓVEL RURAL EM DOURADOS/MS | R$ 126.936,25 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEICULO AUTOMOTOR, ANO 2018 | R$ 116.538,00 |
| TerrenoTERRENO URBANO EM DOURADOS/MS | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEICULO AUTOMOTOR, ANO 2025 | R$ 88.315,00 |
| TerrenoTERRENO URBANO EM DOURADOS/MS | R$ 80.000,00 |
| ApartamentoAPARTAMENTO EM CAMPO GRANDE/MS | R$ 80.000,00 |
| TerrenoTERRENO URBANO EM DOURADOS/MS | R$ 80.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital3,921% DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 80.000,00 |
| Caderneta de poupançaSALDO SICREDI | R$ 64.112,80 |
| TerrenoTERRENO URBANO EM CAMPO GRANDE/MS | R$ 35.067,89 |
| Outros bens imóveisIMÓVEL RURAL EM PORTO MURTINHO/MS | R$ 1.000,00 |
2022R$ 46.392.157,07
51 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| OUTROS BENS E DIREITOS2942 cabeças de gado | R$ 10.529.000,00 |
|---|---|
| Outros bens imóveis837,2 ha de terras em Terenos-MS | R$ 9.825.500,00 |
| Outros bens imóveis510,2 has de terras em Dois Irmãos do Buriti-MS | R$ 7.700.000,00 |
| Outros bens móveis90000 sacas de milho depositadas na cooperativa lar | R$ 6.300.000,00 |
| Outros bens imóveis705 has de terras em Dois Irmãos do Buriti-MS | R$ 4.500.000,00 |
| Outros bens imóveis199 ha de terras em Dois Irmãos do Buriti-MS | R$ 1.900.000,00 |
| Outros bens imóveis25% de 59 has e 3844m² de área rural em Dourados-MS | R$ 500.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.Colheitadeira | R$ 470.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculadosAplicação em poupança e outros | R$ 452.370,43 |
| OUTROS BENS E DIREITOSPulverizador | R$ 370.000,00 |
| CasaImóvel residencial em Dourados-MS | R$ 350.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.Toyota SW4 DSL SRX 2021/2021 | R$ 337.740,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSPa carregadeira Case | R$ 287.947,94 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.Trator John Deere | R$ 275.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.Trator John Deere | R$ 275.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.Caminhão Mercedes | R$ 270.000,00 |
| Outros bens imóveis40% de 13,78 hectares de área rural em Itaporã | R$ 165.000,00 |
| CasaImovel residencial em Dourados-MS | R$ 149.820,77 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.Toyota Rav 4 2018 | R$ 136.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.Caminhão Volkswagen 2008 | R$ 112.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.Colheitadeira | R$ 100.000,00 |
| Outros bens móveisCeifador de forragens e misturadeira | R$ 80.401,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.Ford F 350 2010/2011 | R$ 80.000,00 |
| ApartamentoApartamento em Dourados-MS | R$ 80.000,00 |
| Outros bens imóveisLote de terreno em Dourados-MS | R$ 79.944,09 |
| Outros bens imóveisLote de terreno em Campo Grande-MS | R$ 79.500,00 |
| Outros bens imóveisLote de terreno em Dourados-MS | R$ 78.546,50 |
| Outros bens imóveisLote de terreno em Dourados-MS | R$ 77.687,85 |
| Outros bens imóveisLote de terreno | R$ 73.533,69 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.Fiat Argo TRekking 1.3 2020/2020 | R$ 64.640,00 |
| Outros bens móveisPlantadeira | R$ 60.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.Caminhão Mercedes Benz 1988 | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.Caminhão Volkswagen 2000/2001 | R$ 45.000,00 |
| Outras aplicações e InvestimentosCotas capitais santa claudina agropecuária 2% de cotas | R$ 40.000,00 |
| Outros bens móveisPlantadeira de grãos | R$ 39.450,78 |
| Outros bens imóveisIMóvel comercial em Dourados-MS | R$ 39.125,00 |
| Outros bens imóveisImóvel comercial em Dourados-MS | R$ 39.125,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.Colheitadeira New Holland | R$ 38.157,73 |
| Outros bens imóveisLote de Terreno em Campo Grande-MS | R$ 35.067,89 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.Caminhão Mercedes Benz 1987 | R$ 35.000,00 |
| Outras aplicações e InvestimentosPrevidência privada | R$ 33.203,40 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.Trator Ford 6610 | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.Trator Ford Mod 7610 | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.Colheitadeira New Holland 1987 | R$ 30.000,00 |
| Outros bens móveisPlataforma pra milho | R$ 27.395,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.Trator Massey Ferguson MF 296 | R$ 25.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.Trator Ford Mod 6610 | R$ 25.000,00 |
| Outros bens móveisPlataforma para milho | R$ 23.800,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.Plantadeira adubadeira semeato | R$ 18.700,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.Carreta graneleira | R$ 18.500,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSREceptor GPS | R$ 10.000,00 |
De onde vêm estas informações
Cada órgão público identifica as pessoas de um jeito. Só juntamos os registros quando há prova de que são da mesma pessoa:
- TSE, candidatura 2022, sequencial 120001613590registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
- TSE, candidatura 2026, sequencial 120002536055registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
Encontrou algo que não parece ser desta pessoa? Toque nos selos azuis para conferir na fonte oficial.