Wellington Luiz
Candidatura em 2026
Nome civil: Wellington Luiz de Souza Silva
Nascimento: 23/11/1966, DF. Escolaridade declarada: superior completo
- em bens declarados em 2026
- R$ 6,5 mi informado ao TSE
- eleições disputadas
- 2 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a deputado distrital por DF
Pelo MDB, com o número 15123. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
- 2022
Eleição de 2022: candidatura a deputado distrital por DF
Pelo MDB, com o número 15123. Resultado: Eleito por média.
Bens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2026R$ 6.493.913,16
12 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| CasaCASA | R$ 2.500.000,00 |
|---|---|
| CasaCASA | R$ 1.800.000,00 |
| CasaCASA | R$ 650.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSALDO EM CONTA | R$ 341.837,76 |
| CasaCASA | R$ 300.000,00 |
| Terra nuaTERRAPLANAGEM | R$ 230.000,00 |
| CasaCASA | R$ 172.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.HILLUX | R$ 140.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.HILLUX SW4 | R$ 130.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.TOYOTA | R$ 120.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacionalDINHEIRO | R$ 110.000,00 |
| Caderneta de poupançaPOUPANÇA | R$ 75,40 |
2022R$ 5.123.650,00
10 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| CasaCASA PARK WAY QUADRA 27 | R$ 2.185.000,00 |
|---|---|
| CasaDUAS CASA PARK WAY QUADRA 5 | R$ 1.437.500,00 |
| CasaCHACARA AGUAS CLARAS | R$ 557.400,00 |
| CasaCASA SANTA MARIA QUADRA QN8D | R$ 240.000,00 |
| TerrenoTERRENO QUADRA 6 CONJ. 4 COND FECHADO | R$ 180.000,00 |
| TerrenoTERRENO CHACARA 53/2 AGUAS CLARAS | R$ 150.000,00 |
| CasaCASA EM SANTA MARIA QUADRA 218 | R$ 112.980,00 |
| CasaCASA SANTA MARIA QUADRA312 | R$ 90.390,00 |
| CasaCASA SANTA MARIA QUADRA 218 | R$ 90.380,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEICULO MITSUBISHI | R$ 80.000,00 |
De onde vêm estas informações
Cada órgão público identifica as pessoas de um jeito. Só juntamos os registros quando há prova de que são da mesma pessoa:
- TSE, candidatura 2022, sequencial 70001650805registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
- TSE, candidatura 2026, sequencial 70002538797registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
Encontrou algo que não parece ser desta pessoa? Toque nos selos azuis para conferir na fonte oficial.