Angelo Ferrari
Candidatura em 2026
Nome civil: Angelo Augusto de Oliveira Ferrari
Nascimento: 07/08/1968, PA. Escolaridade declarada: superior incompleto
- em bens declarados em 2026
- R$ 2,9 mi informado ao TSE
- eleições disputadas
- 2 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a deputado estadual por PA
Pelo UNIÃO, com o número 44500. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
- 2022
Eleição de 2022: candidatura a deputado estadual por PA
Pelo MDB, com o número 15500. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
Mudou de partido
Nos registros oficiais aparece MDB (candidatura 2022) e depois UNIÃO (candidatura 2026).
Ligação nossaVISÃO REALBens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2026R$ 2.897.668,70
20 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| ApartamentoAPARTAMENTO, BAIRRO UMARIZAL, BELÉM/PA | R$ 1.400.000,00 |
|---|---|
| Outras participações societáriasPARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA EMPRESA | R$ 300.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacionalSALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | R$ 210.170,26 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.CAMINHONETE TOYOTA HILUX CD4X4 SRV, DIESE, ANO/MODELO 2015/2015 | R$ 150.000,00 |
| TerrenoTERRENO, SALINÓPOLIS/PA | R$ 100.000,00 |
| Outros bens imóveisIMÓVEL RURAL, ORIXIMINÁ/PA | R$ 100.000,00 |
| TerrenoTERRENO, SALINÓPOLIS/PA | R$ 100.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO BANPARÁ | R$ 80.804,02 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 80.000,00 |
| Prédio comercialPRÉDIO COMERCIAL EM CONSTRUÇÃO, ORIXIMINÁ/PA | R$ 65.000,00 |
| TerrenoTERRENO NA ESTRADA DO BEC | R$ 60.000,00 |
| TerrenoTERRENO NA ESTRADA DO BEC | R$ 50.000,00 |
| TerrenoESTRADA DO BEC (RAMAL DAS PEDRAS) | R$ 50.000,00 |
| TerrenoTERRENO NA ESTRADA DO BEC | R$ 50.000,00 |
| TerrenoTERRENO NA ESTRADA DO BEC | R$ 40.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA, ANO/MODELO 2003/2003 | R$ 35.000,00 |
| Outros bens imóveisTERRENO COM EDIFICAÇÃO, ORIXIMINÁ/PA | R$ 25.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSALDO EM CONTA CORRENTE NO BANPARÁ | R$ 1.205,25 |
| Caderneta de poupançaCAPITAL SOCIAL NA COOPERATIVA SICOOB COOESA | R$ 403,36 |
| Depósito bancário em conta corrente no exteriorSALDO EM CONTA CORRENTE NO SICOOB COOESA | R$ 85,81 |
2022R$ 2.212.044,61
13 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| OUTROS BENS E DIREITOS830 cabeças de gado | R$ 1.245.000,00 |
|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)banco do estado do pará | R$ 409.074,35 |
| Terrenorural estrada do bec em oriximina | R$ 100.000,00 |
| Terrenoimovel rural km 38 em oriximina | R$ 100.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capitalempresa alinec comercial | R$ 90.800,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSimovel comercial em oriximina | R$ 65.000,00 |
| Terrenorural estrada do bec em oriximina | R$ 50.000,00 |
| Terrenorural estrada do bec em oriximina | R$ 50.000,00 |
| Terrenorural estrada do bec em oriximina | R$ 40.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.caminhao carroceria aberta ano 2003 | R$ 35.000,00 |
| Casaem alvenaria em oriximina | R$ 25.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no Paísbanpara | R$ 1.432,17 |
| Depósito bancário em conta corrente no Paísbanco do brasil | R$ 738,09 |
De onde vêm estas informações
Cada órgão público identifica as pessoas de um jeito. Só juntamos os registros quando há prova de que são da mesma pessoa:
- TSE, candidatura 2022, sequencial 140001676890registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
- TSE, candidatura 2026, sequencial 140002551143registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
Encontrou algo que não parece ser desta pessoa? Toque nos selos azuis para conferir na fonte oficial.