Adriano Alvarenga
Candidatura em 2026
Nome civil: Adriano de Almeida Alvarenga
Nascimento: 05/11/1988, MG. Escolaridade declarada: ensino médio completo
- em bens declarados em 2026
- R$ 6 mi informado ao TSE
- eleições disputadas
- 2 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a deputado estadual por MG
Pelo PP, com o número 11123. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
- 2022
Eleição de 2022: candidatura a deputado estadual por MG
Pelo PP, com o número 11123. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
Bens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2026R$ 5.978.265,17
20 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| TerrenoTERRENO RURAL | R$ 2.356.707,74 |
|---|---|
| TerrenoTERRENO RURAL | R$ 695.415,57 |
| TerrenoTERRENO RURAL | R$ 626.726,44 |
| TerrenoTERRENO RURAL | R$ 547.858,00 |
| TerrenoTERRENO RURAL | R$ 542.435,76 |
| TerrenoTERRENO RURAL | R$ 340.494,39 |
| TerrenoTERRENO RURAL | R$ 256.489,00 |
| TerrenoTERRENO RURAL | R$ 171.753,74 |
| TerrenoTERRENO RURAL | R$ 113.580,59 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.CAMINHÃO | R$ 60.000,00 |
| TerrenoTERRENO RURAL | R$ 59.930,92 |
| TerrenoTERRENO RURAL | R$ 59.771,93 |
| TerrenoTERRENO RURAL | R$ 54.188,64 |
| ApartamentoAPARTAMENTO | R$ 41.666,50 |
| TerrenoTERRENO RURAL | R$ 23.025,20 |
| TerrenoTERRENO RURAL | R$ 18.653,00 |
| CasaCASA HERANÇA | R$ 3.423,22 |
| TerrenoTERRENO RURAL | R$ 2.923,33 |
| CasaCASA HERANÇA | R$ 2.220,20 |
| TerrenoTERRENO RURAL | R$ 1.001,00 |
2022R$ 359.267,91
7 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| Outros bens imóveis33,33% DE PROPRIEDADE RURAL, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE RIO CASCA | R$ 256.489,00 |
|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.CAMINHÃO C ABERTA M BENZ L 1620 2009/2009 | R$ 60.000,00 |
| Outras aplicações e InvestimentosFUNDO INVESTIMENTO JUNTO A CEF | R$ 19.614,50 |
| Terra nua 19,65 HECTARES DE TERRAS NO LUGAR DENOMINIADO FUBA OU CABECEIRA DO FUBA, RIO CASCA | R$ 18.653,00 |
| Terra nua2,92 HECTARES DE TERRA NO LUGAR DENOMINADO TIBIRICA, RIO CASCA | R$ 2.923,33 |
| Terra nua1,01 HECTARES DE TERRA NO LUGAR DENOMINADO CORREGO DO LIMOEIRO, RIO CASCA | R$ 1.001,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísCONTA CORRENTE JUNTO A CEF | R$ 587,08 |
De onde vêm estas informações
Cada órgão público identifica as pessoas de um jeito. Só juntamos os registros quando há prova de que são da mesma pessoa:
- TSE, candidatura 2022, sequencial 130001615635registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
- TSE, candidatura 2026, sequencial 130002542812registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
Encontrou algo que não parece ser desta pessoa? Toque nos selos azuis para conferir na fonte oficial.