Romeu Aldigueri
Candidatura em 2026
Nome civil: Romeu Aldigueri de Arruda Coelho
Nascimento: 14/09/1970, CE. Escolaridade declarada: superior completo
- em bens declarados em 2026
- R$ 10,2 mi informado ao TSE
- eleições disputadas
- 2 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a deputado federal por CE
Pelo PSB, com o número 4077. Resultado: ainda sem resultado no arquivo do TSE.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a deputado estadual por CE
Pelo PSB, com o número 40777. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
- 2022
Eleição de 2022: candidatura a deputado estadual por CE
Pelo PDT, com o número 12456. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
Mudou de partido
Nos registros oficiais aparece PDT (candidatura 2022) e depois PSB (candidatura 2026).
Ligação nossaVISÃO REALBens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2026R$ 10.174.596,00
36 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| CasaCASA NO EUSEBIO | R$ 2.005.641,67 |
|---|---|
| CasaCASA NO EUSEBIO | R$ 2.005.641,67 |
| ApartamentoIMÓVEL ¿ APARTAMENTO EM AQUIRAZ | R$ 1.169.746,45 |
| ApartamentoAPARTAMENTO EM AQUIRAZ | R$ 1.169.746,45 |
| Casa1/4 DE CASA | R$ 492.500,00 |
| Casa1/4 DE CASA | R$ 492.500,00 |
| CasaCASA EM GRANJA | R$ 450.000,00 |
| CasaCASA EM GRANJA | R$ 450.000,00 |
| Caderneta de poupançaPOUPANCA BRADESCO | R$ 301.538,57 |
| Caderneta de poupançaPOUPANCA BRADESCO | R$ 301.538,57 |
| TerrenoLOTE EM FORTALEZA | R$ 90.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.TROLLER T4 | R$ 90.000,00 |
| TerrenoLOTE EM FORTALEZA | R$ 90.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.TROLLER T4 | R$ 90.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.HAVAL H9 FINANCIADO | R$ 80.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.HAVAL H9 FINANCIADO | R$ 80.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSALDO BB | R$ 67.560,30 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSALDO BB | R$ 67.560,30 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.AUTOMOVEL RURAL WILLYS COLEÇÃO | R$ 62.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.AUTOMOVEL RURAL WILLYS COLEÇÃO | R$ 62.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.H.D 2016 | R$ 57.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.H.D 2016 | R$ 57.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)APLICACAO NO ITAU | R$ 55.336,01 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)APLICACAO NO ITAU | R$ 55.336,01 |
| OUTROS BENS E DIREITOSPREVIDENCIA BRADESCO | R$ 50.575,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSPREVIDENCIA BRADESCO | R$ 50.575,00 |
| CasaCASA EM GRANJA | R$ 50.000,00 |
| CasaCASA EM GRANJA | R$ 50.000,00 |
| TerrenoTERRENO EM GRANJA | R$ 35.000,00 |
| TerrenoTERRENO EM GRANJA | R$ 35.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capitalQUOTA DE CAPITAL | R$ 20.400,00 |
| Quotas ou quinhões de capitalCAPITAL DE EMPRESA | R$ 20.400,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEICULO REBOQUE ANO 2014 | R$ 5.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.PASSAT 1987 | R$ 5.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEICULO REBOQUE ANO 2014 | R$ 5.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VW PASSAT 1987 | R$ 5.000,00 |
2022R$ 4.167.809,24
19 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| CasaEM EUSÉBIO | R$ 1.186.669,58 |
|---|---|
| ApartamentoEM AQUIRAZ | R$ 1.169.746,45 |
| Casa1/4 DE CASA | R$ 492.500,00 |
| CasaEM GRANJA/CE | R$ 450.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacionalEM ÉSPECIE | R$ 150.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.FORD TERRITORY 2021 | R$ 130.000,00 |
| TerrenoLOTE ALTO DA B. VISTA/FORTALEZA | R$ 90.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.TROLLER/T4 XLT 3.2 2016/2016 | R$ 90.000,00 |
| Caderneta de poupançaBANCO BRADESCO S/A | R$ 67.500,45 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.RURAL EILLYS 1964 | R$ 62.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.MOTOCICLETA HARLEY DAVIDSON 2016 | R$ 57.000,00 |
| CasaVILA DE PARAZINHO - GRANJA/CE | R$ 50.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)BANCO ITAÚ S/A | R$ 48.472,30 |
| TerrenoAVENIDA BEIRA RIO - GRANJA/CE | R$ 35.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício LivreBRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA | R$ 31.874,64 |
| Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc.JÓIAS DIVERSAS | R$ 30.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSALDO BB | R$ 17.045,82 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.AUTOMÓVEL PASSAT 1987 | R$ 5.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.REBOQUE 2014 | R$ 5.000,00 |
De onde vêm estas informações
Cada órgão público identifica as pessoas de um jeito. Só juntamos os registros quando há prova de que são da mesma pessoa:
- TSE, candidatura 2022, sequencial 60001603528registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
- TSE, candidatura 2026, sequencial 60002536703registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
- TSE, candidatura 2026, sequencial 60002545224registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
Encontrou algo que não parece ser desta pessoa? Toque nos selos azuis para conferir na fonte oficial.