Rogério Nogueira
Candidatura em 2026
Nome civil: Rogerio Nogueira Lopes Cruz
Nascimento: 29/03/1969, SP. Escolaridade declarada: ensino médio completo
- em bens declarados em 2026
- R$ 17,8 mi informado ao TSE
- eleições disputadas
- 2 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a deputado estadual por SP
Pelo PSD, com o número 55555. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
- 2022
Eleição de 2022: candidatura a deputado estadual por SP
Pelo PSDB, com o número 45123. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
Mudou de partido
Nos registros oficiais aparece PSDB (candidatura 2022) e depois PSD (candidatura 2026).
Ligação nossaVISÃO REALBens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2026R$ 17.841.161,33
29 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| Quotas ou quinhões de capital1.133 QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA SCP 360. HOME, OFFICE MALL SPE LTDA | R$ 6.125.164,08 |
|---|---|
| Outras aplicações e InvestimentosSALDO EM APLICACOES DE RENDA FIXA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA | R$ 1.732.127,15 |
| Quotas ou quinhões de capital1.304.714 QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA E.N. ATLANTICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 1.304.714,00 |
| Outras participações societáriasINVESTIMENTO NO EMPREENDIMENTO GRAND GARDEN INDAIATUBA PRIME SPE LTDA | R$ 1.223.778,23 |
| ApartamentoAPARTAMENTO A AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK EM SÃO PAULO | R$ 1.204.528,25 |
| Quotas ou quinhões de capital1.012.000 QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA RNL CRUZ ADMINISTRACAO DE BENS E PATICIPACOES LTDA | R$ 1.012.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.AUTOMOVEL MERCEDES AMG GLE ANO 2025 | R$ 870.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimoEMPRÉSTIMO CONCEDIDO A R.N.L CRUZ ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 850.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital516.667 QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA TRES IRMAOS REFLORESTAMENTO E PLANTIO LTDA | R$ 516.667,00 |
| TerrenoLOTE DE TERRA RUA SÃO JOAO, VILA SÃO FRANCISCO, INDAIATUBA | R$ 458.972,75 |
| TerrenoLOTE DE TERRA N. 2 - QUADRA JI - SITUADO NA RUA JOAO COLALILLO NETO - LOTEAMENTO PARQUE VILLA DOS PINHEIROS - INDAIATUBA-SP | R$ 452.400,00 |
| Terreno91,84% DO PREDIO EM FRENTE A PRAÇA PADRE BENTO, ITU | R$ 274.620,00 |
| Consórcio não contempladoCONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO DE IMÓVEL, CORA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A | R$ 251.990,00 |
| Crédito decorrente de empréstimoEMPRÉSTIMO CONCEDIDO A LARISSA MILANI LOPES CRUZ | R$ 229.430,75 |
| CasaRESIDENCIA ¿ JARDIM ESPLANADA, INDAIATUBA | R$ 221.400,00 |
| TerrenoLOTE DE TERRA QUADRA J1 PARQUE VILLA DOS PINHEIROS | R$ 202.500,00 |
| ApartamentoAPARTAMENTO A RUA EDSON JESUS DE ABREU ¿ OLIMPIA/SP | R$ 159.077,09 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.AUTOMOVEL HONDA HR-V EX HS - ANO 2023/2024 | R$ 148.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimoCRÉDITO A RECEBER DE NOGUEIRA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | R$ 120.600,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacionalDINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 100.000,00 |
| TerrenoLOTE DE TERRA COM AREA DE 705,6672 M2 SITO A RUA SAO JOSE - ITU-SP | R$ 76.027,24 |
| Outras aplicações e Investimentos01 SALDO EM CONTA POUPANÇA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA - SICOOB | R$ 70.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimoEMPRÉSTIMO E ALIENAÇÃO DE 118.800 QUOTAS DA NOGUEIRA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | R$ 69.400,00 |
| Outras aplicações e InvestimentosSALDO EM APLICACAO DE RENDA FIXA - BANCO SANTANDER BRASIL SA | R$ 64.248,43 |
| Quotas ou quinhões de capital50.000 QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA EVOLUTION LAND EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E FLORESTAIS LTDA | R$ 50.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSALDO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 30.531,14 |
| Terra nua5,56% DE UMA AREA RURAL COM 48,4 HA LOCALIZADO NO BAIRRO DAS FORMIGAS - CAPAO BONITO-SP | R$ 20.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSALDO CONTA CORRENTE COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA | R$ 2.575,94 |
| Outras aplicações e InvestimentosCAPITAL SOCIAL JUNTO A COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA | R$ 409,28 |
2022R$ 8.237.277,16
27 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| ApartamentoSITUADO NO BAIRRO SITIO TAMBORÉ NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA/SP | R$ 1.767.822,90 |
|---|---|
| ApartamentoSITUADO NA VILA NOVA CONCEIÇÃO NA CIDADE DE SÃO PAULO CAPITAL. | R$ 1.204.528,25 |
| Quotas ou quinhões de capital1.012.000 QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA R.N.L. CRUZ ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTCIPAÇÕES LTDA | R$ 1.012.000,00 |
| TerrenoLOTE DE TERRA SITUADO NA VILA SÃO FRANCISCO, NA CIDADE DE ITU/SP | R$ 458.972,75 |
| TerrenoLOTE DE TERRA SITUADO NO PARQUE VILLA DOS PINHEIROS, NA CIDADE DE INDAIATUBA/SP | R$ 454.112,00 |
| TerrenoLOTE DE TERRA SITUADO NO PARQUE VILLA DOS PINHEIROS, NA CIDADEDE INDAIATUBA/SP | R$ 452.400,00 |
| Quotas ou quinhões de capital416.667 QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA TRES IRMÃOS REFLORESTAMENTO E PLANTIO LTDA. | R$ 416.667,00 |
| TerrenoLOTE DE TERRA SITUDO NO BAIRRO DO PINHÃO, NA CIDADE DE TAUBATE/SP | R$ 395.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSALDO EM CONTA CORRENTE BANCO SANTANDER S/A | R$ 335.830,21 |
| TerrenoLOTE DE TERRA SITUADO NO BAIRRO DO PINHÃO, NA CIDADE DE TAUBATÉ. | R$ 326.000,00 |
| Prédio residencial91,54 DE PREDIO SITUADO NA VILA PADRE BENTO, NA CIDADE DE ITU/SP. | R$ 274.620,00 |
| TerrenoLOTE DE TERRA E SEU RESPECTIVO IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NO JARDIM ESPLANADA, NA CIDADE DE INAIATUBA/SP | R$ 221.400,00 |
| ApartamentoSITUADO NO JARDIM ALFREDO ZUCCA, NA CIDADE DE OLIMPIA/SP | R$ 159.077,09 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)SALDO EM APLICAÇÃO ´DE RENDA FIXA - BANCO SANTANDER BRASIL S/A | R$ 128.325,46 |
| Crédito decorrente de alienaçãoCREDITO A RECEBER DA EMPRESA INSCRITA NO CNPJ 12.845.768/0001-45 | R$ 120.000,00 |
| TerrenoLOTE SITUADO NO JARDIM RESIDENCIAL LONDON PARK, NA CIDADE DE INDAIATUBA/SP | R$ 87.500,00 |
| TerrenoLOTE DE TERRA SITUADO NO JARDIM RESIDENCIAL LONDON PARK, NA CIDADE DE INDAIATUBA/SP | R$ 87.500,00 |
| TerrenoLOTE DE TERRA SITUADO NO JARDIM RESIDENCIAL LONDON PARK, NA CIDADE DE INDAIATUBA/SP | R$ 87.500,00 |
| TerrenoLOTE DE TERRA SITUADO NA VILA SÃO FRANCISCO, NA CIDADE DE ITU/SP | R$ 76.027,24 |
| Crédito decorrente de empréstimoCREDITO A RECEBER DECORRENTE DE EMPRESTIMO CONCEDIDOA EMPRESA INSCRITA NO CNPJ 12.845.768/0001-45 | R$ 70.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital50.000 QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA EVOLUTION LAND EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E FLORESTAIS LTDA | R$ 50.000,00 |
| Crédito decorrente de alienaçãoCREDITO A RECEBER REFERENTE A ALIENAÇÃO DE QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA INSCRITA NO CNPJ 12845768/0001-45 | R$ 29.700,00 |
| Terra nua5,56% DE UMA AREA RURAL SITUADA NO BAIRRO DAS FORMIGAS, NA CIDADE DE CAPÃO BONITO/SP | R$ 20.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSALDO EM CONTA CORRENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA | R$ 1.172,04 |
| Outras aplicações e InvestimentosCAPITAL SOCIAL JUNTO A COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA | R$ 493,82 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)SALDO EM APLICAÇÃO DE RENDA FIXA CDB - BANCO BRADESCO S/A | R$ 386,63 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSALDO EM CONTA CORRENTE -BANCO DO BRASIL S/A | R$ 241,77 |
De onde vêm estas informações
Cada órgão público identifica as pessoas de um jeito. Só juntamos os registros quando há prova de que são da mesma pessoa:
- TSE, candidatura 2022, sequencial 250001611431registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
- TSE, candidatura 2026, sequencial 250002540880registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
Encontrou algo que não parece ser desta pessoa? Toque nos selos azuis para conferir na fonte oficial.