Zezinho Albuquerque
Candidatura em 2026
Nome civil: Jose Jacome Carneiro Albuquerque
Nascimento: 19/03/1955, CE. Escolaridade declarada: superior incompleto
- em bens declarados em 2026
- R$ 4,7 mi informado ao TSE
- eleições disputadas
- 2 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a deputado estadual por CE
Pelo PP, com o número 11111. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
- 2022
Eleição de 2022: candidatura a deputado estadual por CE
Pelo PP, com o número 11111. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
Bens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2026R$ 4.682.025,99
13 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| VGBL - Vida Gerador de Benefício LivreVGBL BRADESCO | R$ 978.549,87 |
|---|---|
| ApartamentoAPARTAMENTO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA | R$ 787.592,29 |
| ApartamentoAPARTAMENTO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA | R$ 700.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica)PARTICIPACAO SOCIETARIA NA EMPRESA LITORANEA CONSTRUCOES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA | R$ 620.000,00 |
| ApartamentoAPARTAMENTO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA | R$ 512.108,65 |
| ApartamentoAPARTAMENTO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA | R$ 500.000,00 |
| ApartamentoAPARTAMENTO NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ | R$ 350.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)APLICACAO CDB | R$ 78.774,18 |
| ApartamentoAPARTAMENTO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA | R$ 65.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacionalDINHEIRO EM ESPECIE | R$ 50.000,00 |
| Outros bens imóveisSÍTIO NO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ | R$ 20.000,00 |
| TerrenoTERRENO SITUADO NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ | R$ 20.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísCONTA CORRENTE BRADESCO | R$ 1,00 |
2022R$ 2.520.998,23
11 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| ApartamentoAQUISICAO DE UM APARTAMENTO DA C ROLIM ENGENHARIA, CNPJ: 35.094.382/0001-44, SITUADO A AV RUI BARBOSA, 343 - ALDEOTA, APTO 1402, CONDOMINIO PACO DO BEM | R$ 787.592,29 |
|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)LCI BRADESCO | R$ 684.292,50 |
| ApartamentoAPARTAMENTO T PRAGA DA LUZ ADQUIRIDO JUNTO A C ROLIM LTDA CNJPJ 35094382/001-44 | R$ 512.108,65 |
| ApartamentoAPARTAMENTO T-02 DO BLOCO M, CONJUNTO DENOMINADO VILA DO PORTO, SITUADO NA AV. LITORANEA, S/N, REGISTRADO SOB A MATRICULA NO 18596, CARTORIO DE AQUIRAZ, CARTORIO FLORENCIO. | R$ 350.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacionalDINHEIRO EM ESPECIE | R$ 80.000,00 |
| ApartamentoAPARTAMENTO NO 1003, 10O ANDAR, DO EDIFICIL LUZON RESIDENCE SERVICE, SITUADO NA RUA SILVA JATAHY, NO 942, MEIRELES, FORTALEZA/CE | R$ 65.000,00 |
| TerrenoLOTE EM UM TERRENO SITUADO NO ALAGADICO-CASTELO, DISTRITO DE CAMARA, REGISTRADO SOB A METRICULA NO 12715 NO 2O OFICIO DE AQUIRAZ/CE | R$ 20.000,00 |
| CasaIMOVEL SITO A RUA MAKOR FELINTO AGUIAR, 495, MASSAPE/CE, REGISTRADO NO 2A CARTORIO, SOB MATRICULA NO 408 | R$ 20.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capitalQUOTAS DE PARTICIPACAO NA FIRMA RENOCAR, CNPJ: 07.197.064/0001-73 | R$ 1.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capitalQUOTAS DE CAPITAL DA FIRMA DE CNPJ 06.883.474/0001-05 PNEUCAR | R$ 1.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica)ACOES ORIUNDAS TELEFONICA BRASIL SA, TIMPARTICIACOES SA | R$ 4,79 |
De onde vêm estas informações
Cada órgão público identifica as pessoas de um jeito. Só juntamos os registros quando há prova de que são da mesma pessoa:
- TSE, candidatura 2022, sequencial 60001619179registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
- TSE, candidatura 2026, sequencial 60002536196registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
Encontrou algo que não parece ser desta pessoa? Toque nos selos azuis para conferir na fonte oficial.