Branco Mendes
Candidatura em 2026
Nome civil: Ataídes Mendes Pedrosa
Nascimento: 09/05/1956, PB. Escolaridade declarada: superior completo
- em bens declarados em 2026
- R$ 1,9 mi informado ao TSE
- eleições disputadas
- 2 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a deputado estadual por PB
Pelo REPUBLICANOS, com o número 10888. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
- 2022
Eleição de 2022: candidatura a deputado estadual por PB
Pelo REPUBLICANOS, com o número 10888. Resultado: Eleito por média.
Bens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2026R$ 1.855.774,55
6 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| ApartamentoJOÃO PESSOA-PB | R$ 940.000,00 |
|---|---|
| ApartamentoJOÃO PESSOA-PB | R$ 480.000,00 |
| ApartamentoJOÃO PESSOA-PB | R$ 275.000,00 |
| Sala ou conjuntoJOÃO PESSOA-PB | R$ 80.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.CARRO NISSAN KICKS,2019 | R$ 53.774,55 |
| CasaLOTEAMENTO, NOVA ALHANDRA-PB | R$ 27.000,00 |
2022R$ 2.241.774,55
10 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| Apartamento2101, TERRAZO MIRAMAR, RUA DAS ACÁCIAS, 282, MIRAMAR, JOÃO PESSOA-PB | R$ 940.000,00 |
|---|---|
| Apartamento1001, EDIFÍCIO RIO JAPURÁ, RUA WANDICK PINTO FILGUEIRAS, 158, TAMBAUZINHO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 480.000,00 |
| Apartamento301, RESIDENCIAL BUENA VISTA , RUA CAPITÃO ANTONIO MENDES DE SOUZA NETO, 252, MIRAMAR, JOÃO PESSOA-PB | R$ 275.000,00 |
| Apartamento304, RESIDENCIAL BUENA VISTA , RUA CAPITÃO ANTONIO MENDES DE SOUZA NETO, 252, MIRAMAR, JOÃO PESSOA-PB | R$ 275.000,00 |
| Sala ou conjunto804, EDIFÍCIO SINTESE, AVENIDA DOM PEDRO II, 804, CENTRO, JOÃO PESSPA-PB | R$ 80.000,00 |
| Prédio comercialRUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, S/N, MATA REDONDA, ALHANDRA-PB | R$ 60.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.NISSAN KICKS, 2019 | R$ 53.774,55 |
| TerrenoLOTE NA RUA PROJETADA, S/N, PONTA DE LUCENA, LUCENA-PB | R$ 50.000,00 |
| CasaRUA FLOR DE CACTUS, LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA, ALHANDRA-PB | R$ 27.000,00 |
| TerrenoLOTE NA RUA ROSEMIRO FERREIRA, S/N, CENTRO, ALHANDRA-PB | R$ 1.000,00 |
De onde vêm estas informações
Cada órgão público identifica as pessoas de um jeito. Só juntamos os registros quando há prova de que são da mesma pessoa:
- TSE, candidatura 2022, sequencial 150001619566registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
- TSE, candidatura 2026, sequencial 150002544187registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
Encontrou algo que não parece ser desta pessoa? Toque nos selos azuis para conferir na fonte oficial.