Cleiton Cardoso
Candidatura em 2026
Nome civil: Cleiton Cardoso de Almeida
Nascimento: 11/08/1968, TO. Escolaridade declarada: superior completo
- em bens declarados em 2026
- R$ 3,4 mi informado ao TSE
- eleições disputadas
- 2 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a deputado estadual por TO
Pelo REPUBLICANOS, com o número 10700. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
- 2022
Eleição de 2022: candidatura a deputado estadual por TO
Pelo REPUBLICANOS, com o número 10700. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
Bens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2026R$ 3.401.000,00
9 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| TerrenoIMÓVEL RURAL | R$ 1.500.000,00 |
|---|---|
| TerrenoIMÓVEL RURAL | R$ 571.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSSEMOVENTES | R$ 560.000,00 |
| CasaIMÓVEL RESIDENCIAL | R$ 480.000,00 |
| TerrenoIMÓVEL RURAL | R$ 150.000,00 |
| TerrenoIMÓVEL RURAL | R$ 95.000,00 |
| TerrenoIMÓVEL RURAL | R$ 35.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEÍCULO | R$ 6.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEÍCULO | R$ 4.000,00 |
2022R$ 1.786.540,00
9 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| Terreno462,8478 ha de Terra no município de Ponte Alta do Tocantins | R$ 600.000,00 |
|---|---|
| TerrenoLote na quadra B1, Lote 03, Condomínio Alphavile, Palmas ¿ TO, sendo dado como entrada 03 parcelas de R$ 11.900,00 e o restante financiado junto ao Alphaville, com parcela de R$ 3.007,00 mensais. Urb | R$ 396.540,00 |
| CasaCasa situada na 403, Sul, QI 23, Alameda 28, Lote 08 ¿ Palmas - TO | R$ 300.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS100 Cabeças de gados fêmeas | R$ 200.000,00 |
| TerrenoLote na quadra ACSO 81, Conjunto Q 05, Lote 16, Palmas - TO | R$ 150.000,00 |
| TerrenoLote na quadra 1003 Sul, QI 32, Lote 17, Palmas - TO | R$ 95.000,00 |
| TerrenoLote na quadra 43, Lote 17, Bertaville, Palmas - TO | R$ 35.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.Motocicleta, Marca Honda Modelo pop 100 ano 2021/20221, Adquirida através do Consorcio | R$ 6.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.Motocicleta, Marca Honda Modelo pop 100 ano 2015/2016, Cor branca, Placa QKC 4043 | R$ 4.000,00 |
De onde vêm estas informações
Cada órgão público identifica as pessoas de um jeito. Só juntamos os registros quando há prova de que são da mesma pessoa:
- TSE, candidatura 2022, sequencial 270001654142registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
- TSE, candidatura 2026, sequencial 270002550096registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
Encontrou algo que não parece ser desta pessoa? Toque nos selos azuis para conferir na fonte oficial.