Danilo Campetti
Candidatura em 2026
Nome civil: Danilo Cesar Campetti
Nascimento: 19/10/1977, SP. Escolaridade declarada: superior completo
- em bens declarados em 2026
- R$ 1,1 mi informado ao TSE
- eleições disputadas
- 2 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a deputado estadual por SP
Pelo REPUBLICANOS, com o número 10222. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
- 2022
Eleição de 2022: candidatura a deputado estadual por SP
Pelo REPUBLICANOS, com o número 10017. Resultado: Suplente (SuplenteQuem não se elegeu mas fica na fila para assumir se um eleito do mesmo partido ou federação sair.).
Bens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2026R$ 1.060.784,03
8 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| CasaIMOVÉL URBANO | R$ 700.000,00 |
|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.BENS MOVÉIS | R$ 223.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)CDB | R$ 49.502,37 |
| Caderneta de poupançaBB | R$ 42.954,85 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísCORRENTE | R$ 21.542,34 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)CDB | R$ 15.987,71 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)RENDA FÁCIL | R$ 6.512,63 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)INVESTIMENTO | R$ 1.284,13 |
2022R$ 909.793,93
11 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| Prédio residencialRUA ALCEBIAS GARAVELLI, 205, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | R$ 700.000,00 |
|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VIRTUS 2020/2021 | R$ 85.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.RENAULT KWID 1.0 2019/2020 | R$ 39.750,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.RENAULT KWID 2019/2020 FQX3E78 | R$ 39.750,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSBRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A CNPJ 27665207/0001-31 | R$ 21.423,31 |
| OUTROS BENS E DIREITOSBRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 27665207/0001-31 - MARIA CLARA MAURI | R$ 6.426,73 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísBANCO DO BRASIL AG 6920 CONTA 42213-4 | R$ 6.208,99 |
| OUTROS BENS E DIREITOSBRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 27665207/0001-31 | R$ 6.208,99 |
| OUTROS BENS E DIREITOSPREV RENDA CAIXA VGBL CNPJ 00360305/0001-04 | R$ 2.409,27 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísBANCO DO BRASIL | R$ 1.284,13 |
| Caderneta de poupançaBANCO DO BRASIL AG 6920-5 CONTA 42213-4 | R$ 832,51 |
De onde vêm estas informações
Cada órgão público identifica as pessoas de um jeito. Só juntamos os registros quando há prova de que são da mesma pessoa:
- TSE, candidatura 2022, sequencial 250001639541registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
- TSE, candidatura 2026, sequencial 250002541861registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
Encontrou algo que não parece ser desta pessoa? Toque nos selos azuis para conferir na fonte oficial.