Emerson Bacil
Candidatura em 2026
Nome civil: Emerson Gielinski Bacil
Nascimento: 06/10/1983, PR. Escolaridade declarada: superior completo
- em bens declarados em 2026
- R$ 328,3 mil informado ao TSE
- eleições disputadas
- 2 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a deputado estadual por PR
Pelo PL, com o número 22555. Resultado: Eleito por média.
- 2022
Eleição de 2022: candidatura a deputado estadual por PR
Pelo UNIÃO, com o número 44555. Resultado: Suplente (SuplenteQuem não se elegeu mas fica na fila para assumir se um eleito do mesmo partido ou federação sair.).
Mudou de partido
Nos registros oficiais aparece UNIÃO (candidatura 2022) e depois PL (candidatura 2026).
Ligação nossaVISÃO REALBens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2026R$ 328.303,62
6 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| Dinheiro em espécie - moeda nacionalDINHEIRO | R$ 170.000,00 |
|---|---|
| Casa50% CASA RESIDENCIAL DE ALVENARIA MEDINDO 122,68M | R$ 100.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísCONTA BANCARIA | R$ 20.000,00 |
| Casa50% IMÓVEL COND. LAURA VALOR | R$ 15.000,00 |
| Terreno50% TERRENO RURAL MEDINDO 6.050 M | R$ 12.500,00 |
| Outras participações societáriasCAPITAL SOCIAL COOPERATIVA | R$ 10.803,62 |
2022R$ 523.264,52
12 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| ApartamentoImóveis no Condomínio Laura, R. Guilherme Kantor, Vila Prohmann, São Mateus do Sul, Mat. 56106 - Garagem 01 e 02, uma Kitnet , apto 22, apto 31 | R$ 148.883,48 |
|---|---|
| Casa50% de uma casa alvenaria, med. 122,68m² em Rua Luiz Damaso Santos lima, 432, São Mateus do Sul/PR - | R$ 100.000,00 |
| CasaCasa Mista adq. por emprestimo no Sicoob, Rua Augusto Taranan, SN, Centro, São Mateus do Sul/PR - | R$ 90.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacionalDinheiro em espécie - | R$ 79.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.Saveiro placas AYC5468 - | R$ 39.900,00 |
| Outras aplicações e InvestimentosRendimento de aplicação financeira OAB PREV - | R$ 32.275,95 |
| Terreno50% Terreno Rural em Agua Branca, São Mateus do Sul/PR - | R$ 12.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.Honda CB 300R placa ATX2273 - | R$ 7.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.FUSCA - Azul - | R$ 5.000,00 |
| Outras aplicações e InvestimentosCapital social Sicoob - | R$ 4.905,09 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.Jipe placas AAR3537 - | R$ 2.300,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.Reboque R/CAB Barco 500 placa BDT3F92 - | R$ 1.000,00 |
De onde vêm estas informações
Cada órgão público identifica as pessoas de um jeito. Só juntamos os registros quando há prova de que são da mesma pessoa:
- TSE, candidatura 2022, sequencial 160001716026registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
- TSE, candidatura 2026, sequencial 160002547636registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
Encontrou algo que não parece ser desta pessoa? Toque nos selos azuis para conferir na fonte oficial.