Marcelo Heitor
Candidatura em 2026
Nome civil: Marcelo Heitor da Silva
Nascimento: 26/09/1980, MG. Escolaridade declarada: superior completo
- em bens declarados em 2026
- R$ 1,4 mi informado ao TSE
- eleições disputadas
- 2 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a deputado estadual por MG
Pelo PL, com o número 22722. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
- 2022
Eleição de 2022: candidatura a deputado estadual por MG
Pelo PSC, com o número 20777. Resultado: Suplente (SuplenteQuem não se elegeu mas fica na fila para assumir se um eleito do mesmo partido ou federação sair.).
Mudou de partido
Nos registros oficiais aparece PSC (candidatura 2022) e depois PL (candidatura 2026).
Ligação nossaVISÃO REALBens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2026R$ 1.403.678,25
19 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| Dinheiro em espécie - moeda nacionalSALDO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL | R$ 290.000,00 |
|---|---|
| Terreno60% DE UMA GLEBA- LOCAL DENOMINADO DE CIMA DO SERROTE, P. CALDAS-MG | R$ 240.000,00 |
| Outros bens imóveisCONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY - EM ANDAMENTO, JD. AZALEIAS | R$ 203.202,10 |
| Terra nuaGLEBA DE TERRAS DE PASTAGENS E CAMPOS, MUNICIPIO DE CALDAS-MG, | R$ 121.000,00 |
| TerrenoLOTE DE TERRENO -LOTEAMENTO JARDIM SANTA ROSALIA, P.CALDAS-MG | R$ 119.339,49 |
| CasaCASA EM POCOS DE CALDAS | R$ 118.936,72 |
| Terra nuaGLEBA DE TERRA NO LOCAL DENOMINADO AGUA ESPRAIADA II, MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS-MG, | R$ 75.000,00 |
| Terreno50% DE UM LOTE DE TERRENO NO JARDIM BANDEIRANTES, POCOS DE CALDAS MG. | R$ 55.000,00 |
| Outros bens imóveisIMOVEL PARQUE PRIMAVERA, POCOS DE CALDAS-MG | R$ 52.377,12 |
| CasaCASA B SANTA LUCIA, POCOS DE CALDAS-MG | R$ 50.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital80% PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA LIVRARIA EVANGELICA ARCA DE NOE LTDA | R$ 20.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital80% PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA SOCIETY AZALEIAS SPORT CENTER LTDA | R$ 16.000,00 |
| TerrenoLOTE NO XXX - JD. AZALEIAS, | R$ 15.660,00 |
| TerrenoLOTE JD. AZALEIAS - POÇOS DE CALDAS | R$ 15.660,00 |
| Terra nuaGLEBA DE TERRAS DE PASTAGENS E CULTURAS NO LOCAL DENOMINADO MARANHAO OU LARANJEIRAS, MUNICIPIO DE CALDAS-MG | R$ 10.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísC/C BANCO DO BRASIL | R$ 1.377,73 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísPOUPANCA BANCO DO BRASIL | R$ 100,76 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísPOUPANCA CEF | R$ 24,12 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísPOUPANCA ITAU | R$ 0,21 |
2022R$ 1.128.554,76
15 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| OUTROS BENS E DIREITOS60% de uma gleba com 108.098m², Poços de Caldas | R$ 240.000,00 |
|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOSConstrução de uma quadra Society em andamento, Jardim Azaleias | R$ 203.202,10 |
| TerrenoUma gleba de terra, Poços de Caldas-MG matrícula 19.513 | R$ 121.000,00 |
| TerrenoLote de terreno 20 quadra 01, Jardim Santa Rosália, Poços de Caldas-MG | R$ 119.339,49 |
| CasaUma casa sito a Rua Guido Neofiti, 470, Conjunto Habitacional, Poços de Caldas - MG | R$ 118.936,72 |
| TerrenoUma gleba de terra, Poços de Caldas-MG matrícula 68.868 | R$ 75.000,00 |
| TerrenoLotes 450,451 e 452 da Quadra I, Jardim Azaleias com 680 mts cada e R$19.500,00 cada | R$ 58.500,00 |
| Outros bens imóveisImóvel na Rua Theodomiro Carneiro 99, Parque Primavera, Poços de Caldas - MG | R$ 52.377,12 |
| CasaUma casa sito a Rua Dona Lala Amaral, 11, Santa Lúcia, Poços de Caldas - MG | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.FIAT GRAND SIENA 2016 | R$ 45.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital80% participação em Capital Social Livraria Envangélica Arca de Noe LTDA | R$ 20.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital80% participação em Capital Social Society Azaleias Sport Center LTDA | R$ 16.000,00 |
| Outras aplicações e InvestimentosCDB/RDB Itaú | R$ 6.137,33 |
| Caderneta de poupançaBanco do Brasil | R$ 2.088,00 |
| Caderneta de poupançaCAIXA ECONOMICA FEDEAL | R$ 974,00 |
De onde vêm estas informações
Cada órgão público identifica as pessoas de um jeito. Só juntamos os registros quando há prova de que são da mesma pessoa:
- TSE, candidatura 2022, sequencial 130001671873registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
- TSE, candidatura 2026, sequencial 130002542066registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
Encontrou algo que não parece ser desta pessoa? Toque nos selos azuis para conferir na fonte oficial.