Jesse Sangalli
Candidatura em 2026
Nome civil: Jesse Sangalli de Mello
Nascimento: 01/10/1987, RS. Escolaridade declarada: superior completo
- em bens declarados em 2026
- R$ 755,7 mil informado ao TSE
- eleições disputadas
- 2 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a deputado federal por RS
Pelo PL, com o número 2230. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
- 2022
Eleição de 2022: candidatura a deputado estadual por RS
Pelo CIDADANIA, com o número 23200. Resultado: Suplente (SuplenteQuem não se elegeu mas fica na fila para assumir se um eleito do mesmo partido ou federação sair.).
Mudou de partido
Nos registros oficiais aparece CIDADANIA (candidatura 2022) e depois PL (candidatura 2026).
Ligação nossaVISÃO REALBens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2026R$ 755.676,00
7 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| Apartamento50% | R$ 265.000,00 |
|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.AUTOMÓVEL | R$ 220.000,00 |
| CasaVIAMÃO | R$ 95.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)BANCO XP | R$ 85.176,00 |
| TerrenoVIAMÃO | R$ 80.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.REBOQUE | R$ 5.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.AUTOMÓVEL | R$ 5.000,00 |
2022R$ 411.535,01
11 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| ApartamentoAquisição do Apto 1001 na rua Jacob Vontobel através de financiamento junto a CEF.(50% do apartamento entrada e amortização | R$ 125.710,39 |
|---|---|
| CasaCasa com terreno na Avenida Universitária n. 148, Bairro Jardim Universitário | R$ 95.000,00 |
| TerrenoParte do Lote 24 r 25 da Quadra 28 havidos em maior extensão CFE transcrição NR 20.033 às folhas 239do Livro 3X do Ofício Imobiliário de Viamão | R$ 80.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.L200 Marca/Mod MMC/L200 Triton, 3.2 Ano Fab 2009/2009 correspondente a 50% do veículo | R$ 30.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSBanco Inter Ag 0001 | R$ 28.975,86 |
| OUTROS BENS E DIREITOSUma ASA Flexus e um Paramotor de Motor Vitorazzi Monster 180 | R$ 26.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.GM/Caravan, ano?mod 1977 5 PSG | R$ 14.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.CAR/Reboque aberta | R$ 4.260,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSBco Brasil Ag 2972-2 | R$ 2.986,56 |
| OUTROS BENS E DIREITOSCEF Ag 2716-2 Saldo em Conta Corrente | R$ 2.602,20 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.PAS/Motoneta Marca/Mod Honda C 100BLZ | R$ 2.000,00 |
De onde vêm estas informações
Cada órgão público identifica as pessoas de um jeito. Só juntamos os registros quando há prova de que são da mesma pessoa:
- TSE, candidatura 2022, sequencial 210001620232registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
- TSE, candidatura 2026, sequencial 210002534664registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
Encontrou algo que não parece ser desta pessoa? Toque nos selos azuis para conferir na fonte oficial.