Cabo Bebeto
Candidatura em 2026
Nome civil: Luiz Alberto Alves Teixeira
Nascimento: 27/06/1978, AL. Escolaridade declarada: ensino médio completo
- em bens declarados em 2026
- R$ 362,9 mil informado ao TSE
- eleições disputadas
- 2 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a deputado estadual por AL
Pelo PL, com o número 22222. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
- 2022
Eleição de 2022: candidatura a deputado estadual por AL
Pelo PL, com o número 22222. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
Bens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2026R$ 362.938,06
7 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.MARCA TOYOTA | R$ 275.000,00 |
|---|---|
| Outras participações societárias90% DA EMPRESA VT EMPREENDIMENTOS TURISTICO LTDA | R$ 45.000,00 |
| EmbarcaçãoBARCO EM VIBRA DE VIDRO | R$ 32.450,00 |
| Apartamento25% -APARTAMENTO NO BAIRRO DO PINHEIRO (VIA HERANÇA) | R$ 3.535,17 |
| Outros bens móveisREBOQUE | R$ 3.500,00 |
| Outros bens imóveis6,71% DE IMÓVEL RURAL EM ATALAIA (VIA HERANÇA) | R$ 2.539,12 |
| CasaCASA RESIDENCIAL NO BAIRRO DA SERRARIA (FINANCIADA) | R$ 913,77 |
2022R$ 1.008.453,02
10 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| CasaRESIDÊNCIA | R$ 626.079,78 |
|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA CHEVROLET MODELO S10 LT | R$ 127.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.AQUISICAO DE UM AUTOMOVEL DE MARCA FORD MODELO RANGER XLSCD4A 22C 2017/2018 | R$ 93.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacionalVALOR DINHEIRO GUARDADO EM COFRE | R$ 80.000,00 |
| Outras participações societáriasPARTICIPAÇÃO DE 90% NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA VT EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA. | R$ 45.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísCONTA CORRENTE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | R$ 22.298,95 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.AQUISIÇÃO DE UMA MOTO DE MARCA HONDA MODELO CG 160 TITAN EX | R$ 5.000,00 |
| ApartamentoPARTICIPACAO DE 25% DE UM APARTAMENTO HERDADO | R$ 3.535,17 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.AQUISIÇÃO DE UM REBOQUE/A.T. BOTUCATU DANUSA DE PLACA DOO0B59 ANO/MODELO 2020/2020 | R$ 3.500,00 |
| Outros bens imóveisPARTICIPACAO DE 6,71% DE UMA PROPRIEDADE DENOMINADA FAZENDA DUVIDOSO, HERDADA | R$ 2.539,12 |
De onde vêm estas informações
Cada órgão público identifica as pessoas de um jeito. Só juntamos os registros quando há prova de que são da mesma pessoa:
- TSE, candidatura 2022, sequencial 20001620174registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
- TSE, candidatura 2026, sequencial 20002550917registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
Encontrou algo que não parece ser desta pessoa? Toque nos selos azuis para conferir na fonte oficial.