Adjuto Dias
Candidatura em 2026
Nome civil: Adjuto Dias de Araujo Neto
Nascimento: 11/10/1984, RN. Escolaridade declarada: superior completo
- em bens declarados em 2026
- R$ 1,1 mi informado ao TSE
- eleições disputadas
- 2 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a deputado estadual por RN
Pelo PL, com o número 22111. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
- 2022
Eleição de 2022: candidatura a deputado estadual por RN
Pelo MDB, com o número 15222. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
Mudou de partido
Nos registros oficiais aparece MDB (candidatura 2022) e depois PL (candidatura 2026).
Ligação nossaVISÃO REALBens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2026R$ 1.141.198,96
14 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| Outros bens imóveisIMÓVEL RURAL FAZENDA NOVA, ESTRADA DE VÁRZEA/PB. | R$ 300.000,00 |
|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4, ANO/MODELO 2022/202 | R$ 290.000,00 |
| CasaCASA CONSTRUÍDA NO LOTE N. 09 DO CONDOMÍNIO BOUGANVILLE, MUNICÍPIO DE TOUROS/RN | R$ 280.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísDEPOSITO EM CONTAS CORRENTES | R$ 69.361,77 |
| Outras aplicações e InvestimentosPARTICIPAÇÃO EM AÇÕES IBOVESPA, COTAS CASH3 | R$ 45.136,00 |
| Outras aplicações e InvestimentosSALDO DE 19.397,0000 ADA (CARDANO) EM CUSTÓDIA NA CORRETORA MYNT | R$ 35.729,27 |
| Outras aplicações e InvestimentosPARTICIPAÇÃO EM AÇÕES DO IBOVESPA COTAS DE AÇÕES OBTC3 | R$ 30.525,00 |
| Outras aplicações e InvestimentosPARTICIPAÇÃO EM COTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA WERNER E DIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | R$ 30.000,00 |
| Outras aplicações e InvestimentosSALDO DE CRIPTOATIVO 15.703,82043 ADA (CARDANO) EM CUSTÓDIA NA CORRETORA NOVADAX | R$ 28.928,19 |
| Outras aplicações e InvestimentosSALDO DE 1,68194894 ETHEREUM (ETH) EM CUSTÓDIA NA CORRETORA FOXBIT SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | R$ 13.679,12 |
| Outros bens móveisAQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE 12,5% DE IMÓVEL RURAL, SÍTIO CAIÇARA, MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN. | R$ 7.682,99 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)APLICAÇÃO BB LCA - BANCO DO BRASIL | R$ 5.000,00 |
| Outros bens imóveisPARTICIPAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE 12,5% DE IMÓVEL RURAL, SÍTIO CAIÇARA, NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN12,5% DE IMÓVEL RURAL, SÍTIO CAIÇARA, NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN | R$ 3.750,00 |
| Caderneta de poupançaSALDO EM CONTA POUPANÇA | R$ 1.406,62 |
2022R$ 1.432.326,79
26 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| CasaCASA RESIDENCIAL AV FLORIANO PEIXOTO, BAIRRO SERROTE CAMPINHA GRANDE/PB | R$ 300.000,00 |
|---|---|
| Outros bens imóveisIMOVEL RURAL, FAZENDA MOVA,ESTRADA DE VARZEA/PB A CAICO/RN | R$ 300.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEICULO NISSAN, FRONTIER XE X4, DIESEL, ANO 2021 | R$ 230.000,00 |
| Outros fundosCRIPTOATIVO ADA 75.929,12 | R$ 158.876,89 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEICULO, MITSUBISHI, PAJERODAKAR, DIESEL, ANO 2013 | R$ 105.000,00 |
| TerrenoLOTE N. 09, CONDOMINIO BOUGANVILLE HOTEL, BAIRRO RODOVIA RN221, TOUROS/RN | R$ 100.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacionalRESERVA MONETARIA EM ESPECIE | R$ 60.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísBRL, PEERTRADE DIGITAL LTDA(BITCOINTRADE), CNPJ 28.640.024/0001-24 | R$ 56.000,00 |
| Caderneta de poupançaAPLICAÇÃO, BANCO DO BRASIL SA, AG 3525, CONTA 11322-0 | R$ 46.306,83 |
| Outras participações societáriasPARTICIPAÇÃO EM COTAS DE CAPITAL SOCIAL, EMPRESA WERNER DIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | R$ 30.000,00 |
| Outros fundosSALDO EM CRIPTOATIVO, BCT 0,1713771800, EM PEERTRADE DIGITAL LTDA (BITCOINTRADE), CNPJ 28.640.024/0001-24 | R$ 15.787,26 |
| Outros bens imóveis12,5% DE IMOVEL RURAL, SITIO CAIÇARA, ZONA RURAL DE CAICO/RN | R$ 7.500,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísBANCO DO BRASIL | R$ 6.010,57 |
| Outros bens imóveisIMOVEL RURAL, GRANJA CAIÇARA, BAIRRO ITANS, CAICO/RN | R$ 3.750,00 |
| Outras aplicações e InvestimentosPARTICIPAÇÃO EM AÇÕES DO IBOVESPA, 100 COTAS FLRY3 | R$ 2.740,83 |
| Outras aplicações e InvestimentosPARTICIPAÇÃO EM AÇÕES DO IBOVESPA, 60COTAS WEGE3 | R$ 2.502,76 |
| Outras aplicações e InvestimentosPARTICIPAÇÃO EM AÇÕES DO IBOVESPA, 300 COTAS AERI3 | R$ 2.043,62 |
| Fundo de Investimento Imobiliário13 COTAS FUNDO IMOBILIARIO BBPO11. | R$ 1.742,52 |
| Outras aplicações e InvestimentosPARTICIPAÇÃO EM AÇOES DO IBOVESPA, 90COTAS MGLU3 | R$ 1.264,98 |
| Outras aplicações e InvestimentosPARTICIPAÇÃO EM AÇÕES DA IBOVESPA, 50 COTAS SAPR11 | R$ 991,46 |
| Outras aplicações e InvestimentosPARTICIPAÇÃO EM AÇÕES DO IBOVESPA, 200 COTAS SAPR4 | R$ 988,30 |
| Outras aplicações e InvestimentosRENDA FIXA, NU FINANCEIRA SA | R$ 334,47 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísDEPOSITO BANCARIO , XP INVESTIMENTE CCTVM | R$ 229,40 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísBANCO INTER SA | R$ 139,36 |
| Caderneta de poupançaAPLICAÇÃO, BANCO BRADESCO SA, AG 0891, CONTA 200181-0 | R$ 116,54 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísBANCO BRADESCO SA AG 0891, CONTA 200181-0 | R$ 1,00 |
De onde vêm estas informações
Cada órgão público identifica as pessoas de um jeito. Só juntamos os registros quando há prova de que são da mesma pessoa:
- TSE, candidatura 2022, sequencial 200001653268registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
- TSE, candidatura 2026, sequencial 200002534419registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
Encontrou algo que não parece ser desta pessoa? Toque nos selos azuis para conferir na fonte oficial.