Márcio Canella
Candidatura em 2026
Nome civil: Marcio Correia de Oliveira
Nascimento: 25/06/1977, RJ. Escolaridade declarada: ensino médio completo
- em bens declarados em 2026
- R$ 4,5 mi informado ao TSE
- eleições disputadas
- 2 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a deputado estadual por RJ
Pelo UNIÃO, com o número 44444. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
- 2022
Eleição de 2022: candidatura a deputado estadual por RJ
Pelo UNIÃO, com o número 44123. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
Bens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2026R$ 4.515.384,63
14 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| Prédio residencialUM PRÉDIO RESIDENCIAL NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ. | R$ 2.200.000,00 |
|---|---|
| Quotas ou quinhões de capitalQUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DA FIRMA BRUMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | R$ 925.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.UM VEÍCULO DA MARCA JEEP, MODELO COMMANDER LIM TD 380, ANO 2021/2022. | R$ 439.790,91 |
| Caderneta de poupançaAPLICAÇÃO EM CONTA POUPANÇA BANCO ITAÚ. | R$ 229.613,08 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacionalDISPONIBILIDADE EM EPÉCIE EM PODER DO DECLARANTE. | R$ 215.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO DO BRASIL. | R$ 109.369,51 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.UM VEÍCULO MARCA FORD, MODELO RANGER, ANO 2025, ADQUIRIDO POR FINANCIAMENTO. | R$ 89.219,59 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.UMA MOTOCICLETA DA MARCA DUCATI, ANO 2022. | R$ 80.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.UMA MOTOCICLETA DA MARCA HARLEY DAVIDSON, ANO 2017. | R$ 70.000,00 |
| Outras participações societáriasFIRMA INDIVIDUAL MARCIO CORREIA DE OLIVEIRA. | R$ 50.000,00 |
| Terreno50% DE UM TERRENO NA CIDADE DE BELFORD ROXO - RJ. | R$ 37.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.UM VEÍCULO MARCA RENAULT, MODELO LOGAN, ANO 2011. | R$ 30.852,90 |
| Outros bens imóveisUM IMÓVEL NA CIDADE DE BELFORD ROXO - RJ. | R$ 20.000,00 |
| Caderneta de poupançaAPLICAÇÃO EM CONTA POUPANÇA CEF. | R$ 19.038,64 |
2022R$ 3.766.549,57
11 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| Prédio residencialRua Jayme Landman | R$ 2.200.000,00 |
|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital925.000 quotas de capital social da firma Brumar Empreendimentos e Participações LTDA | R$ 925.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.Veículo Jess Compass - Ano 2018 | R$ 198.325,85 |
| Outras aplicações e InvestimentosAplicação Financeira | R$ 170.192,62 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacionalEm poder do declarante | R$ 95.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.Veículo Harley Davidson - Ano 2017 | R$ 70.000,00 |
| Outros bens imóveis50% da área - Av. Joaquim da Costa Lima | R$ 37.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.Veículo Renault - Ano 2011 | R$ 30.852,90 |
| Outros bens imóveisAv. Joaquim da Costa Lima | R$ 20.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísConta Corrente | R$ 17.979,64 |
| OUTROS BENS E DIREITOSTítulo de Capitalização | R$ 1.698,56 |
De onde vêm estas informações
Cada órgão público identifica as pessoas de um jeito. Só juntamos os registros quando há prova de que são da mesma pessoa:
- TSE, candidatura 2022, sequencial 190001619475registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
- TSE, candidatura 2026, sequencial 190002541682registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
Encontrou algo que não parece ser desta pessoa? Toque nos selos azuis para conferir na fonte oficial.