Ronaldo Medeiros
Candidatura em 2026
Nome civil: José Ronaldo Medeiros
Nascimento: 17/02/1965, AL. Escolaridade declarada: superior completo
- em bens declarados em 2026
- R$ 3,5 mi informado ao TSE
- eleições disputadas
- 2 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a deputado estadual por AL
Pelo PT, com o número 13000. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
- 2022
Eleição de 2022: candidatura a deputado estadual por AL
Pelo PT, com o número 13000. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
Bens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2026R$ 3.522.290,88
19 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| ApartamentoUNIDADE RESIDENCIAL DO EDF RESIDENCIAL CID. DE GUIMARAES | R$ 728.738,01 |
|---|---|
| ApartamentoAQUISICAO DE UNIDADE AUTONOMA APT 1109 , NO COND NIK SUNSET PAULISTA (SOB FINANCIAMENTO) | R$ 588.900,00 |
| ApartamentoAQUISICAO DE UNIDADE AUTONOMA APT 1105 , NO COND NIK SUNSET PAULISTA (SOB FINANCIAMENTO) | R$ 444.900,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEICULO AUTOMONOR WEY 07 PHEV 25-26 PRETO | R$ 429.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capitalSICRED | R$ 429.000,00 |
| ApartamentoFRACAO IDEAL DE TERRENO CORRESPONDENTEA A APARTAMENTO DO EDF STUDIO DISIGN 2 TANNAT | R$ 275.856,47 |
| TerrenoAQUISICAO DE LOTE DE TERRA LOT ALTAVISTA | R$ 192.584,16 |
| CasaIMOVEL FRACAO IDEAL CORRESPONDENTE A UNIDADE RESIDENCIA DO COND RESID VILLAS DO PRATAGY | R$ 133.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEICULO ESPECIAL FORD F 4000 G -CAMINHAO CARROCERIA TRIO ELETRICO | R$ 80.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)APLICACAO EM RENDA FIXA | R$ 72.000,00 |
| BenfeitoriasREFORMA E BENFEITORIAS NO APT DO EDF CIDADE DE GUIMARAES | R$ 46.194,00 |
| Quotas ou quinhões de capitalUOTAS DA SOCIEDADE EMPRESARIA RR SOLAR LTDA | R$ 35.000,00 |
| Consórcio não contempladoBB ADM DE CONSORCIO SA PAGAS 022 | R$ 26.932,43 |
| OUTROS BENS E DIREITOSINFORMADO POR CNPJ 00.360.305/0001-04 | R$ 16.728,20 |
| Outros créditos e poupança vinculadosSALDO POUPANCA CAIXA | R$ 16.728,20 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)APLIC CDB BANCO DO BRASIL | R$ 4.645,64 |
| Outros créditos e poupança vinculadosSALDO EM BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.958,56 |
| Caderneta de poupançaCONTA POUPANCA SICREDI | R$ 115,21 |
| Outros créditos e poupança vinculadosDEPOSITO EM CTA CORRENTE ITAU | R$ 10,00 |
2022R$ 1.118.729,51
8 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| ApartamentoAPARTAMENTO EM EDF CIDADE DE GUIMARÃES - PONTA VERDE - MACEIÓ | R$ 728.738,01 |
|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.CAOA CHERY/TIGGOS 1.6 TGDI - ANO 2020/2021 | R$ 168.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.CAOA CHERY/TIGGOS 5X PRO | R$ 155.000,00 |
| Caderneta de poupançaCEF | R$ 30.158,37 |
| Consórcio não contempladoBB ADM DE CONSÓRCIO | R$ 18.143,49 |
| Quotas ou quinhões de capitalQUOTA DE CAPITAL SICRED | R$ 14.369,40 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísBANCO DO BRASIL | R$ 2.820,24 |
| Quotas ou quinhões de capital30% DE QUOTA DE CAPITAL DA EMPRESA VILLA HORA ESPAÇO DE EVENTOS LTDA | R$ 1.500,00 |
De onde vêm estas informações
Cada órgão público identifica as pessoas de um jeito. Só juntamos os registros quando há prova de que são da mesma pessoa:
- TSE, candidatura 2022, sequencial 20001612343registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
- TSE, candidatura 2026, sequencial 20002540121registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
Encontrou algo que não parece ser desta pessoa? Toque nos selos azuis para conferir na fonte oficial.