Tomba Farias
Candidatura em 2026
Nome civil: Luiz Antônio Lourenço de Farias
Nascimento: 01/11/1958, RN. Escolaridade declarada: ensino médio completo
- em bens declarados em 2026
- R$ 4,9 mi informado ao TSE
- eleições disputadas
- 2 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a deputado estadual por RN
Pelo PL, com o número 22333. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
- 2022
Eleição de 2022: candidatura a deputado estadual por RN
Pelo PSDB, com o número 45123. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
Mudou de partido
Nos registros oficiais aparece PSDB (candidatura 2022) e depois PL (candidatura 2026).
Ligação nossaVISÃO REALBens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2026R$ 4.859.921,22
15 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| VGBL - Vida Gerador de Benefício LivrePREMIOS ACUMULADOPS EM VGBL, NO BANCO DO BRASIL | R$ 1.291.621,54 |
|---|---|
| ApartamentoAPARTAMENTO LOCALIZADO NA RIBEIRA EM NATAL/RN, ADQUIRIDO EM 01/08/2012 | R$ 1.150.000,00 |
| CasaCASA DE VERANEIO SITUADA NA PRAIA DE PIRANGI, NO MUNICIPIO DE PARNAMIRIM/RN, RECEBIDO POR HERANCA | R$ 511.716,45 |
| OUTROS BENS E DIREITOS217 CABEÇAS DE GADO BOVINO | R$ 434.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.AUTOMÓVEL TOYOTA SW4 ANO 2025 | R$ 387.000,00 |
| CasaCASA RESIDENCIAL EM AFONSO BEZERRA/RN | R$ 300.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital290.741 QUOTAS DO CAPITAL DA EMPRESA FARIAS BEZERRA HOLDING LTDA | R$ 290.741,00 |
| Outros bens imóveisSITIO BOM JARDIM, SITUADO NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/RN, RECEBIDO POR HERANCA E ADQUIRIDO EM 29/12/2017 +1/5 DA REFERIDA PROPRIEDADE | R$ 222.737,60 |
| ApartamentoAPARTAMENTO LOCALIZADO EM AREIA PRETA - NATAL/RN, ADQUIRIDO EM 09/02/2012 | R$ 181.628,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSALDO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE, BANCO DO BRASIL | R$ 54.166,43 |
| TerrenoTERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO PARAÍSO, SANTA CRUZ/RN | R$ 15.000,00 |
| Prédio comercialUM PREDIO COMERCIAL SITUADO LOCALIZADO NO CENTRO, SANTA CRUZ/RN, RECEBIDO POR HERANCA. | R$ 10.400,00 |
| Outros bens imóveis1/5 AVOS DE UMA PROPRIEDADE DENOMINADA MAE DAGUA, SITUADO NO MUNICIPIO DE CAMPO REDONDO/RN, RECEBIDO POR HERANCA. | R$ 5.310,20 |
| TerrenoTERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO 3 X 1 - SANTA CRUZ/RN | R$ 5.000,00 |
| TerrenoLOTE DE TERRENO LOCALIZADO NA RUA MIGUEL CURY, SANTA CRUZ/RN | R$ 600,00 |
2022R$ 3.132.716,85
17 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| ApartamentoAPARTAMENTO 3100 LOCALIZADO NO CONDOMINIO RESIDENCIAL MIRANTE JOAO OLIMPIO FILHO SITUADO A RUA SACHET, NO BAIRRO DA RIBEIRA EM NATAL/RN | R$ 1.150.000,00 |
|---|---|
| VGBL - Vida Gerador de Benefício LivrePREMIOS ACUMULADOPS EM VGBL, NO BANCO DO BRASIL | R$ 755.292,66 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.AUTOMÓVEL TOYOTA SW4 | R$ 364.140,00 |
| TerrenoTERRENO DENOMINADO SITIO BOM JARDIM, SITUADO NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/RN, RECEBIDO POR HERANCA. E ADQUIRIDO EM 29/12/2017 | R$ 229.737,60 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSALDO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE, BANCO DO BRASIL | R$ 221.712,39 |
| ApartamentoUM APARTAMENTO N. 1801, EDIFICIO STELLA MARIS | R$ 181.628,00 |
| CasaUMA CASA RESIDENCIAL NA RUA FERREIRA CHAVES, 22, CENTRO, SANTA CRUZ-RN ADQUIRIDA EM 18/11/2011 | R$ 60.896,00 |
| CasaCASA DE VERANEIO SITUADA NA PRAIA DE PIRANGI, NO MUNICIPIO DE PARNAMIRIM/RN, RECEBIDO POR HERANCA | R$ 48.000,00 |
| Prédio comercialUM PREDIO COMERCIAL - AVENIDA TRAIRI | R$ 40.000,00 |
| Sala ou conjuntoUMA SALA N 1208 NO EDIFICIO COMERCIAL DENOMINADO CENTRO EMPRESARIAL DJALMA MARINHO NA AV. PRUDENTE DE MORAIS, | R$ 20.000,00 |
| TerrenoUM TERRENO NA RUA SÃO BRAZ, 52, BAIRRO PARAÍSO, SANTA CRUZ/RN | R$ 15.000,00 |
| TerrenoTERRENO NA AV. TRAIRI, SN, BARRO VERMELHO, SANTA CRUZ/RN | R$ 15.000,00 |
| Prédio comercialUM PREDIO COMERCIAL SITUADO NA RUA PADRE JOAO JERONIMO,484, CENTRO, SANTA CRUZ/RN, RECEBIDO POR HERANCA. | R$ 10.400,00 |
| Outros bens imóveisUM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL CICERO DE LIMA, 52, CENTRO, SANTA CRUZ/RN | R$ 10.000,00 |
| Terreno1/20 AVOS DE UM TERRENO DENOMINADO MAE DAGUA, SITUADO NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/RN, RECEBIDO POR HERANCA. | R$ 5.310,20 |
| TerrenoUM TERRENO NA RUA PEDRO NUNES DE CARVALHO N.: S/NBAIRRO, 3 X 1 - SANTA CRUZ | R$ 5.000,00 |
| TerrenoLOTE DE TERRENO SITUADO A RUA SR MIGUEL CURY, SANTA CRUZ/RN | R$ 600,00 |
De onde vêm estas informações
Cada órgão público identifica as pessoas de um jeito. Só juntamos os registros quando há prova de que são da mesma pessoa:
- TSE, candidatura 2022, sequencial 200001605998registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
- TSE, candidatura 2026, sequencial 200002534425registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
Encontrou algo que não parece ser desta pessoa? Toque nos selos azuis para conferir na fonte oficial.