Donato
Candidatura em 2026
Nome civil: Antonio Donato Madormo
Nascimento: 07/08/1960, SP. Escolaridade declarada: superior completo
- em bens declarados em 2026
- R$ 5,2 mi informado ao TSE
- eleições disputadas
- 2 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a deputado estadual por SP
Pelo PT, com o número 13700. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
- 2022
Eleição de 2022: candidatura a deputado estadual por SP
Pelo PT, com o número 13700. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
Bens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2026R$ 5.195.543,89
46 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| Outros fundosFUNDO DE INVESTIMENTO PLANNER | R$ 408.076,95 |
|---|---|
| Crédito decorrente de empréstimoEMPRESTIMO PARA LEANDRO CAETANO MENDES | R$ 400.000,00 |
| CasaFRAÇÃO DA CASA EM IBIUNA, SP | R$ 385.546,00 |
| Terreno50% DOS TERRENOS CONSTITUIDOS POR 1 LOTE, NA VILA PREL E 1 LOTE NA, VILA PREL, SÃO PAULO, SP | R$ 349.374,00 |
| Terreno25% DE 2 TERRENO SITUADOS NA RUA ANTONIO CARNEIRO, E DE 1 TERRENO SITUADO NA RUA BALDOMERO CARQUEJA, SÃO PAULO, SP | R$ 341.131,50 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)RENDA FIXA PLANNER | R$ 225.151,10 |
| CasaCASA NO JARDIM BOM REFUGIO, SP | R$ 222.076,00 |
| Outros bens imóveis50% DE 1 LOTE NA RUA VITORIO E DE 1 LOTE NA RUA BALDOMERO CARQUEJA, SP | R$ 218.648,00 |
| Prédio comercial50% DO PREDIO COM DOIS PAVIMENTOS E UMA LOJA, VILA PREL, SÃO PAULO, SP | R$ 209.598,00 |
| Crédito decorrente de empréstimoEMPRESTIMO PARA FRANCISCO CAETANO MADORMO | R$ 204.500,00 |
| Terreno50% DE UM TERRENO, CAPELA DO SOCORRO - SP | R$ 183.979,00 |
| CasaCASA NA VILA PREL, SÃO PAULO, SP | R$ 180.708,00 |
| CasaCASASITUNA RUA ANTONIO CARNEIRO, VILA PREL, SÃO PAULO, SP | R$ 159.882,00 |
| TerrenoTERRENO, JARDIM JANGADEIRO, SP | R$ 156.562,00 |
| Terreno50% DE UM TERRENO NA VILA PREL, SÃO PAULO, SP | R$ 135.168,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.CHEVROLET SPIN LTZ | R$ 135.000,00 |
| Casa25% DA CASA NO JARDIM SANTO ANTONIO, SP | R$ 116.342,00 |
| CasaCASA, CONJUNTO RESIDENCIAL ANDREA, SÃO PAULO-SP | R$ 116.132,00 |
| Outros bens imóveis50% DE UM LOTE NO PARQUE MARIA HELENA, SP | R$ 105.747,00 |
| Terreno50% DE UM TERRENO NA VILA PREL, SÃO PAULO, SP | R$ 104.760,00 |
| CasaCASA, CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM ELY, SÃO PAULO, SP | R$ 98.911,00 |
| CasaCASA, VILA PREL, SÃO PAULO, SP | R$ 95.589,00 |
| Outros fundosTESOURO DIRETO SANTANDER | R$ 79.910,58 |
| CasaCASA, CONJ. HAB JARDIM ELY, SÃO PAULO, SP | R$ 75.374,00 |
| Terreno25% DO TERRENO NO ALTO DA RIVIERA, SP | R$ 73.287,50 |
| Terreno50% DO TERRENO NA ESTRADA DE RODAGEM SANTO AMARO, BAIRRO EMBU-MIRIM, ITAPECERICA DA SERRA, SP | R$ 70.206,00 |
| Terreno50% DE UM TERRENO NO PARQUE MARIA HELENA - SP | R$ 55.449,00 |
| Terreno25% DE UM TERRENO NO ALTO DA RIVIERA, SP | R$ 45.142,50 |
| ApartamentoAPARTAMENTO, CAMPO LIMPO, SÃO PAULO, SP | R$ 43.000,00 |
| Terreno25% DE UM TERRENO NO JD. BOA ESPERANCA - SP | R$ 39.815,50 |
| Terreno25% DE UM TERRENO NO JD. BOA ESPERANCA - SP | R$ 37.455,00 |
| Terreno25% DO TERRENO NO JD. BOA ESPERANCA - SP | R$ 37.393,00 |
| Terreno25% DE UM TERRENO NO JARDIM SANTO ANTONIO, SP | R$ 23.008,50 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)APLICACAO DE RENDA FIXA | R$ 18.012,24 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacionalDINHEIRO EM ESPECIE | R$ 15.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS25% DE DIREITOS DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UM LOTE, FAZENDA ITUPU, CAPELA DO SOCORRO, SP | R$ 10.104,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísCRÉDITO EM CONTA | R$ 9.663,37 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)BB OUROCAP | R$ 2.957,78 |
| Terreno25% DO TERRENO SITU A RUA SAO DANIEL, JARDIM JD. PROGRESSO, EMBU-GUACU, SP, | R$ 1.305,00 |
| Terreno25% DE UM TERRENO, JARDIM JD. PROGRESSO, EMBU-GUACU, SP | R$ 1.305,00 |
| Terreno25% DE UM TERRENO, JARDIM PROGRESSO, EMBU-GUACU, SP, | R$ 1.305,00 |
| Terreno25% DE UM TERRENO, JARDIM PROGRESSO, EMBU-GUACU, SP | R$ 1.304,50 |
| OUTROS BENS E DIREITOSSANTANDER SEVILHA EQUILIBRIO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA | R$ 439,02 |
| Outros fundosFUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 439,02 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísCRÉDITO EM CONTA BRADESCO | R$ 438,92 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)BB CDB | R$ 346,91 |
2022R$ 5.088.918,87
46 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| Outras aplicações e InvestimentosFUNDO DE INVESTIMENTO PLANNER | R$ 505.711,93 |
|---|---|
| Terreno50% DOS TERRENOS CONSTITUIDOS PELOS LOTES 4 DAQUADRA F SITU NA RUA BALDOMERO CARQUEJA, SÃO PAULO/SP | R$ 349.374,00 |
| Terreno25% DO TERRENO N. 5 SITUADO NA RUA ANTONIO CARNEIRO, DO TERRENO N. 4 SITUADO NA RUA BALDOMEROCARQUEJA E DO TERRENO N. 6 SITUADO NA RUAANTONIO CARNEIRO, SÃO PAULO/SP | R$ 341.131,50 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)RENDA FIXA PLANNER | R$ 299.771,06 |
| CasaCASA SITUADA NA RUA DR. JOAO BATISTA REIMAO, N. 284, JARDIM BOM REFUGIO, SÃO PAULO/SP | R$ 222.076,00 |
| Terreno50% DOS LOTES 1, QUADRA D, SITU NA RUA VITORIO,MATRICULA 279.677, SÃO PAULO/SP | R$ 218.648,00 |
| Prédio comercial50% DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDOMERO CARQUEJA, NUMEROS 221, 227 E 229. | R$ 209.598,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)RENDA FIXA PLANNER | R$ 200.000,00 |
| CasaFRACAO DA CASA NO LOTE 1, QUADRA 1 DA RUA LEMPIRA,REST CENTER COCAIS, IBIUNA, COM RITA DE CASSIA DOSSANTOS MADORMO, E 100% DESSE LOTE, IBIUNA/SP | R$ 185.546,00 |
| Terreno50% DO TERRENO SITUADO NA RUA WILLY AURELI N.26-A, QUADRA 19, CAPELA DO SOCORRO, SÃO PAULO/SP | R$ 183.979,00 |
| CasaCASA SITUADA NA RUA VITORIO, N. 35, SÃO PAULO/SP | R$ 180.708,00 |
| CasaCASA SITUADA NA RUA ANTONIO CARNEIRO, N. 186, SÃO PAULO/SP | R$ 159.882,00 |
| TerrenoTERRENO SITU A RUA ABILIO CESAR, LOTE 21, QUADRA A,JARDIM JANGADEIRO, SÃO PAULO/SP | R$ 156.562,00 |
| Terreno50% DO TERRENO SITUADO NA RUA BALDOMERO CARQUEJA, LOTE 2, QUADRA F, | R$ 135.168,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)APLICACAO DE RENDA FIXA | R$ 116.865,35 |
| Casa25% DA CASA SITUADA NA RUA AFONSO VIDAL N. 59 , JARDIMSANTO ANTONIO, SÃO PAULO/SP | R$ 116.342,00 |
| CasaCASA SITUADA NA RUA ROBERTO MESQUITA, N. 53, SÃO PAULO/SP | R$ 116.132,00 |
| Terreno50% DO LOTE N. 17, SITUADA NA QUADRA E, PARQUE MARIAHELENA, SÃO PAULO/SP | R$ 105.747,00 |
| Terreno50% DO TERRENO SITUADO NA RUA BALDOMERO CARQUEJA LOTE 3 QUADRA E, SÃO PAULO/SP | R$ 104.760,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)BB CDB DI PARCERIA | R$ 100.000,00 |
| CasaCASA SITUADA NA RUA BALDOMERO CARQUEJA, N. 400, SÃO PAULO/SP | R$ 98.911,00 |
| Ouro, ativo financeiroLFT | R$ 98.585,55 |
| CasaCASA SITUADA NA RUA ROBERTO MESQUITA, N. 119, SÃO PAULO/SP | R$ 95.589,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.CHEVROLET SPIN LTZ GDK 4752 | R$ 76.896,53 |
| CasaCASA SITUADA NA RUA BALDOMERO CARQUEJA, N. 392, SÃO PAULO/SP | R$ 75.374,00 |
| Terreno25% DO TERRENO SITUADO NA AVENIDA NOVA ARCADIA - LOTE 10, ALTO DA RIVIERA, SÃO PAULO/SP | R$ 73.287,50 |
| Terreno50% DO TERRENO COM AREA 8.750 M , SITUADAA ESTRADA DERODAGEM SANTO AMARO, BAIRRO EMBU-MIRIM, ITAPECERICA DA SERRA/SP | R$ 70.206,00 |
| Terreno50% DO TERRENO 18-B, QUADRA E, SITU A RUA DR. SERGIOJABUR MALUF - PARQUE MARIA HELENA, SÃO PAULO/SP | R$ 55.449,00 |
| Ouro, ativo financeiroTESOURO DIRETO | R$ 49.985,65 |
| Outras aplicações e InvestimentosFUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 45.402,76 |
| Terreno25% DO TERRENO SITU A RUA CABRAL DO NASCIMENTO - LOTE 10, ALTO DA RIVIERA, SÃO PAULO/SP | R$ 45.142,50 |
| ApartamentoAPARTAMENTO N. 12, LOCALIZADO NA RUA CONRAD FABER, 327, SÂO PAULO/SP | R$ 43.000,00 |
| Terreno25% DO TERRENO NO 13, SITUDO NA RUA PEDRO CASTRO, QUADRA 1 - JD. BOA ESPERANCA, SÃO PAULO/SP | R$ 39.815,00 |
| Caderneta de poupançaPOUPANCA OURO BANCO DO BRASIL., Agência: 1194 Conta: 7423-3 | R$ 38.624,49 |
| Terreno25% DO TERRENO N. 4, SITUADO NA RUA COMENDADOR SANTANNA, QUADRA 1, JD. BOA ESPERANCA, SÃO PAULO/SP | R$ 37.455,00 |
| Terreno25% DO TERRENO N. 4, SITUADO NA RUA COMENDADOR SANTANNA, QUADRA 1, JD. BOA ESPERANCA, SÃO PAULO/SP | R$ 37.393,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacionalDINHEIRO | R$ 29.300,00 |
| Terreno25% DO TERRENO SITU A RUA AFONSO VIDAL, LOTE 14, QUADRA 05, JARDIM SANTO ANTONIO, SÃO PAULO/SP | R$ 23.008,50 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)RENDA FIXA XP INVESTIMENTOS | R$ 20.000,00 |
| Casa25% DE DIREITOS DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDASOBRE LOTE N.10 SITUADO NA CAPELA DO SOCORRO, SÃO PAULO/SP | R$ 10.104,00 |
| Caderneta de poupançaCONTA POUPANCA SANTANDER, Agência: 0083 Conta: 060030543-8 | R$ 9.341,54 |
| Ouro, ativo financeiroOUROCAP MENSAL | R$ 2.826,51 |
| Terreno25% DO TERRENO SITU A RUA SAO DANIEL, LOTE 7, QUADRA A,JARDIM PROGRESSO, EMBU-GUACU, SÃO PAULO/SP | R$ 1.305,00 |
| Terreno25% DO TERRENO SITU A RUA SAO DANIEL, LOTE 8, QUADRA A,JARDIM JD. PROGRESSO, EMBU-GUACU/SP | R$ 1.305,00 |
| Terreno25% DO TERRENO SITU A RUA SAO DANIEL, LOTE 9, QUADRA A,JARDIM JD. PROGRESSO, EMBU-GUACU/SP | R$ 1.305,00 |
| Terreno25% DO TERRENO SITU A RUA BRASILIO DA SILVA, LOTE 21,QUADRA A, JARDIM JD. PROGRESSO, EMBU-GUACU, SÃO PAULO/SP | R$ 1.304,50 |
De onde vêm estas informações
Cada órgão público identifica as pessoas de um jeito. Só juntamos os registros quando há prova de que são da mesma pessoa:
- TSE, candidatura 2022, sequencial 250001611791registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
- TSE, candidatura 2026, sequencial 250002536846registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
Encontrou algo que não parece ser desta pessoa? Toque nos selos azuis para conferir na fonte oficial.