Sergio Aguiar
Candidatura em 2026
Nome civil: Sergio de Araújo Lima Aguiar
Nascimento: 31/01/1971, CE. Escolaridade declarada: superior completo
- em bens declarados em 2026
- R$ 4,3 mi informado ao TSE
- eleições disputadas
- 2 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a deputado estadual por CE
Pelo PSB, com o número 40888. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
- 2022
Eleição de 2022: candidatura a deputado estadual por CE
Pelo PDT, com o número 12888. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
Mudou de partido
Nos registros oficiais aparece PDT (candidatura 2022) e depois PSB (candidatura 2026).
Ligação nossaVISÃO REALBens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2026R$ 4.252.050,16
19 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| CasaIMOVEL FINANCIADO NO AQUIRAZ | R$ 1.378.349,33 |
|---|---|
| ApartamentoIMOVEL EM AQUIRAZ | R$ 779.740,79 |
| CasaIMOVEL EM CAMOCIM | R$ 700.000,00 |
| ApartamentoAPARTAMENTO EM FORTALEZA-CE | R$ 530.000,00 |
| Apartamento50% DE APARTAMENTO NO MEIRELES | R$ 276.987,70 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.LAND ROVER EVOQUE 2015 | R$ 200.000,00 |
| Terreno1/2 DE TERRENO EM CAMOCIM | R$ 198.000,00 |
| CasaIMOVEL EM CAMOCIM | R$ 100.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capitalCOTAS DE CAPITAL | R$ 33.952,80 |
| Quotas ou quinhões de capital10%DE COTA DE CAPITAL | R$ 32.113,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.CAMINHAO MERCEDES BENZ 1983 | R$ 16.000,00 |
| CasaSITIO SAO VICENTE 1/4 | R$ 2.519,11 |
| Quotas ou quinhões de capitalQUOTAS DE PROJETO | R$ 954,62 |
| CasaSITIO CAUIPE 1/4 EM TIANGUA | R$ 839,71 |
| Terreno1/4 DE TERRENO EM CAMOCIM | R$ 518,62 |
| Casa1/4 DE SITIO EM CAMOCIM | R$ 518,62 |
| Prédio comercial1/4 DO PREDIO DE ESCRITURÓRIO | R$ 518,62 |
| CasaSITIO RURAL | R$ 518,62 |
| Casa1/4 DE SITIO EM CAMOCIM | R$ 518,62 |
2022R$ 2.142.106,45
17 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| ApartamentoAV UBARANAS - PORTOS DAS DUNAS | R$ 779.740,79 |
|---|---|
| ApartamentoRUA PROF. FCA. ALMEIDA DE SOUZA - DE LOUDES - FORTALEZA | R$ 530.000,00 |
| ApartamentoREPUBLICA DO LIBANO - MEIRELES - FORTALEZA | R$ 276.987,70 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.LAND ROVER - EVOQUE 2014/2015 | R$ 200.000,00 |
| TerrenoLOTEAMENTO SITIO ORIENTE - GURIU - CAMOCIM | R$ 198.000,00 |
| CasaRUA JOSE MARIA VERAS - CENTRO - CAMOCIM | R$ 100.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capitalEMPRESA RÁDIO UNIÃO DE CAMOCIM LTDA | R$ 33.952,80 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.CAMINHÃO MERCEDES BENS 1983/1983 | R$ 16.000,00 |
| TerrenoSITIU SÃO VICENTE EM TIANGUÁ | R$ 2.519,11 |
| Quotas ou quinhões de capitalPROJETO DE REFLORESTAMENTO DA FAZENDA PEDAL MARCO LTDA | R$ 954,62 |
| TerrenoSITIO CAUIPE EM TIANGUÁ | R$ 839,71 |
| Prédio comercialRUA ENGENHEIRO PRIVAT - CENTRO - CAMOCIM | R$ 518,62 |
| TerrenoGLEBA EM SANTA MARIA DO ARARÁ - CAMOCIM | R$ 518,62 |
| TerrenoGLEBA EM SANTA MARIA DO ARARÁ - CAMOCIM | R$ 518,62 |
| TerrenoRUA PAISANDÚ - CENTRO - CAMOCIM | R$ 518,62 |
| TerrenoPOEIRAS DO PARÁ DE BAIXO - CAMOCIM | R$ 518,62 |
| TerrenoGLEBA NO CORREGO GRANDE - GURIU - CAMOCIM | R$ 518,62 |
De onde vêm estas informações
Cada órgão público identifica as pessoas de um jeito. Só juntamos os registros quando há prova de que são da mesma pessoa:
- TSE, candidatura 2022, sequencial 60001603516registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
- TSE, candidatura 2026, sequencial 60002536676registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
Encontrou algo que não parece ser desta pessoa? Toque nos selos azuis para conferir na fonte oficial.