Karla Coser
Candidatura em 2026
Nome civil: Karla Silva Coser
Nascimento: 23/08/1990, ES. Escolaridade declarada: superior completo
- em bens declarados em 2026
- R$ 2,7 mi informado ao TSE
- eleição disputada
- 1 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a deputado estadual por ES
Pelo PT, com o número 13013. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
Bens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2026R$ 2.719.582,73
26 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| ApartamentoAPARTAMENTO | R$ 1.294.760,52 |
|---|---|
| ApartamentoAPARTAMENTO | R$ 664.583,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacionalDINHEIRO | R$ 250.000,00 |
| TerrenoTERRENO RURAL LEGITIMADO - MEDINDO 174.631M2 | R$ 200.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.HYNDAY CRETA | R$ 112.800,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSBB CONSORCIOS GRUPO 1488 COTA 9788 | R$ 16.097,31 |
| OUTROS BENS E DIREITOSBB CONSORCIOS GRUPO 1488 COTA 4860 | R$ 16.063,08 |
| OUTROS BENS E DIREITOSBB CONSORCIOS GRUPO 1488 COTA 7465 | R$ 16.027,34 |
| OUTROS BENS E DIREITOSBB CONSORCIOS GRUPO 1488 COTA 5666 | R$ 16.027,34 |
| OUTROS BENS E DIREITOSBB CONSORCIOS GRUPO 1488 COTA 4421 | R$ 16.024,01 |
| OUTROS BENS E DIREITOSBB CONSORCIOS GRUPO 1488 COTA 3101 | R$ 16.013,08 |
| OUTROS BENS E DIREITOSBB CONSORCIOS GRUPO 1488 COTA 1781 | R$ 15.993,11 |
| OUTROS BENS E DIREITOSBB CONSORCIOS GRUPO 1488 COTA 8057 | R$ 15.993,11 |
| OUTROS BENS E DIREITOSBB CONSORCIOS GRUPO 1488 COTA 6860 | R$ 15.993,11 |
| OUTROS BENS E DIREITOSBB CONSORCIOS GRUPO 1488 COTA 8085 | R$ 15.993,11 |
| OUTROS BENS E DIREITOSBB CONSORCIOS GRUPO 1488 COTA 6186 | R$ 15.993,11 |
| OUTROS BENS E DIREITOSBB CONSORCIOS GRUPO 1488 COTA 924 | R$ 15.808,00 |
| Outros créditos e poupança vinculadosSICCOB CAPITAL SOCIAL | R$ 3.476,47 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)BANCO DO BRASIL - CDB | R$ 897,75 |
| Caderneta de poupançaCEF - POUPANÇA | R$ 531,27 |
| OUTROS BENS E DIREITOSBANCO BRASIL CARTÃO CRÉDITO EUROS | R$ 417,57 |
| Caderneta de poupançaBANCO DO BRASIL - POUPANÇA | R$ 81,87 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísBANESTES CONTA CORRENTE | R$ 4,23 |
| Caderneta de poupançaBANESTES POUPANÇA | R$ 2,25 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)BB RENDA FIXA LONGO PRAZO | R$ 2,07 |
| Outros fundosBANESTES FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 0,02 |
De onde vêm estas informações
Cada órgão público identifica as pessoas de um jeito. Só juntamos os registros quando há prova de que são da mesma pessoa:
- TSE, candidatura 2026, sequencial 80002549091registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
Encontrou algo que não parece ser desta pessoa? Toque nos selos azuis para conferir na fonte oficial.