Franciscano Soares
Candidatura em 2026
Nome civil: Francisco Santos Soares
Nascimento: 09/03/1945, PI. Escolaridade declarada: ensino médio completo
- em bens declarados em 2026
- R$ 31,1 mi informado ao TSE
- eleição disputada
- 1 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a 2º suplente por MA
Pelo PSD, com o número 300. Resultado: Eleito.
Bens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2026R$ 31.086.967,43
56 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| Crédito decorrente de empréstimoNORTE GRÃOS - CRÉDITO DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO | R$ 8.128.134,73 |
|---|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacionalDINHEIRO EM ESPÉCIE - MOEDA NACIONAL | R$ 4.950.000,00 |
| Outros bens imóveisFAZENDA AGROPAR | R$ 3.645.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSOUTROS BENS E DIREITOS | R$ 3.140.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.AERONAVE PREFIXO PR-FGN | R$ 2.129.696,04 |
| ApartamentoAPARTAMENTO COPACABANA | R$ 2.018.358,41 |
| Crédito decorrente de empréstimoHELIO DOS SANTOS SOUSA - EMPRÉSTIMO CONCEDIDO | R$ 1.000.000,00 |
| ApartamentoAPARTAMENTO | R$ 564.493,88 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)BNB CONTA RESERVA | R$ 479.035,74 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 467.792,40 |
| TerrenoTERRENO RUA SERGIPE | R$ 450.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEÍCULO LAND ROVER | R$ 383.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimoEMPRÉSTIMO PARA ROSEANE PEIXOTO SOARES | R$ 358.758,17 |
| CasaCASA RUA SERGIPE | R$ 327.720,96 |
| Consórcio não contempladoBB CONSÓRCIO TRATORES | R$ 314.009,14 |
| Outros bens imóveisFAZENDA NÃO DUVIDES | R$ 273.519,66 |
| CasaCASA RUA MINAS GERAIS | R$ 208.192,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSOUTROS BENS E DIREITOS | R$ 200.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.TOYOTA HILUX | R$ 199.181,00 |
| Outros bens imóveisFAZENDA SITIO DO MEIO | R$ 187.000,00 |
| Consórcio não contempladoBB ADMINISTRADORA | R$ 179.250,05 |
| OUTROS BENS E DIREITOS50,92% COTAS DE CAPITAL FF FRANSCISCANO PARTICIPAÇÕES | R$ 170.588,00 |
| Outros bens imóveisFAZENDA SÃO JOÃO DO PARAÍSO | R$ 168.319,83 |
| Outros créditos e poupança vinculadosOUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | R$ 133.356,72 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.CARROCERIA CARGA VTAV | R$ 108.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEÍCULO FORD FUSION | R$ 100.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)BRASILPREV | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.PÁ CARREGADEIRA | R$ 98.850,21 |
| TerrenoTERRENO RUA PERPENDICULAR | R$ 80.800,00 |
| TerrenoTERRENO PERPENDICULAR | R$ 80.800,00 |
| Outros bens imóveisFAZENDA SÃO FRANCISCO | R$ 70.000,00 |
| Outros bens imóveisFAZENDA BURITI II | R$ 56.000,00 |
| Outros bens imóveisFAZENDA SÃO VICENTE | R$ 45.656,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísBB | R$ 41.987,27 |
| Consórcio não contempladoSICOOB | R$ 29.148,28 |
| TerrenoTERRENO RUA DOM CESÁRIO | R$ 27.579,00 |
| Outros bens imóveisFAZENDA SÃO VICENTE | R$ 26.250,00 |
| Outros bens imóveisFAZENDA MACACOS | R$ 21.039,66 |
| Outros bens imóveisFAZENDA SÃO JOÃO DO PARAISO | R$ 21.039,66 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)BRASILCAP | R$ 20.398,31 |
| CasaCASA RUA SERGIPE | R$ 20.000,00 |
| Outros bens imóveisFAZENDA MARIA BONITA II | R$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.MOTOCICLETA HONDA | R$ 8.950,00 |
| ApartamentoBRASILCAP | R$ 8.469,48 |
| Outros créditos e poupança vinculadosCOOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA - SICREDI | R$ 7.488,47 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísBB | R$ 4.089,82 |
| Outros bens imóveisFAZENDA MARIA BONITA I | R$ 3.750,00 |
| TerrenoTERRENO SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | R$ 3.618,70 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)BRASILPREV | R$ 2.979,95 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísBANCO DA AMAZÔNIA | R$ 2.782,74 |
| TerrenoTERRENO SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | R$ 2.777,00 |
| TerrenoTERRENO SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | R$ 2.059,29 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísBB | R$ 1.130,89 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)BRADESCO | R$ 325,92 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísBNB | R$ 296,95 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSICREDI | R$ 293,10 |
De onde vêm estas informações
Cada órgão público identifica as pessoas de um jeito. Só juntamos os registros quando há prova de que são da mesma pessoa:
- TSE, candidatura 2026, sequencial 100002548012registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
Encontrou algo que não parece ser desta pessoa? Toque nos selos azuis para conferir na fonte oficial.