Braulio Braz
Candidatura em 2026
Nome civil: Braulio Jose Tanus Braz
Nascimento: 21/09/1948, MG. Escolaridade declarada: ensino médio completo
- em bens declarados em 2026
- R$ 36,2 mi informado ao TSE
- eleições disputadas
- 2 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a 1º suplente por MG
Pelo PL, com o número 222. Resultado: Eleito.
- 2022
Eleição de 2022: candidatura a deputado federal por MG
Pelo PTB, com o número 1444. Resultado: Não eleito.
Mudou de partido
Nos registros oficiais aparece PTB (candidatura 2022) e depois PL (candidatura 2026).
Ligação nossaVISÃO REALBens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2026R$ 36.198.996,58
71 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| OUTROS BENS E DIREITOSBANCO BRADESCO S/A - LETRA DE CREDITO | R$ 6.140.334,95 |
|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.BLUE CRATER INVESTMENTS GROUP INC | R$ 4.036.363,54 |
| Quotas ou quinhões de capitalRECREIO RIO MOTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | R$ 3.291.160,00 |
| Quotas ou quinhões de capitalBRAULIO BRAZ PARTICIPACOES S.A. | R$ 2.940.773,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA | R$ 1.665.444,88 |
| TerrenoFAZENDA MACUCO | R$ 1.659.116,00 |
| Outras aplicações e InvestimentosFUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 1.598.763,44 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)BANCO BRADESCO S/A | R$ 1.382.267,44 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)ITAU CREDITO BANCARIO RENDA FIXA | R$ 1.142.064,64 |
| OUTROS BENS E DIREITOSBRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A - VGBL | R$ 900.000,00 |
| TerrenoPROPRIEDADE RURAL | R$ 900.000,00 |
| Outras aplicações e InvestimentosAPLICACAO RENDA FIXA COOPERATIVA | R$ 860.931,46 |
| TerrenoFAZENDA TRIUNFO E PALMEIRAS | R$ 815.120,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSLETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO BANCO | R$ 700.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capitalRODOVIARIO LIDER S/A. | R$ 678.588,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA | R$ 555.610,73 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)BANCO BRADESCO S/A | R$ 530.085,82 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.EMPRESTIMO CONCEDIDO | R$ 450.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSEMPRESTIMO CONCEDIDO | R$ 425.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.JEEP GLADIATOR RUBICON | R$ 425.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacionalDINHEIRO EM CAIXA | R$ 390.800,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.MINI ESCAVADEIRA HYUNDAI | R$ 385.000,00 |
| TerrenoFAZENDA TRIUNFO | R$ 384.880,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSEMPRESTIMO CONCEDIDO | R$ 330.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capitalMOTOLIDER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | R$ 328.923,00 |
| TerrenoCORREGO DAS PEDRAS ROSANHA E SOSSEGO | R$ 326.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísCADERNETA POUPANÇA BRADESCO S/A. | R$ 319.235,35 |
| OUTROS BENS E DIREITOSBANCO BRADESCO S/A - LETRA DE CREDITO | R$ 295.000,00 |
| Outras aplicações e InvestimentosBANCO DO BRASIL AMERICAS | R$ 284.657,30 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEICULO GM S10 WT | R$ 215.406,00 |
| TerrenoFAZENDA SANTA LAURA | R$ 200.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEICULO GM S10 LS DS4 | R$ 180.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.TAOS HIGLINE | R$ 178.460,00 |
| TerrenoFAZENDA SANTA ELIZABETH | R$ 146.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEICULO GM TRACKER PREMIER | R$ 116.369,53 |
| TerrenoFAZENDA CORUMANDEL | R$ 113.629,73 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.MONTANA PREMIER | R$ 106.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEICULO RANGER POLARIS | R$ 94.990,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísBANCO DO BRASIL AMERICAS - GIN - PERS GOLD GLOBAL INTERNATIONAL | R$ 85.373,52 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.AUDI A1 SPB 1.4 TFSI | R$ 75.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísCONTA CORRENTE COOPERATIVA DE CREDITO DAS MATAS DE MINAS LTDA | R$ 71.611,47 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.RELOGIO CARTIER IPC | R$ 67.000,00 |
| TerrenoFAZENDA DESERTO | R$ 52.667,08 |
| TerrenoFAZENDA PARAISO | R$ 33.386,06 |
| TerrenoDOACAO DE 50% DAS PROPRIEDADES | R$ 33.102,50 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.HONDA TRX 420 FOURTRAX | R$ 30.000,00 |
| Caderneta de poupançaCONTAS DE POUPANÇA ITAÚ UNIBANCO | R$ 26.687,57 |
| TerrenoFAZENDA PARAISO | R$ 25.067,28 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísCONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | R$ 21.822,25 |
| Quotas ou quinhões de capitalCOOPERATIVA DE CREDITO DAS MATAS DE MINAS LTDA - SICOOB CREDISUDESTE | R$ 19.968,72 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísITAU UNIBANCO S/A - CONTA CORRENTE. | R$ 19.577,45 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.XRE 190 2023/2023 | R$ 16.940,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEICULO FIAT UNO 1.5R | R$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.CG 160 START, | R$ 14.590,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSBRADESCO CAPITALIZACAO | R$ 10.293,60 |
| CasaCASA CORRESPONDENTE A 33% | R$ 9.999,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.POP 110 ES | R$ 9.077,00 |
| Terreno1/30 DE 13,35,12 HA, | R$ 7.660,77 |
| TerrenoFAZENDA RECREIO | R$ 7.521,85 |
| TerrenoFAZENDA RECREIO | R$ 7.521,85 |
| TerrenoFAZENDA INDAIA | R$ 7.157,96 |
| Terreno1/3 DE TERRENO | R$ 6.939,73 |
| TerrenoIMOVEL CARACTERIZADO PAVIMENTO SUBSOLO | R$ 6.666,00 |
| Terreno1/5 TERRENO | R$ 6.000,00 |
| Caderneta de poupançaBANCO BRADESCO S/A | R$ 2.932,17 |
| Terreno1/30 DE 3,76,44 HA | R$ 2.677,73 |
| Outras aplicações e InvestimentosBANCO DO BRASIL S/A | R$ 1.892,25 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.AUTOMOVEL FORD CORCEL ANO 1977, | R$ 693,98 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.AUTOMOVEL FYDER 20001 | R$ 693,98 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEICULO FORD/JEEP, A/M 1981 | R$ 500,00 |
2022R$ 26.524.540,80
67 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| Crédito decorrente de empréstimoEMPRÉSTIMO | R$ 3.031.761,96 |
|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no PaísBANCO BRADESCO S/A | R$ 3.000.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice MercadoBRAULIO BRAZ PARTICIPAÇÕES S.A | R$ 2.940.773,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice MercadoBRAULIO BRAZ PARTICIPAÇÕES S.A | R$ 2.940.773,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice MercadoBRUE CRATER INVESTMENTS GROUP INC. | R$ 2.935.424,67 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice MercadoRECREIO RIO MOTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | R$ 1.855.652,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísBANCO BRADESCO S/A | R$ 1.200.000,00 |
| Outros bens imóveisFAZENDA SANTA AMALIA, 174,45,50 HÁ PORCIUNCULAR RJ | R$ 900.000,00 |
| Outros bens imóveisFAZENDA TRIUNFO E PALMEIRAS,130,68,00 HÁ , NATIVIDADE RJ. | R$ 815.120,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísBANCO DO BRASIL AMERICAS | R$ 781.665,20 |
| Crédito decorrente de empréstimoEMPRÉSTIMO | R$ 600.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEICULO AUDI Q8 TFSI | R$ 564.662,81 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacionalNUMERARIO EM CAIXA | R$ 436.200,00 |
| ApartamentoAPARTAMENTO AV. MONTEIRO DE CASTRO,80/201 | R$ 414.956,10 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísCAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 389.349,89 |
| Outros bens imóveisFAZENDA TRIUNFO,COM 61,71,00 HÁ NATIVIDADE RJ | R$ 384.880,00 |
| Outros bens imóveisFAZENDA CORREGO DAS PEDRAS ROSANHA E SSOSEGO,111,00,00 HÁ PORCIUNCULAR RJ. | R$ 326.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísBANCO BRADESCO S/A | R$ 284.171,18 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísBANCO DO BRASIL S/A | R$ 202.058,25 |
| Outros bens imóveisFAZENDA SANTA LAURA, 3,44,18 HA, MURIAÉ | R$ 200.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísITAU UNIBANCO S/A | R$ 197.893,27 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísBANCO BRADESCO S/A | R$ 189.858,21 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice MercadoMOTOLIDER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | R$ 187.334,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEICULO COMPASS LIMITED T270 FLEX AT05,2021/2022 | R$ 174.963,57 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)APLICAÇÃO RENDA FIXA COOPERATIVA DE CREDITO DAS MATAS DE MINAS LTDA. | R$ 157.362,85 |
| Outros bens imóveisFAZENDA SANTA ELIZABETH, 111,00,00 HÁ, PORCIUNCULAR RJ | R$ 146.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice MercadoGAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. | R$ 126.452,46 |
| Outros bens imóveisFAZENDA CORUMANDEL,442,89,75 HÁ, PORCIUNCULAR RJ | R$ 113.629,13 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.CAMINHAO FORD/CARGO 816S, ANO/MOD 2014/2014 (OBSERVAÇÃO PARA ATIVIDADE RURAL) | R$ 109.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice MercadoBRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. | R$ 93.931,76 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice MercadoCONTA CORRENTE COOPERATIVA DE CREDITO DAS MATAS DE MINAS LTDA. | R$ 81.031,53 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEICULO VW NOVA SAVEIRO TL MBVS ANO/MOD 2021/2022 | R$ 68.608,04 |
| Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc.RELOGIO CARTIER IPC T. | R$ 67.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEICULO VOYAGE 1,6 MB | R$ 66.600,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEICULO GOL WOLKSWAGEM | R$ 59.507,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEICULO GM JOY PLUS BLACK | R$ 59.300,00 |
| Outros bens imóveisFAZENDA DESERTO,COM 67,11,24 HA, PORCIUNCULAR RJ | R$ 52.667,08 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEICULO MOBI LINE 1,0 4P 2021/2022 | R$ 52.620,00 |
| Outros bens imóveisFAZENDA PARAÍSO,180,52,97 HÁ, PORCINCULAR RJ | R$ 33.386,06 |
| Outros bens imóveisFAZENDA DESERTO 67,11,24 HÁ PORCIUNCULAR RJ | R$ 33.102,50 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.FIAT MOBI RUA0J38 | R$ 32.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEICULO MOBI DRIVE 1,0 4P 2017/2018 | R$ 27.000,00 |
| Outros bens imóveisFAZENDA PARAÍSO, 180,37,27 HÁ | R$ 25.067,28 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísBANCO DO BRASIL AMERICAS | R$ 24.561,32 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEICULO QUADRICICLO | R$ 23.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEICULO FIAT UNO 1,5R | R$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEICULO XRE 190 2019/2019 | R$ 13.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEICULO NXR 160 BROS ESDD. | R$ 10.538,00 |
| CasaUMA CASA AV. MONTEIRO DE CASTRO, 54 MURIAÉ | R$ 9.999,00 |
| Outros bens imóveisFAZENDA RECREIO, 54,16,90,71 HÁ, PORCIUNCULAR RJ | R$ 7.521,85 |
| Outros bens imóveisFAZENDA RECREIO, 54,16,90,71 HÁ, PORCIUNCULAR RJ | R$ 7.521,85 |
| Outros bens imóveisFAZENDA INDAIA, 51,7 HÁ NATIVIDADE RJ | R$ 7.175,96 |
| TerrenoTERRENO A RUA ANTONIO FRANCISCO MURIAÉ | R$ 6.939,73 |
| Outros bens imóveisPAVIMENTO SUBSOLO,AV MONTEIRO DE CASTRO,96 MURIAÉ | R$ 6.666,66 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísBANCO DO BRASIL S/A | R$ 6.500,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísITAÚ UNIBANCO S/A | R$ 6.499,58 |
| TerrenoTERRENO A RUA ANTONIO FRANCISCO,29 MURIAÉ | R$ 6.000,00 |
| Outras aplicações e InvestimentosCOOPERATIVA DE CREDITO DAS MATAS DE MINAS LTDA | R$ 5.302,88 |
| Outros bens imóveis1/30 DE 13,35,12 HÁ BR 116 KM 702 MURIAÉ | R$ 2.677,73 |
| Outros bens imóveis1/30 DE 3,76,44 HÁ BR 116 KM 702 MURIAÉ | R$ 2.677,73 |
| TerrenoTERRENO A BR 116 KM 262 MURIAÉ | R$ 1.179,75 |
| TerrenoTERRENO A BR 116 MURIAÉ | R$ 1.110,35 |
| Outros bens imóveisAUTOMOVEL FORD CORCEL ANO 1977 | R$ 693,98 |
| Outros bens imóveisAUTOMOVEL FIDER 2001, TIPO BUGRI ANO 1986 | R$ 693,98 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEICULO FORD/JEEP, A/M 1981 | R$ 500,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísBANCO BRADESCO S/A | R$ 16,65 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísBANCO BRADESCO S/A | R$ 1,00 |
De onde vêm estas informações
Cada órgão público identifica as pessoas de um jeito. Só juntamos os registros quando há prova de que são da mesma pessoa:
- TSE, candidatura 2022, sequencial 130001610899registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
- TSE, candidatura 2026, sequencial 130002551787registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
Encontrou algo que não parece ser desta pessoa? Toque nos selos azuis para conferir na fonte oficial.