Valmir Moretto
Candidatura em 2026
Nome civil: Valmir Luiz Moretto
Nascimento: 28/04/1970, PR. Escolaridade declarada: ensino fundamental incompleto
- em bens declarados em 2026
- R$ 8,4 mi informado ao TSE
- eleições disputadas
- 2 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a deputado estadual por MT
Pelo REPUBLICANOS, com o número 10000. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
- 2022
Eleição de 2022: candidatura a deputado estadual por MT
Pelo REPUBLICANOS, com o número 10000. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
Bens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2026R$ 8.371.574,48
34 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| Casa50% DE 01(UMA) CASA RESIDENCIAL | R$ 1.080.874,21 |
|---|---|
| Outros créditos e poupança vinculadosCONTA CORRENTE | R$ 800.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.CAMINHAO | R$ 689.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.CAMINHÃO | R$ 682.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.COLHEITADEIRA | R$ 565.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.PULVERIZADOR AGRÍCOLA | R$ 550.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.PLATAFORMA DE SOJA | R$ 549.766,92 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.TRATOR | R$ 540.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.PLANTADEIRA | R$ 506.000,00 |
| TerrenoVEICULO | R$ 386.610,00 |
| TerrenoIMOVEL RURAL | R$ 315.626,80 |
| Casa50% DE 01(UMA) CASA RESIDENCIAL | R$ 220.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.TRATOR | R$ 220.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.CAMINHÃO | R$ 189.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.TRATOR | R$ 185.000,00 |
| TerrenoIMOVEL RURAL | R$ 154.890,00 |
| Outros créditos e poupança vinculadosCONTA CORRENTE | R$ 121.014,41 |
| TerrenoIMÓVEL RURAL | R$ 110.000,00 |
| TerrenoIMÓVEL URBANO | R$ 104.277,32 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEÍCULO | R$ 80.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEICULO | R$ 57.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEICULO | R$ 57.500,00 |
| TerrenoIMÓVEL URBANO | R$ 44.115,85 |
| CasaCASA RESIDENCIAL | R$ 44.115,85 |
| Outros créditos e poupança vinculadosCONTA CORRENTE | R$ 40.309,99 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.MOTO | R$ 17.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.MOTO | R$ 17.500,00 |
| Outros créditos e poupança vinculadosCONTA CORRENTE | R$ 15.439,05 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.MOTO | R$ 14.800,00 |
| Outros créditos e poupança vinculadosCONTA CORRENTE | R$ 13.550,95 |
| Outros créditos e poupança vinculadosCONTA CORRENTE | R$ 180,63 |
| TerrenoIMOVEL RURAL | R$ 1,00 |
| TerrenoIMOVEL RURAL - POSSE | R$ 1,00 |
| TerrenoIMÓVEL RURAL | R$ 0,50 |
2022R$ 7.662.379,64
37 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| Depósito bancário em conta corrente no PaísDEPÓSITO | R$ 1.118.601,07 |
|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.COLHEITADEIRA DE GRÃOS | R$ 565.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.PLANTADEIRA | R$ 565.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.PULVERIZADOR AGRICOLA | R$ 550.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.TRATOR | R$ 540.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.TRATOR | R$ 420.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capitalQUOTAS CAPITAL EMPRESA MORETTO EMP. IMOBILIARIO LTDA | R$ 397.237,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEÍCULO | R$ 382.000,00 |
| Outros bens imóveisIMÓVEL RURAL | R$ 315.626,80 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísDEPÓSITO | R$ 302.179,04 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísDEPÓSITO | R$ 251.846,88 |
| CasaQUOTAS DE IMÓVEL | R$ 220.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.TRATOR | R$ 220.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEÍCULO | R$ 189.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.TRATOR | R$ 185.000,00 |
| Outros bens imóveisIMÓVEL RURAL | R$ 154.809,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEÍCULO | R$ 131.793,90 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEÍCULO | R$ 130.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEÍCULO | R$ 130.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEÍCULO | R$ 128.334,93 |
| Outros bens imóveisQUOTAS IMÓVEL RURAL | R$ 110.000,00 |
| TerrenoQUOTAS DE UM TERRENO | R$ 104.277,32 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)INVESTIMENTOS | R$ 88.398,35 |
| Quotas ou quinhões de capitalQUOTA CAPITAL | R$ 78.862,71 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEÍCULO - REBOQUE BASCULANTE | R$ 57.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEICULO - REBOQUE BASCULANTE | R$ 57.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEÍCULO | R$ 45.004,28 |
| TerrenoTERRENO | R$ 44.115,85 |
| CasaIMÓVEL | R$ 44.115,85 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísDEPÓSITO | R$ 43.874,16 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEÍCULO | R$ 43.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEÍCULO | R$ 17.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEÍCULO | R$ 17.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEÍCULO | R$ 14.800,00 |
| Outros bens imóveisIMÓVEL RURAL POSSE | R$ 1,00 |
| Outros bens imóveisIMÓVEL RURAL LOTE | R$ 1,00 |
| Outros bens imóveisIMÓVEL RURAL | R$ 0,50 |
De onde vêm estas informações
Cada órgão público identifica as pessoas de um jeito. Só juntamos os registros quando há prova de que são da mesma pessoa:
- TSE, candidatura 2022, sequencial 110001635660registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
- TSE, candidatura 2026, sequencial 110002547808registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
Encontrou algo que não parece ser desta pessoa? Toque nos selos azuis para conferir na fonte oficial.