Munir Neto
Candidatura em 2026
Nome civil: Munir Francisco
Nascimento: 20/10/1963, RJ. Escolaridade declarada: ensino médio completo
- em bens declarados em 2026
- R$ 737,7 mil informado ao TSE
- eleições disputadas
- 2 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a deputado estadual por RJ
Pelo SOLIDARIEDADE, com o número 77777. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
- 2022
Eleição de 2022: candidatura a deputado estadual por RJ
Pelo PSD, com o número 55777. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
Mudou de partido
Nos registros oficiais aparece PSD (candidatura 2022) e depois SOLIDARIEDADE (candidatura 2026).
Ligação nossaVISÃO REALBens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2026R$ 737.738,00
22 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| ApartamentoRESIDENCIAL | R$ 114.271,58 |
|---|---|
| ApartamentoRESIDENCIAL | R$ 106.725,00 |
| ApartamentoRESIDENCIAL | R$ 73.476,00 |
| ApartamentoRESIDENCIAL | R$ 71.921,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.CARRO | R$ 70.000,00 |
| TerrenoLOTE | R$ 57.336,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.CARRO | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.CARRO | R$ 45.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSCAPITALIZAÇÃO | R$ 42.935,00 |
| ApartamentoCOTA CONSTRUÇÃO | R$ 40.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísCONTA | R$ 28.426,84 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.CARRO | R$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.CARRO | R$ 10.000,00 |
| Outras participações societáriasCOTAS | R$ 4.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísCONTA | R$ 3.086,31 |
| TerrenoLOTE | R$ 3.079,25 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)CDB | R$ 2.043,87 |
| OUTROS BENS E DIREITOSCAPITAL SOCIAL | R$ 338,47 |
| Caderneta de poupançaPOUPANÇA | R$ 87,21 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísCONTA | R$ 10,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísCONTA | R$ 1,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísCONTA | R$ 0,47 |
2022R$ 697.036,86
17 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| ApartamentoApartamento | R$ 114.271,58 |
|---|---|
| ApartamentoApartamento | R$ 106.725,00 |
| ApartamentoApartamento | R$ 73.476,00 |
| ApartamentoApratamento | R$ 71.921,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.Automóvel | R$ 70.000,00 |
| Terreno4,17% do lote de terra | R$ 57.336,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.Automóvel | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.Automóvel | R$ 45.000,00 |
| ConstruçãoCota Construção | R$ 40.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capitalQuotas de participação | R$ 25.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.Automóvel | R$ 15.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)Renda Fixa | R$ 10.699,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.Automóvel | R$ 10.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capitalQuotas de participação empresa | R$ 4.000,00 |
| TerrenoLote | R$ 3.079,25 |
| Caderneta de poupançaPoupança | R$ 528,03 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSaldo | R$ 1,00 |
De onde vêm estas informações
Cada órgão público identifica as pessoas de um jeito. Só juntamos os registros quando há prova de que são da mesma pessoa:
- TSE, candidatura 2022, sequencial 190001612214registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
- TSE, candidatura 2026, sequencial 190002534113registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
Encontrou algo que não parece ser desta pessoa? Toque nos selos azuis para conferir na fonte oficial.