Felipe Souza
Candidatura em 2026
Nome civil: Luis Felipe Silva de Souza
Nascimento: 04/10/1971, AM. Escolaridade declarada: superior completo
- em bens declarados em 2026
- R$ 3,4 mi informado ao TSE
- eleições disputadas
- 2 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a deputado estadual por AM
Pelo PODE, com o número 20000. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
- 2022
Eleição de 2022: candidatura a deputado estadual por AM
Pelo PATRIOTA, com o número 51000. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
Mudou de partido
Nos registros oficiais aparece PATRIOTA (candidatura 2022) e depois PODE (candidatura 2026).
Ligação nossaVISÃO REALBens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2026R$ 3.393.364,95
16 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| CasaCASA NO COND. RES. RENAISSENCE | R$ 600.000,00 |
|---|---|
| GalpãoGALPAO CONSTRUIDO NOVO ALEIXO, IMOVEL FUNDIDO | R$ 500.000,00 |
| Outros bens imóveisCASA NO CONDOMINIO RESIDENCIAL HAIFA - (ESPOLIO DE LUIZ MANOEL SANTOS DE SOUZA) | R$ 455.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício LivrePREMIO VGBL VIDA E PREVIDENCIA - BRADESCO | R$ 387.106,63 |
| Caderneta de poupançaPOUPANÇA BANCO BRADESCO | R$ 328.321,81 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)APLICAÇÃO RENDA FIXA BANCO SANTO ANDRE | R$ 209.714,20 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.TOYOTA HILUX PRETA | R$ 200.000,00 |
| CasaCASA NO COND. RESIDENCIAL ALTOS DE FLORES | R$ 200.000,00 |
| ApartamentoAPTO - COND CEARA CJ ELISA MIRANDA | R$ 120.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)APLICAÇÃO DE RENDA FIXA CBD - BANCO BRADESCO | R$ 100.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSMOTO AQUATICA JET SKY ANO 2021 | R$ 95.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no exteriorCONTAR INTER - GLOBAL INTERNACIONAL | R$ 70.443,18 |
| Outras participações societáriasSOCIO QUOTISTA NA EMPRESA MOVELLI MOVEIS LTDA - CNPJ 10.901,625/0001-88 | R$ 69.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)CBD RENDE FACIL - BANCO DO BRASIL | R$ 33.354,93 |
| Outros bens imóveisLOTE RESIDENCIAL PARAISO SILVESTRE MUNICIPIO RIO PRETO DA EVA (ESPOLIO DE LUIZ MANOEL SANTOS DE SOUZA) | R$ 25.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)APLICAÇÃO AUTOMATICA - BANCO INTER | R$ 424,20 |
2022R$ 1.646.393,39
15 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| CasaCondomínio Renaissance: Av. Dr Theomario Pinto, N. 450 - Bairro Dom Pedro | R$ 350.000,00 |
|---|---|
| Outros bens imóveisEspólio - Casa no Condomínio Residencial Haifa: Avenida Visconde de Porto Seguro, 921 - Bairro Flores | R$ 350.000,00 |
| Caderneta de poupançaPoupança Banco Bradesco AG: 938 C/P: 11.840-0 | R$ 204.971,43 |
| CasaConjunto Altos de Flores: Rua Perimetral Espanha II, N.852 - Bairro Flores | R$ 200.000,00 |
| GalpãoLote de terra Números 06 e 7 - Conjunto Águas Claras | R$ 100.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacionalDinheiro em espécie | R$ 100.000,00 |
| TerrenoLote de Terra Nascente Águas Claras: Rua Jaguaribe, N.0 QD I, Águas Claras - Bairro Novo Aleixo | R$ 85.000,00 |
| TerrenoLote de terra - Conjunto Águas Claras, N. 08 | R$ 85.000,00 |
| Outras participações societáriasSócio na Empresa Movelli Móveis LTDA. (CNPJ: 10.901.625/0001-88) com 46% das cotas | R$ 69.000,00 |
| Outras participações societáriasSócio na Empresa TNC COM E SERV DE MÓVEIS LTDA (CNPJ: 11.189.740/0001-34) com 98% das cotas | R$ 49.000,00 |
| Outros bens imóveisEspólio - Residencial Paraíso Silvestre, Lotes 1 e 2 -Município Rio Preto da Eva | R$ 25.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSaldo em Conta Corrente Banco do Brasil AG: 4884-4 Conta-corrente: 6601-X | R$ 12.519,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL - AG: 1364 C/C: 3612-9 | R$ 8.994,88 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)Aplicação em CDB Banco Santander 3273 - 000010010980 | R$ 6.908,08 |
| Caderneta de poupançaPoupança Banco Bradesco AG: 3711 C/P: 2529-1 | R$ 0,00 |
De onde vêm estas informações
Cada órgão público identifica as pessoas de um jeito. Só juntamos os registros quando há prova de que são da mesma pessoa:
- TSE, candidatura 2022, sequencial 40001620692registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
- TSE, candidatura 2026, sequencial 40002541593registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
Encontrou algo que não parece ser desta pessoa? Toque nos selos azuis para conferir na fonte oficial.