Neusa Cadore
Candidatura em 2026
Nascimento: 09/02/1955, SC. Escolaridade declarada: ensino médio completo
- em bens declarados em 2026
- R$ 603,2 mil informado ao TSE
- eleições disputadas
- 2 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a deputado estadual por BA
Pelo PT, com o número 13690. Resultado: Eleito por média.
- 2022
Eleição de 2022: candidatura a deputado estadual por BA
Pelo PT, com o número 13690. Resultado: Suplente (SuplenteQuem não se elegeu mas fica na fila para assumir se um eleito do mesmo partido ou federação sair.).
Bens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2026R$ 603.157,95
13 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| ApartamentoAPARTAMENTO NA RUA JOÃO JOSÉ RESCALA, N. 140, APT. 1103, IMBUÍ, SALVADOR/BA | R$ 211.013,17 |
|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS12,5% DAS QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA GOUP EIGHT BUSINESS | R$ 100.000,00 |
| CasaCASA LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO PINHEIRO DA SILVA, N. 76, CENTRO, PINTADAS/BA | R$ 100.000,00 |
| Casa50% DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA NOVO HORIZONTE, N. 273, CENTRO, PITANDAS/BA | R$ 97.650,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSCPR-F 2023.04.05.6-6 EMITIDA PELA SOCIEDADE COOPERATIVA REGIONAL DE ALIMENTOS FRIGBAHIA EM 05/04/2023 CNPJ 24.929.529/0001-52, VALOR NOMINAL R$ 20.000,00 VENCIMENTO EM 07/04/2025 | R$ 25.192,39 |
| OUTROS BENS E DIREITOSCAPITAL SOCIAL DA COOPERATIVA REGIONAL DE ALIMENTOS BAHIA LTDA | R$ 24.787,66 |
| OUTROS BENS E DIREITOSCAPITAL SOCIAL NA COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SERTÃO BAIANO | R$ 24.761,82 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO BRASIL S/A | R$ 11.399,62 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO SICOOB | R$ 6.504,84 |
| OUTROS BENS E DIREITOSAPLICAÇÃO EM RENDA FIXA - BANCO BRADESCO S/A | R$ 1.421,91 |
| Caderneta de poupançaSALDO EM CADERNETA DE POUPANÇA NO BANCO BRADESCO S/A | R$ 415,92 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSALDO EM CONTA CORRENTE - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 9,62 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO BRADESCO S/A | R$ 1,00 |
2022R$ 469.883,66
13 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| ApartamentoApartamento na Rua José João Rescala, n.140, apto. 1103, imbuí, salvador/BA. | R$ 177.570,47 |
|---|---|
| CasaCasa, localizada na Rua Antônio Pinheiro da Silva, n.76, Centro, Pintadas/ba | R$ 100.000,00 |
| Casa50% de uma casa, localizada na Rua Novo Horizonte, n. 273, Centro, Pintadas/BA. | R$ 97.650,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSCapital social na Coop de Credito de Livre Admissão deAssociados do Sertão Baiano | R$ 33.761,96 |
| OUTROS BENS E DIREITOSCapital social da Cooperativa Regional de Alimentos Bahia Ltda | R$ 24.787,66 |
| OUTROS BENS E DIREITOSEmpréstimo concedido a Victor Cadore - CPF102.576.169-34, pago a importância R$12.000,00. | R$ 19.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)Aplicação de renda fxa - banco Bradesco SA | R$ 13.230,00 |
| Caderneta de poupançaSaldo em conta corrente na Caixa Econômica Federal | R$ 2.713,63 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSaldo em conta corrente no Banco Sicoob | R$ 821,87 |
| Caderneta de poupançaSaldo em caderneta de poupança no Banco Bradesco | R$ 307,71 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSaldo em conta corrente no Banco Bradesco S/A | R$ 39,35 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSaldo em conta corrente no Banco Bradesco S/A | R$ 1,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC)Fi-fundo de investimento - 6800. | R$ 0,01 |
De onde vêm estas informações
Cada órgão público identifica as pessoas de um jeito. Só juntamos os registros quando há prova de que são da mesma pessoa:
- TSE, candidatura 2022, sequencial 50001606395registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
- TSE, candidatura 2026, sequencial 50002537862registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
Encontrou algo que não parece ser desta pessoa? Toque nos selos azuis para conferir na fonte oficial.