Chico Guarnieri
Candidatura em 2026
Nome civil: Francisco Guarnieri de Lima
Nascimento: 31/03/1976, MT. Escolaridade declarada: superior completo
- em bens declarados em 2026
- R$ 7,3 mi informado ao TSE
- eleições disputadas
- 2 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a deputado estadual por MT
Pelo PSDB, com o número 45678. Resultado: Eleito por média.
- 2022
Eleição de 2022: candidatura a deputado estadual por MT
Pelo PTB, com o número 14000. Resultado: Suplente (SuplenteQuem não se elegeu mas fica na fila para assumir se um eleito do mesmo partido ou federação sair.).
Mudou de partido
Nos registros oficiais aparece PTB (candidatura 2022) e depois PSDB (candidatura 2026).
Ligação nossaVISÃO REALBens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2026R$ 7.344.848,71
25 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| TerrenoÁREA DE TERRA RURAL ADQUIRIDA DO ESPÓLIO DE JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA NETTO, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE MARIA LÚCIA TEIXEIRA PRUDENTE CORRÊA | R$ 1.800.000,00 |
|---|---|
| TerrenoÁREA RURAL LOCALIZADA EM BARRA DO BUGRES/MT, DENOMINADA FAZENDA ARICA, COM 1.723,17 HECTARES | R$ 900.000,00 |
| TerrenoPARTICIPAÇÃO CORRESPONDENTE A 90% DE ÁREA RURAL COM 496,86 HECTARES, EM CONDOMÍNIO COM SUA ESPOSA EDNA SILVA BRITO DE LIMA | R$ 710.000,00 |
| Terra nuaAREA DE TERRA MEDINDO 25.870 HECTARES, NO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA/MT | R$ 445.000,00 |
| TerrenoIMÓVEL RURAL COM ÁREA DE 205,00 HECTARES, ADQUIRIDO DE JOSÉ HENRIQUE VITÓRIO PETRONI, PELO VALOR DE R$ 1.200.000,00, TENDO SIDO PAGO, ATÉ O MOMENTO, O VALOR DE R$ 400.000,00. | R$ 400.000,00 |
| TerrenoPARTICIPAÇÃO CORRESPONDENTE A 90% DE IMÓVEL RURAL | R$ 350.000,00 |
| TerrenoÁREA RURAL DE 290,40 HECTARES, EM CONDOMÍNIO COM SUA ESPOSA EDNA SILVA BRITO DE LIMA, SENDO 85% PERTENCENTES AO DECLARANTE E 15% À ESPOSA, ADQUIRIDA EM 10/06/2002 | R$ 320.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacionalDENHIRO | R$ 320.000,00 |
| TerrenoPARTICIPAÇÃO CORRESPONDENTE A 90% DE ÁREA RURAL COM 197,24 HECTARES, EM CONDOMÍNIO COM SUA ESPOSA EDNA SILVA BRITO DE LIMA, ADQUIRIDA DE PEDRO BARTOLOMEU DESTO | R$ 310.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.TRATOR NEW HOLLAND 4X4 | R$ 256.352,00 |
| TerrenoTERRENO URBANO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT, OBJETO DA MATRÍCULA N. 4.632 DO REGISTRO DE IMÓVEIS | R$ 250.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.TRATOR NEW HOLLAND | R$ 250.000,00 |
| TerrenoFAZENDA BOA ESPERANÇA, ADQUIRIDA EM 15/08/2024 | R$ 180.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísCONTA CAPITAL SICRED | R$ 175.116,40 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.TOYOTA HILUX SW4 SRV 2020/2024 | R$ 150.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital95% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA CIDADE IMOBILIÁRIA LTDA., INSCRITA NO CNPJ N. 09.607.377/0001-88 | R$ 142.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.TOYOTA COROLLA CROS XRE 2.0 2023/2024 | R$ 130.000,00 |
| Consórcio não contempladoCONSORCIO BB AUTOMOVEIS | R$ 92.699,70 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSALDO CONTA SICRED | R$ 57.224,50 |
| CasaCASA CONSTRUIDA AREA TOTAL 250,00M² | R$ 50.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital50% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA E.S.B. DE LIMA CIA. LTDA. ¿ ME, INSCRITA NO CNPJ N. 04.061.923/0001-04. | R$ 40.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísCONTA SICRED | R$ 8.137,86 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísBANCO DO BRASIL | R$ 6.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísFUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA SEGURIDADE | R$ 1.500,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSALDO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 318,25 |
2022R$ 4.811.365,91
22 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| OUTROS BENS E DIREITOSAREA DE TERRA RURAIS EM BARRA DO BUGRES - MT | R$ 1.300.000,00 |
|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOSAREA DE TERRA RURAIS EM BARRA DO BUGRES - MT | R$ 600.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS90% AREA DE TERRA RURAIS EM BARRA DO BUGRES - MT | R$ 550.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSAREA DE TERRA RURAIS EM NOVA OLIMPIA - MT | R$ 380.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSAREA DE TERRA RURAIS EM BARRA DO BUGRES - MT | R$ 250.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSAREA DE TERRA RURAIS EM BARRA DO BUGRES - MT | R$ 220.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS90% IMOVEL RURAL EM BARRA DO BUGRES - MT | R$ 220.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSDINHEIRO EM ESPECIE | R$ 210.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.NEW HOLLAND TRATOR | R$ 171.540,23 |
| OUTROS BENS E DIREITOSSALDO BANCO SICREDI | R$ 148.904,44 |
| OUTROS BENS E DIREITOSCONTA CAPITAL SICREDI | R$ 142.909,33 |
| OUTROS BENS E DIREITOS95% EMPRESA CIDADE IMOBILIARIA LTDA | R$ 142.500,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSTERRENO EM BARRA DO BUGRES - MT | R$ 120.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.TOYOTA HILUX SW4 | R$ 110.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSCONSORCIO DE AUTOMOVEIS BANCO DO BRASIL | R$ 92.699,72 |
| CasaCASA EM BARRA DO BUGRES - MT | R$ 50.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS50% EMPRESA E.S.B DE LIMA CIA LTDA - ME | R$ 40.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSSALDO EM VGBL | R$ 26.539,56 |
| OUTROS BENS E DIREITOS25% EMPRESA ENERGETICA VERDE NORTE | R$ 25.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOSBANCO DO BRASIL | R$ 5.823,03 |
| OUTROS BENS E DIREITOSSICREDI | R$ 2.794,69 |
| OUTROS BENS E DIREITOSSALDO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.654,91 |
De onde vêm estas informações
Cada órgão público identifica as pessoas de um jeito. Só juntamos os registros quando há prova de que são da mesma pessoa:
- TSE, candidatura 2022, sequencial 110001635695registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
- TSE, candidatura 2026, sequencial 110002541763registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
Encontrou algo que não parece ser desta pessoa? Toque nos selos azuis para conferir na fonte oficial.