Max Russi
Candidatura em 2026
Nome civil: Max Joel Russi
Nascimento: 21/03/1976, PR. Escolaridade declarada: superior completo
- em bens declarados em 2026
- R$ 5,8 mi informado ao TSE
- eleições disputadas
- 2 entre 2022 e 2026
Trajetória
Do mais recente para o mais antigo. Por enquanto, inclui as eleições de 2022 e 2026 e o mandato atual.
- 2026
Eleição de 2026: candidatura a deputado estadual por MT
Pelo PODE, com o número 20000. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
- 2022
Eleição de 2022: candidatura a deputado estadual por MT
Pelo PSB, com o número 40000. Resultado: Eleito por quociente partidário (Quociente partidárioNas eleições para deputado, as vagas são divididas primeiro entre os partidos pelo total de votos de cada um; depois vão para os mais votados de cada partido.).
Mudou de partido
Nos registros oficiais aparece PSB (candidatura 2022) e depois PODE (candidatura 2026).
Ligação nossaVISÃO REALBens que declarou ao se candidatar
Quem se candidata informa ao TSE a lista dos seus bens. Os valores costumam ser os de compra (ou os do Imposto de Renda), não o quanto valem hoje, e não são corrigidos pela inflação. Por isso a diferença entre uma eleição e outra não mostra, sozinha, se a pessoa ganhou ou perdeu patrimônio.
2026R$ 5.772.757,00
19 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| Crédito decorrente de empréstimoEMPRESTIMO PARA MIX PRESTADORA DE SERVIÇOS | R$ 1.143.913,00 |
|---|---|
| Quotas ou quinhões de capitalEMPRESA GMX GOLD LTDA CONSTITUIDA | R$ 1.000.000,00 |
| Outros bens imóveisIMOVEL RURAL C/ 342,10 HÁ, DENOMIDADO FAZENDA CANAÃ, CIDADE DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER/MT | R$ 684.000,00 |
| Outras aplicações e InvestimentosSALDO BRASILPREV PGBL | R$ 656.323,00 |
| Outros bens imóveisIMOVEL RURAL MEDINDO (30M X 135M) DENTRO DE UMA AREATOTAL DE 4,5HA, SITUADO NO LUGAR DENOMINADO FAZENDA BELEZA DE PAI - CONDOMINIO BELEZAS DO MANSO, NAMARGEM ESQUERDA DO RIO MANSO, MUNICIPIO DE CHAPAD | R$ 474.687,00 |
| Outras aplicações e InvestimentosSALDO VBGL CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 462.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacionalDISPONIBILIDADE EM ESPÉCIE | R$ 350.000,00 |
| Outras participações societáriasCOTAS CAPITAL DO BANCO SICOOB | R$ 303.119,00 |
| Outros bens móveisPAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO 555W, 204 UM | R$ 257.000,00 |
| CasaCASA DE 280M² - LOTE 21, QD 118 ¿ CUIABÁ/MT ADQUIRIDA EM 06/12/2024 ¿ , SENDO 50% DE PARTICIPAÇÃO | R$ 100.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capitalEMPRESA ADQUIRIDA EM 29/11/2022 DE SELUI LURDES REBESCHINI | R$ 95.000,00 |
| Outros bens imóveis50% LOTES URBANOS N S 01, 1A, 2, 2A, 3 E 4 PARTES DOS LOTES 05,06,07 E 08 DA QUADRA 118 COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 3.395,00M², EM JACIARA/MT | R$ 54.000,00 |
| Outros bens imóveisAREA RURAL C/ 314,055 HA., ESTANCIA RUSSI, LOCALIZADA NA REGIAO DENOMINADA GLEBA CACHOEIRÃO, MUNICIPIO DE JACIARA/MT | R$ 36.500,00 |
| Quotas ou quinhões de capitalCOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA AMG ADMINISTRADORA HOLDING LTDA | R$ 33.000,00 |
| Outros bens imóveisLOTE 01 C QUADRA 09 LOTEAMENTO BEIRA RIO EM SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT COM ÁREA DE 780M² | R$ 30.000,00 |
| Outros bens imóveisLOTE 01 D QUADRA 09 LOTEAMENTO BEIRA RIO EM SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT COM ÁREA DE 780M² | R$ 30.000,00 |
| Outros bens imóveisLOTE 01 A QUADRA 09 LOTEAMENTO BEIRA RIO EM SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT COM ÁREA DE 780M² | R$ 30.000,00 |
| Outros bens imóveisLOTE 19 B QUADRA 09 LOTEAMENTO BEIRA RIO EM SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT COM ÁREA DE 780M² | R$ 30.000,00 |
| Outras aplicações e InvestimentosXP CONTA INVESTIMENTO | R$ 3.215,00 |
2022R$ 3.843.847,67
17 itens Conta nossaTSE
Ver itens
| Outras aplicações e InvestimentosDIREITO DE REGRESSO CONTRA EMPRESA RUSSI RUSSILTDA, REFERENTE A QUITACAO ATRAVES DE AVAL DEOPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO SICREDI.RECEBIMENTO EM 2021 TOTAL DE R$ 249.359,33. | R$ 1.400.640,67 |
|---|---|
| Crédito decorrente de empréstimoEMPRESTIMO A EMPRESA GR TRANSPORTES E SERVICOSLTDA. | R$ 465.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimoEMPRESTIMO COM PRAZO ATE 30/12/2022, REALIZADO EM16/11/2021 PARA A EMPRESA DOMUS CONSTRUTORA EINCORPORADORA LTDA. | R$ 350.000,00 |
| Outros fundosSALDO BRASILPREV PGBL | R$ 265.367,78 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacionalDISPONIBILIDADE EM ESPECIE | R$ 250.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício LivreSALDO VBGL CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 203.891,89 |
| Outras aplicações e InvestimentosCOTAS CAPITAL DO BANCO SICCOB | R$ 202.927,11 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.VEICULO TRATOR NEW-HOLLAND TM 7040, DIESE, CHASSI NO744CC200457, ADQ RODOBENS MAQUINAS AGRICOLAS S/A,CONF. NF 19056, EM 05/11/2011 | R$ 190.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimoEMPRESTIMO A SOPHIA RUSSI | R$ 130.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no PaísSALDO NO BCO SICOOB | R$ 115.107,47 |
| ConstruçãoCONSTRUCAO DE UM IMOVEL INICIADO EM JULHO DE 2021 -(NF S: 51, 54, 65, 64, 62, 58 CNPJ: 36.723.984/0001-86) (NF S 4006,4017, 3956, CNPJ: 26.133.028/0001-90) -(NF S: 16737, 16942, CNPJ:05.221.826/000 | R$ 72.319,23 |
| Crédito decorrente de empréstimoEMPRESTIMO A ANDREIA WAGNER | R$ 70.000,00 |
| Outros bens imóveisIMOVEL RURAL MEDINDO (30M X 135M) DENTRO DE UMA AREATOTAL DE 4,5HA, SITUADO NO LUGAR DENOMINADO FAZENDABELEZA DE PAI - CONDOMINIO BELEZAS DO MANSO, NAMARGEM ESQUERDA DO RIO MANSO. ADQUIRIDO DEBENE | R$ 40.000,00 |
| Outros bens imóveisAREA RURAL C/ 314,055 HA., ESTANCIA RUSSI, LOCALIZADANAREGIAO DENOMINADA GLEBA CACHOEIRAO, MUNIC. DEJACIARA-MT, ADQ. DE MARIANE MEDIANEIRA FREITAS DEMIRANDA, CPF 568.681.381-72, CONF. MAT R2/8042, | R$ 36.500,00 |
| Outras aplicações e InvestimentosCOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA AMG ADMINISTRADORAHOLDING LTDA, RECEBIDAS EM DOACAO EM 07/11/2018 | R$ 33.000,00 |
| Outras aplicações e InvestimentosRENDA FIXA BANCO DO BRASIL | R$ 19.066,06 |
| Caderneta de poupançaPOUPANCA OURO | R$ 27,46 |
De onde vêm estas informações
Cada órgão público identifica as pessoas de um jeito. Só juntamos os registros quando há prova de que são da mesma pessoa:
- TSE, candidatura 2022, sequencial 110001604916registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
- TSE, candidatura 2026, sequencial 110002542640registro oficial de candidaturaRegistro oficialTSE
Encontrou algo que não parece ser desta pessoa? Toque nos selos azuis para conferir na fonte oficial.